Jacobo De Ua Álvarez
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Department
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10284 | 25959 | Diseo experimental y anlisis de datos | 13.00 | |
| 10339 | 26699 | Estadstica Industrial Aplicada a la Ingeniera | 24.00 | |
| 10340 | 26708 | Estadstica Industrial Aplicada a la Ingeniera | 24.00 | |
| 10313 | 27656 | Anlisis de supervivencia | 50.20 | |
| 10313 | 27659 | Procesos estocsticos | 20.00 | |
| 10352 | 28320 | Estadstica avanzada para la ingeniera biomédica | 24.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21644 | Matemticas: Estadstica | 27.00 | |
| 10284 | 25959 | Diseo experimental y anlisis de datos | 13.00 | |
| 10339 | 26699 | Estadstica Industrial Aplicada a la Ingeniera | 24.00 | |
| 10340 | 26708 | Estadstica Industrial Aplicada a la Ingeniera | 24.00 | |
| 10313 | 27656 | Anlisis de supervivencia | 25.00 | |
| 10313 | 27659 | Procesos estocsticos | 20.00 | |
| 10352 | 28320 | Estadstica avanzada para la ingeniera biomédica | 24.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291108 | Matemticas: Estatstica | FB | 19 |
| V04M141V01 | M141121 | Estatstica Industrial Aplicada Enxeara | OB | 24 |
| V02M102V03 | M102228 | Deseo experimental e anlise de datos | OP | 13 |
| V04M141V02 | M141210 | Estatstica Industrial Aplicada Enxeara | OB | 24 |
| V04M192V01 | M192101 | Estatstica avanzada para a enxeara biomédica | OB | 24 |
| V03M184V01 | M184206 | Anlise de supervivencia | OP | 25 |
| V03M184V01 | M184209 | Procesos estocsticos | OP | 20 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03M184V01 | M184206 | Anlise de supervivencia | OP | 25 |
| V03M184V01 | M184209 | Procesos estocsticos | OP | 20 |
| V02M102V03 | M102228 | Deseo experimental e anlise de datos | OP | 13 |
| V04M192V01 | M192101 | Estatstica avanzada para a enxeara biomédica | OB | 24 |
| V04M141V01 | M141121 | Estatstica Industrial Aplicada Enxeara | OB | 24 |
| V04M141V02 | M141210 | Estatstica Industrial Aplicada Enxeara | OB | 24 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03M184V01 | M184206 | Anlise de supervivencia | OP | 25 |
| V04M141V01 | M141121 | Estatstica Industrial Aplicada Enxeara | OB | 50 |
| V04M141V02 | M141210 | Estatstica Industrial Aplicada Enxeara | OB | 40 |
| V02M102V03 | M102228 | Deseo experimental e anlise de datos | OP | 13 |
| V09G291V01 | G291108 | Matemticas: Estatstica | FB | 20 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M141V01 | M141121 | Estatstica Industrial Aplicada Enxeara | OB | 40 |
| V04M141V02 | M141210 | Estatstica Industrial Aplicada Enxeara | OB | 40 |
| V03M184V01 | M184206 | Anlise de supervivencia | OP | 25 |
| V02M102V03 | M102228 | Deseo experimental e anlise de datos | OP | 13 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102228 | Deseo experimental e anlise de datos | OP | 13 |
| V04M141V02 | M141210 | Estatstica Industrial Aplicada Enxeara | OB | 24 |
| V04M141V01 | M141121 | Estatstica Industrial Aplicada Enxeara | OB | 24 |
| V09G290V01 | G290203 | Informtica: Estatstica | FB | 25 |
| V03M184V01 | M184206 | Anlise de supervivencia | OP | 24 |




