Isabel Mara Pardo Gamundi
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19425 | Ecologa II | 42.00 | |
| 10288 | 27546 | Conocimientos Bsicos de SIX (Sistemas de Informacin Geogrfica) | 0.00 | |
| 10288 | 27547 | Técnicas de estudio del medio fsico | 0.00 | |
| 10288 | 27549 | Tratamientos de datos aplicados al medio natural | 0.00 | |
| 10288 | 27550 | Seguridad y prevencin de riesgos en el medio natural | 1.00 | |
| 10288 | 27552 | Bases de la biodiversidad: origen, medida y patrones | 1.00 | |
| 10288 | 27554 | Derecho ambiental | 0.00 | |
| 10288 | 27555 | Aplicaciones de los SIX al medio ambiente | 0.00 | |
| 10288 | 27556 | Taller de técnicas bsicas de muestreo | 1.00 | |
| 10288 | 27557 | Estadstica aplicada | 0.00 | |
| 10288 | 27564 | Geodiversidad | 1.00 | |
| 10288 | 27565 | Calidad de suelos | 1.00 | |
| 10288 | 27567 | Fauna amenazada | 1.00 | |
| 10288 | 27571 | Aspectos socioeconmicos de la biodiversidad | 0.00 | |
| 10288 | 27574 | Conservacin y restauracin de ecosistemas acuticos | 10.00 | |
| 10288 | 27576 | Conservacin y restauracin de ecosistemas terrestres | 1.00 | |
| 10288 | 27577 | Prcticas externas | 0.00 | |
| 10288 | 28292 | Trabajo fin de mster | 3.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19425 | Ecologa II | 47.00 | |
| 10288 | 27546 | Conocimientos Bsicos de SIX (Sistemas de Informacin Geogrfica) | 0.00 | |
| 10288 | 27549 | Tratamientos de datos aplicados al medio natural | 0.00 | |
| 10288 | 27550 | Seguridad y prevencin de riesgos en el medio natural | 0.00 | |
| 10288 | 27554 | Derecho ambiental | 0.00 | |
| 10288 | 27558 | Caracterizacin y tipificacin de hbitats | 0.00 | |
| 10288 | 27571 | Aspectos socioeconmicos de la biodiversidad | 0.00 | |
| 10288 | 27574 | Conservacin y restauracin de ecosistemas acuticos | 10.00 | |
| 10288 | 27577 | Prcticas externas | 0.00 | |
| 10288 | 28292 | Trabajo fin de mster | 4.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031306 | Ecoloxa II | OB | 43 |
| V02M179V01 | M179304 | Conservacin e restauracin de ecosistemas acuticos | OP | 10 |
| V02M179V01 | M179308 | Traballo fin de mster | OB | 3 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031306 | Ecoloxa II | OB | 54 |
| V02M179V01 | M179304 | Conservacin e restauracin de ecosistemas acuticos | OP | 10 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179304 | Conservacin e restauracin de ecosistemas acuticos | OP | 8 |
| V02G031V01 | G031306 | Ecoloxa II | OB | 51 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179304 | Conservacin e restauracin de ecosistemas acuticos | OP | 8 |
| V02G030V01 | G030601 | Ecoloxa II | OB | 54 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030601 | Ecoloxa II | OB | 62 |
| V02M179V01 | M179304 | Conservacin e restauracin de ecosistemas acuticos | OP | 8 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Efecto dos lixiviados fenlicos alelopticos nos ros: impacto ecotoxicolxico sobre o tricpteros Allogamus laureatus (Navas, 1918) e as algas Chlorophyta Chlorella - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Aplicación de ferramentas SIX e imáxenes remotas na análise de hábitats de turbeiras - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2022/2023
Innovacin na avaliacin do efecto do eucalipto en ros: desenvolvemento de métodos de deteccin de aleloqumicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterizacin, avaliacin e medidas de conservacin dos hbitats de augas correntes 3250, 3260 e 3270 en Galicia: Un enfoque integral para a conservacin dos ecosistemas lticos. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2021/2022
Impacto ecolxico potencial de Eucalyptus globulus Labill. en ros. Liberacin e alcance de compostos alelopticos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliacin dos mexillns de ro para mellorar a calidade da auga destinada a uso humano - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Biodiversidade e uso como bioindicadores de diatomeas que caracterizan os ros do Parque Natural dos Picos de Europa e arredores. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comunidades de diatomeas en ros do Norte de Espaa e o seu uso como bioindicadoras. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Estudo ecolxico e taxonmico das comunidades bentnicas de diatomeas en fontes termo-minerais de Galicia e a illa de São Miguel (Açores) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Estudo da comunidades de diatomeas no ro Cares (Picos de Europa) tras un vertido de hidrocarburo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Flexibilidade na dieta de macroinvertebrados de ro o longo dun gradiente de degradacin - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Comunidades de macroinvertebrados bentnicos de sectores fluviais dos estuarios galegos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Resposta fisiolxica e bioqumica temperatura entre Unio delphinus e Corbicula fluminea. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




