Ignacio Bajo Palacio
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20448 | Ѳٱپ: Álgebra lineal | 0.00 | |
| 11480 | 21669 | Proyecto colaborativo | 18.00 | |
| 11487 | 22130 | Ѳٱپ: Clculo II y ecuaciones diferenciales | 15.00 | |
| 10271 | 25166 | Didctica de la Tecnologa e Informtica en la Educacin Secundaria | 8.00 | |
| 11585 | 53336 | Clculo I | 53.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20448 | Ѳٱپ: Álgebra lineal | 0.00 | |
| 11469 | 21772 | Ѳٱپ: Clculo I | 85.00 | |
| 11487 | 22126 | Ѳٱپ: Clculo I | 14.00 | |
| 11487 | 22130 | Ѳٱپ: Clculo II y ecuaciones diferenciales | 33.20 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301102 | Ѳٱپ: Álxebra lineal | FB | 33 |
| V12G320V01 | G320103 | Ѳٱپ: Álxebra e estatstica | FB | 81 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320104 | Ѳٱپ: Clculo I | FB | 46 |
| V05G301V01 | G301102 | Ѳٱپ: Álxebra lineal | FB | 56 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301102 | Ѳٱپ: Álxebra lineal | FB | 70 |
| V09G291V01 | G291103 | Ѳٱپ: Álxebra lineal | FB | 50 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301102 | Ѳٱپ: Álxebra lineal | FB | 77 |
| O07G410V01 | G410101 | Ѳٱپ: Clculo I | FB | 16 |
| V09G291V01 | G291109 | Ѳٱپ: Clculo II | FB | 30 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320104 | Ѳٱپ: Clculo I | FB | 113 |




