Guillermo Velo Anton
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Department
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19414 | Zoologa I: Invertebrados no artrpodos | 25.00 | |
| 11460 | 19419 | Zoologa II: Invertebrados artrpodos y cordados | 0.00 | |
| 11460 | 19443 | Evaluacin de impacto ambiental | 19.00 | |
| 10288 | 27569 | Gestin y planificacin de espacios naturales protegidos | 10.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19408 | Biologa: Técnicas bsicas de campo | 14.00 | |
| 11460 | 19414 | Zoologa I: Invertebrados no artrpodos | 30.00 | |
| 11460 | 19419 | Zoologa II: Invertebrados artrpodos y cordados | 20.00 | |
| 11484 | 19653 | Zoologa marina | 6.00 | |
| 10288 | 27569 | Gestin y planificacin de espacios naturales protegidos | 10.00 | |
| 10288 | 28292 | Trabajo fin de mster | 4.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031109 | Bioloxa: Técnicas bsicas de campo | FB | 35 |
| V02G031V01 | G031205 | Zooloxa I: Invertebrados non artrpodos | OB | 35 |
| V02G031V01 | G031210 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 10 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031210 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 10 |
| V02G031V01 | G031109 | Bioloxa: Técnicas bsicas de campo | FB | 70 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031110 | Bioloxa: Ferramentas informticas en bioloxa | FB | 40 |
| V02G031V01 | G031109 | Bioloxa: Técnicas bsicas de campo | FB | 40 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Anfibios y plantaciones de especies invasoras: anlisis de la coloracin en poblaciones en eucaliptal y bosque nativo del urodelo Salamandra salamandra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Depredadores de una especie aposemtica, la Salamandra salamandra - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Melanismo insular: cuantificacin e comparacin da proporcin de negro en poboacins insulares e continentais de Salamandra salamandra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Biodiversidade herpetolxica nas antigas balsas de rega do Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixn - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Empleo do fototrampeo para avaliar a interaccin entre dos depredadores xeneralistas, Meles meles e Apodemus sylvaticus, e unha presa aposemtica, Salamandra salamandra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Efectos biticos e abiticos no consumo de pntegas aposemticas mediante modelos de arxila e cmaras de trampeo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
135/10000 Seguimento do sapoconcho europeo (Emys orbicularis) no Parque Natural do Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixn. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Non todo é amarelo e negro. Cores e patrns de coloracin nun anfibio aposemtico Salamandra salamandra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mis fecundos ou mellor preparados? Variacin no modo reprodutivo de Salamandra Salamandra en poboacins hbridas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




