Gabriel Roson Porto
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Department
Curriculum Vitae
El Dr. Gabriel Rosn Porto (1965), es profesor del Área de Fsica de la Tierra en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo desde 1992 y Catedrtico de la misma desde 2010. Es investigador principal del Grupo de Oceanografa Fsica (GOFUVI) desde 1998. Sus lneas de investigacin se encuadran en la Oceanografa Fsica y Qumica. Sus principales intereses cientficos son el estudio de la hidrografa y la dinmica del afloramiento de las Ras Baixas y de la plataforma continental adyacente, los impactos del cambio climtico en las costas gallegas, la Oceanografa Operacional a través de un sistema de Radar HF para la monitorizacin del campo de corrientes superficiales en la Ra de Vigo, as como los flujos y balances del dixido de carbono relacionados con la circulacin y la acidificacin del Océano Atlntico y la Antrtida. Ha participado en 35 proyectos de investigacin competitivos, es coautor de 5 libros, 10 captulos de libro, 50 publicaciones internacionales indexadas y 70 comunicaciones a congresos y ha sido director de 5 tesis doctorales y 8 Tesis de Licenciatura/Trabajos de fin de Master. Particip en 16 Campaas Oceanogrficas.
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19655 | Oceanografa fsica I | 36.00 | |
| 11484 | 19665 | Dinmica ocenica | 84.00 | |
| 10186 | 26829 | Cambio Climtico Global y su Impacto en los Ecosistemas Terrestres | 2.00 | |
| 10383 | 27112 | Procesos Fsicos en el Océano | 22.00 | |
| 10383 | 27128 | Diseo y Realizacin de Campaas Oceanogrficas | 6.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19635 | Fsica: Fsica I | 15.00 | |
| 11484 | 19655 | Oceanografa fsica I | 36.00 | |
| 11484 | 19665 | Dinmica ocenica | 84.00 | |
| 10186 | 26829 | Cambio Climtico Global y su Impacto en los Ecosistemas Terrestres | 1.00 | |
| 10383 | 27112 | Procesos Fsicos en el Océano | 17.00 | |
| 10383 | 27128 | Diseo y Realizacin de Campaas Oceanogrficas | 5.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153301 | Deseo e Realizacin de Campaas Oceanogrficas | OB | 8 |
| V10M153V01 | M153101 | Procesos Fsicos no Océano | OB | 42 |
| V10G061V01 | G061402 | Dinmica ocenica | OB | 84 |
| V10G061V01 | G061302 | Oceanografa fsica I | OB | 36 |
| O01M142V01 | M142204 | Cambio Climtico Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 3 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153101 | Procesos Fsicos no Océano | OB | 42 |
| V10M153V01 | M153301 | Deseo e Realizacin de Campaas Oceanogrficas | OB | 5 |
| V10G061V01 | G061302 | Oceanografa fsica I | OB | 36 |
| V10G061V01 | G061402 | Dinmica ocenica | OB | 84 |
| O01M142V01 | M142204 | Cambio Climtico Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 3 |
| V12G320V01 | G320102 | Fsica: Fsica I | FB | 19 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142204 | Cambio Climtico Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 2 |
| V10M153V01 | M153301 | Deseo e Realizacin de Campaas Oceanogrficas | OB | 8 |
| V10M153V01 | M153101 | Procesos Fsicos no Océano | OB | 42 |
| V10G060V01 | G060503 | Oceanografa fsica I | OB | 84 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060503 | Oceanografa fsica I | OB | 70 |
| V10M153V01 | M153101 | Procesos Fsicos no Océano | OB | 42 |
| V10M153V01 | M153301 | Deseo e Realizacin de Campaas Oceanogrficas | OB | 8 |
| O01M142V01 | M142204 | Cambio Climtico Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 2 |




