Elena Gomez Costas
INVESTIGADORES "POSDOUTORAL UVIGO"
Contacto
Department
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20875 | Ingeniera qumica | 34.00 | |
| 11480 | 21641 | Qumica: Qumica | 30.00 | |
| 11487 | 22131 | Qumica: Qumica | 36.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20875 | Ingeniera qumica | 24.00 | |
| 11480 | 21641 | Qumica: Qumica | 30.00 | |
| 11487 | 22131 | Qumica: Qumica | 44.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201401 | Proxecto | OB | 60 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G350V01 | G350701 | Optimizacin de produtos | OB | 6 |
| V12G320V01 | G320205 | Qumica: Qumica | FB | 54 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330603 | Tecnoloxa medioambiental | OB | 60 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Estudo da aplicacin do método Folin-Ciocalteu para a cuantificacin de polifenoles lipoflicos presentes no bagazo da uva. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Parmetros de solubilidade de Hansen: determinacin experimental para compostos polifénolicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Produccin de cosméticos fotoprotectores a partir de residuos da elaboracin do vio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




