Efrén Pérez Santin
Personal Externo PERSOAL EXTERNO
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10394 | 27253 | Cromatografa y Técnicas Analticas de Separacin | 0.00 | |
| 10394 | 27278 | Espectrometra de masas analtica | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10394 | 27253 | Cromatografa y Técnicas Analticas de Separacin | 1.00 | |
| 10394 | 27278 | Espectrometra de masas analtica | 1.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162128 | Cromatografa e Técnicas Analticas de Separacin | OP | 11 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162128 | Cromatografa e Técnicas Analticas de Separacin | OP | 11 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162128 | Cromatografa e Técnicas Analticas de Separacin | OP | 21 |
Traballos dirixidos
2021/2022
Sntese e determinacin da capacidade antioxidante da purpurogalina no aceite de xirasol - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




