David Cabaleiro Álvarez
INVESTIGADORES "POSDOUTORAL UVIGO"
Department
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19405 | Biologa: Suelo, medio acutico y clima | 21.00 | |
| 11487 | 22128 | Fsica: Fsica II | 29.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11404 | 19573 | Biomecnica de la técnica deportiva | 16.00 | |
| 11487 | 22124 | Fsica: Fsica I | 4.00 | |
| 11419 | 22447 | Fsica: Fsica I | 60.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291102 | Fsica: Fsica I | FB | 9 |
| V12G320V01 | G320202 | Fsica: Fsica II | FB | 11 |
| P02G050V01 | G050903 | Biomecnica da técnica deportiva | OP | 37 |
| P03G370V01 | G370102 | Fsica: Fsica I | FB | 23 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320202 | Fsica: Fsica II | FB | 2 |
| P02G050V01 | G050903 | Biomecnica da técnica deportiva | OP | 39 |
| P03G370V01 | G370102 | Fsica: Fsica I | FB | 38 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370102 | Fsica: Fsica I | FB | 37 |
| P02G050V01 | G050903 | Biomecnica da técnica deportiva | OP | 28 |
| V12G320V01 | G320102 | Fsica: Fsica I | FB | 15 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030102 | Fsica: Fsica dos procesos biolxicos | FB | 45 |
| V12G320V01 | G320102 | Fsica: Fsica I | FB | 19 |
| P03G370V01 | G370102 | Fsica: Fsica I | FB | 16 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G290V01 | G290102 | Fsica: Fsica I | FB | 18 |
| V12G320V01 | G320102 | Fsica: Fsica I | FB | 12 |
| V02G030V01 | G030102 | Fsica: Fsica dos procesos biolxicos | FB | 50 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Posta a punto dun sistema T-history para materiais de cambio de fase. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




