Christian Gil Pereira
PROFESOR/A PERMANENTE LABORAL - TEMPO COMPLETO
Contacto
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22192 | Mecnica de fluidos | 32.50 | |
| 11492 | 22297 | Mecnica de fluidos | 13.00 | |
| 11494 | 22358 | Turbomquinas hidrulicas | 27.50 | |
| 11495 | 22407 | Mecnica de fluidos | 50.50 | |
| 11498 | 22913 | Mecnica de fluidos | 24.00 | |
| 10339 | 26694 | Mquinas Hidrulicas | 22.50 | |
| 10339 | 26749 | Ingeniera Fluidomecnica | 16.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22192 | Mecnica de fluidos | 32.50 | |
| 11494 | 22358 | Turbomquinas hidrulicas | 50.50 | |
| 11495 | 22407 | Mecnica de fluidos | 50.50 | |
| 11498 | 22913 | Mecnica de fluidos | 36.00 | |
| 10339 | 26694 | Mquinas Hidrulicas | 22.50 | |
| 10339 | 26749 | Ingeniera Fluidomecnica | 6.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380942 | Sistemas fluidomecnicos e materiais avanzados para o transporte | OP | 27 |
| V12G360V01 | G360504 | Turbomquinas hidrulicas | OB | 33 |
| V12G363V01 | G363403 | Mecnica de fludos | OB | 51 |
| V12G380V01 | G380405 | Mecnica de fludos | OB | 60 |
| V04M141V01 | M141116 | Mquinas Hidrulicas | OB | 23 |
| V04M141V01 | M141329 | Enxeara Fluidomecnica | OP | 6 |
| V12G330V01 | G330404 | Mecnica de fludos | OB | 7 |
| V12G420V01 | G420504 | Mecnica de fludos | OB | 36 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G363V01 | G363403 | Mecnica de fludos | OB | 51 |
| V12G360V01 | G360504 | Turbomquinas hidrulicas | OB | 23 |
| V12G380V01 | G380405 | Mecnica de fludos | OB | 78 |
| V12G380V01 | G380942 | Sistemas fluidomecnicos e materiais avanzados para o transporte | OP | 29 |
| V04M141V01 | M141329 | Enxeara Fluidomecnica | OP | 6 |
| V04M141V01 | M141340 | Instalacins de Fludos | OP | 36 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320502 | Mquinas térmicas e de fludos en centrais e enerxas renovables | OB | 40 |
| V12G363V01 | G363403 | Mecnica de fludos | OB | 18 |
| V12G380V01 | G380405 | Mecnica de fludos | OB | 53 |
| V04M141V02 | M141105 | Mquinas de Fludos | OP | 3 |
| V04M141V01 | M141329 | Enxeara Fluidomecnica | OP | 48 |
| V12G380V01 | G380405 | Mecnica de fludos | OB | 53 |
| V12G380V01 | G380505 | Mquinas de fludos | OB | 6 |
| V12G360V01 | G360403 | Mecnica de fludos | OB | 26 |
| V12G360V01 | G360504 | Turbomquinas hidrulicas | OB | 33 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380505 | Mquinas de fludos | OB | 18 |
| V12G360V01 | G360504 | Turbomquinas hidrulicas | OB | 87 |
| V04M141V01 | M141329 | Enxeara Fluidomecnica | OP | 42 |
| V12G320V01 | G320502 | Mquinas térmicas e de fludos en centrais e enerxas renovables | OB | 34 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320502 | Mquinas térmicas e de fludos en centrais e enerxas renovables | OB | 38 |
| V09G290V01 | G290704 | Enerxas alternativas fluidodinmicas | OP | 5 |
| V12G360V01 | G360504 | Turbomquinas hidrulicas | OB | 11 |
| V12G380V01 | G380405 | Mecnica de fludos | OB | 5 |
| V12G380V01 | G380505 | Mquinas de fludos | OB | 62 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Anlise experimental do efecto teito en cuadricpteros e da interaccin aerodinmica entre motores coaxiais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise mediante mecnica de fludos computacional CFD do fluxo xerado por dúas hélices superpostas coaxialmente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseo dun banco de ensaios para o estudo de ebulicin en depsito de fluidos con baixo punto de ebulicin. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Estudo e optimizacin da xeometra dun intercambiador de calor de aleta ondulada para a xestin térmica do vehculo eléctrico mediante software CFD.
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
NTEGRACIÓN DE FERRAMENTAS DE MODELADO DE FLUXO 1D E 3D USANDO A INTERFACE DE CO-SIMULACIÓN DE MAQUETAS FUNCIONAIS.
- Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
- Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2024/2025
ANÁLISE MEDIANTE SIMULACIÓNS CFD DO COMPORTAMENTO AERODINÁMICO, TRANSPORTE E DEPOSICIÓN DE PARTÍCULAS FARMACOLÓXICAS INHALADAS NUN MODELO TRIDIMENSIONAL DO SISTEMA RESPIRATORIO HUMANO - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
ANÁLISE MEDIANTE SIMULACIÓNS CFD DO COMPORTAMENTO AERODINÁMICO, TRANSPORTE E DEPOSICIÓN DE PARTÍCULAS FARMACOLÓXICAS INHALADAS NUN MODELO TRIDIMENSIONAL DO SISTEMA RESPIRATORIO HUMANO - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
DESEÑO DUN BANCO EXPERIMENTAL PARA AVALIAR A INTERACCIÓN AERODINÁMICA NO SOBREVOO DE DRÓNS
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
ESTUDO MEDIANTE SIMULACIÓN NUMÉRICA DUNHA ARTERIA CORONARIA CON ANEURISMA: COMPARACIÓN DE MODELOS VISCOELÁSTICOS - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo paramétrico mediante CFD do comportamento aerodinmico de rotores baixo efectos de solapamento e distancia axial entre eles. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Deseo e simulacin CFD dun alern dianteiro para un equipo de Frmula Student . - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo para a mellora do funcionamento e monitorizacin de chumaceiras de empuxe verticais en centrais hidroeléctricas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Validacn experimental e anlise paramétrico do efecto chan e efecto teito dun cuadrirrotor mediante simulacin CFD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Contribucins ao estudo e mellora de intercambiadores de calor para a xestin térmica do vehculo eléctrico mediante software cfd. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Caracterizacin mediante ensaios experimentais e simulacins numéricas do comportamento térmico dun biomaterial para control antibacteriano por fototermia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Contribucins ao deseo xeométrico dun Dron Phantom 3 e clculo dos seus efectos na reducin da velocidade de cada libre - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise experimental en cuadrirrotor do efecto solo e teito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Estudo aerodinmico mediante CFD do fondo dun monoplaza de F1 segundo a normativa do 2022 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo experimental do comportamento aerodinmico dunha hélice dun cuadricptero preto do chan - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Contribucins ao estudio da aerodinmica dun cuadricptero mediante simulacin CFD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




