Carolina Acua Alonso
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A
Contacto
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11419 | 22462 | ᾱܱ | 36.00 | |
| 11419 | 22467 | Legislacin y certificacin forestal | 52.00 | |
| 11419 | 22476 | Ingeniera ambiental | 40.00 | |
| 11419 | 22477 | Planificacin fsica y ordenacin territorial | 52.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11419 | 22462 | ᾱܱ | 38.00 | |
| 11419 | 22467 | Legislacin y certificacin forestal | 15.00 | |
| 11419 | 22471 | Hidrologa forestal | 12.00 | |
| 11419 | 22476 | Ingeniera ambiental | 41.00 | |
| 11419 | 22477 | Planificacin fsica y ordenacin territorial | 12.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370701 | Planificacin fsica e ordenacin territorial | OP | 26 |
| P03G370V01 | G370702 | Xestin de caza e pesca | OP | 7 |
| P03G370V01 | G370503 | Proxectos | OB | 8 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370604 | Hidroloxa forestal | OP | 2 |
| P03G370V01 | G370609 | Enxeara ambiental | OP | 26 |
| P03G370V01 | G370701 | Planificacin fsica e ordenacin territorial | OP | 32 |
| P03G370V01 | G370702 | Xestin de caza e pesca | OP | 7 |
| P03G370V01 | G370704 | Silvopascicultura | OP | 4 |
| P03G370V01 | G370404 | ᾱܱ | OB | 15 |
| P03G370V01 | G370503 | Proxectos | OB | 4 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370404 | ᾱܱ | OB | 39 |
| P03G370V01 | G370604 | Hidroloxa forestal | OP | 6 |
| P03G370V01 | G370609 | Enxeara ambiental | OP | 42 |
| P03G370V01 | G370805 | Industrias qumicas da madeira, celulosa, pasta e papel | OP | 1 |
վٴǰ
Face-to-face mentoring fixed schedule
Teacher has an offer of face-to-face mentoring at fixed hours with the following schedule:
Weekday
Luns
Range of hours
13:30 - 15:30
Place
Laboratorio Recursos Cinexéticos, Escola de Enxeara Forestal
Quarter
1º Cuatrimestre (2025/2026)
Weekday
Martes
Range of hours
12:00 - 14:00
Place
Laboratorio Recursos Cinexéticos, Escola de Enxeara Forestal
Quarter
2º Cuatrimestre (2025/2026)
Weekday
Martes
Range of hours
13:30 - 15:30
Place
Laboratorio Recursos Cinegéticos, Escola de Enxeara Forestal
Quarter
1º Cuatrimestre (2025/2026)
Weekday
Xoves
Range of hours
13:00 - 15:00
Place
Laboratorio de Recursos Cinexéticos, Escola de Enxeara Forestal
Quarter
2º Cuatrimestre (2025/2026)
Traballos dirixidos
2023/2024
O efecto do cambio climtico nas forestas nativas dos Azores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
RELACIÓN ENTRE A CALIDADE DA AUGA, FACTORES AMBIENTAIS E ANTROPOXÉNICOS COA ABUNDANCIA DE ANGUIAS E LAMPREAS EN RÍOS DE GALICIA - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xestin Integrada dos Ecosistemas Agroforestais no MVMC de Baroa: Zonificacin, Valoracin de Servizos Ecosistémicos e Pegada de Carbono. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Estudo de Aproveitamento Hdrico para Plantacin de Oliveira (Olea europaea) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Pasado, presente e futuro da conectividade ecolxica entre masas de frondosas nas ZEC Serra do Cando e Serra do Candn a partir de imaxes multiespectrais sentinel-2 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelizacin de CyanoHABs a través de datos Sentinel-2 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Eficacia das “Nature-based Solutions” (NbS) para mitigar o risco de inundacins nunha cunca hidrogrfica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mapeo xeoespacial das estimacins de carbono para zonas forestais empregando o modelo InVEST e os datos de Sentinel-2 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




