Carlos Menio Coton
PROFESOR/A PERMANENTE LABORAL - TEMPO COMPLETO
Contacto
Department
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22125 | Matemticas: Álgebra y estadstica | 121.20 | |
| 11487 | 22130 | Matemticas: Clculo II y ecuaciones diferenciales | 66.40 | |
| 11489 | 22195 | Complementos de formacin | 24.00 | |
| 11494 | 22359 | Matemticas de la especialidad | 20.50 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22125 | Matemticas: Álgebra y estadstica | 139.60 | |
| 11487 | 22126 | Matemticas: Clculo I | 66.40 | |
| 11487 | 22130 | Matemticas: Clculo II y ecuaciones diferenciales | 30.40 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320204 | Matemticas: Clculo II e ecuacins diferenciais | FB | 11 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 139 |
| V12G320V01 | G320104 | Matemticas: Clculo I | FB | 66 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320204 | Matemticas: Clculo II e ecuacins diferenciais | FB | 26 |
| V12G320V01 | G320104 | Matemticas: Clculo I | FB | 66 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 162 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320104 | Matemticas: Clculo I | FB | 54 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 121 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemticas: Clculo II e ecuacins diferenciais | FB | 66 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320204 | Matemticas: Clculo II e ecuacins diferenciais | FB | 46 |




