Ana Ogando Martnez
Personal Externo
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11441 | 22599 | Fundamentos de automtica | 0.00 | |
| 11442 | 52613 | Fundamentos de electrotecnia | 58.00 | |
| 11442 | 52624 | Fundamentos de automtica | 114.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11441 | 22599 | Fundamentos de automtica | 64.00 | |
| 11442 | 52613 | Fundamentos de electrotecnia | 54.00 | |
| 11442 | 52618 | Tecnologa electrnica | 58.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P52G382V01 | G382205 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 72 |
| P52G381V01 | G381401 | Fundamentos de automtica | OB | 52 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G290V01 | G290706 | Xestin da enerxa térmica | OP | 40 |
| V09G290V01 | G290306 | Fsica: Sistemas térmicos | FB | 20 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G290V01 | G290706 | Xestin da enerxa térmica | OP | 50 |
| V09G290V01 | G290306 | Fsica: Sistemas térmicos | FB | 11 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Calibracin dun modelo térmico do ximnasio da ENM empregando datos reais de monitorizacin - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseo e simulacin dun novo sistema de iluminacin para o edificio da piscina da ENM. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




