Resumo do cadro global do PDI

Curso académico 2024/25

Situacin actual en base dedicacin docente de todo o persoal, carga docente e aos recoecementos

Persoal por categora e sexo (reconto)

Persoal por categoras e sexo (porcentaxe)

Persoal por departamento e grupo (recontos)

Persoal por departamento e grupo (porcentaxe)

Capacidade docente a 10 anos vista

Situacin das reas

Departamento Unidade docente Capacidade docente bsica Folgura Novas prazas segundo folgura Carga docente bsica Inversin (€)
C01 C01-A0027-P 327,8 22,3 0 305,5 150 150,62
C01 C01-A0050-V 561,8 26,8 0 535 365 673,71
C01 C01-A0090-P 0 137 13 665,98
C01 C01-A0410-P 30,08 8,08 0 22 64 386,65
C01 C01-A0410-V 1 160,52 302,67 0 857,85 815 744,96
C01 C01-A0413-P 2 089,44 -798,56 3 2 888 990 422,4
C01 C01-A0610-V 89 -1 363 5 1 452 187 357,81
C01 C01-A0615-P 216,8 30,8 0 186 61 281,12
C01 C01-A0630-O 473,72 202,07 0 271,65 187 935,71
C01 C01-A0630-V 392,36 -185,14 0 577,5 214 864
C01 C01-A0660-V 206,32 44,92 0 161,4 157 493,15
C01 C01-A0770-P 230 146 0 84 9 460,03
C02 C02-A0063-O 465,68 -386,82 1 852,5 345 427,53
C02 C02-A0063-V 414,95 -124,05 0 539 313 344,9
C02 C02-A0240-O 782,48 135,81 0 646,67 648 256,27
C02 C02-A0240-P 232,08 160,08 0 72 60 429,41
C02 C02-A0240-V 256,2 105,2 0 151 127 658,51
C02 C02-A0412-V 627,19 148,69 0 478,5 627 274,79
C03 C03-A0060-V 796,97 78,47 0 718,5 498 467,97
C03 C03-A0420-V 1 654,16 817,66 0 836,5 1 155 351,13
C03 C03-A0566-V 573,35 404,35 0 169 276 830,92
C04 C04-A0220-O 663 424 0 239 208 507,41
C04 C04-A0220-P 327,5 193,5 0 134 161 758,74
C04 C04-A0220-V 1 900,4 1 015,9 0 884,5 1 222 001,51
C04 C04-A0819-O 158,4 88,4 0 70 58 590,89
C04 C04-A0819-V 2 174,81 1 329,81 0 845 1 212 660,01
C05 C05-A0265-O 740,8 107,8 0 633 212 985,84
C05 C05-A0265-P 426,6 -42,9 0 469,5 197 747,07
C05 C05-A0265-V 2 240,52 108,82 0 2 131,7 999 606,91
C06 C06-A0005-O 406,6 210,1 0 196,5 49 228,97
C06 C06-A0005-V 329,6 9,6 0 320 133 676,03
C06 C06-A0015-O 836,02 13,52 0 822,5 224 954,98
C06 C06-A0015-V 759,55 -230,45 0 990 302 673,5
C06 C06-A0200-OP 814,4 22,9 0 791,5 214 496,49
C06 C06-A0440-V 238,2 5,7 0 232,5 63 382,73
C07 C07-A0640-O 2 175,44 1 211,44 0 964 1 213 450,12
C07 C07-A0750-O 153,6 -0,4 0 154 100 658,79
C07 C07-A0750-V 1 481,4 510,4 0 971 644 504,66
C09 C09-A0760-V 1 521,47 514,47 0 1 007 832 934,15
C10 C10-A0280-V 1 327,8 128,8 0 1 199 864 925,12
C10 C10-A0427-O 370,42 137,42 0 233 103 187,68
C10 C10-A0427-V 71,32 -3,68 0 75 98 762,44
C11 C11-A0755-O 1 162,27 567,47 0 594,8 423 460,99
C11 C11-A0755-V 2 808,93 1 277,03 0 1 531,9 1 701 620
C12 C12-A0765-O 313,49 177,49 0 136 104 866,55
C12 C12-A0765-V 2 243,09 1 205,89 0 1 037,2 1 164 170,78
H03 H03-A0355-O 214,4 112,4 0 102 58 940,64
H03 H03-A0370-O 286,29 -151,61 0 437,9 129 141,61
H03 H03-A0370-P 294,76 -177,74 0 472,5 198 023,37
H03 H03-A0370-V 1 953,55 -80,45 0 2 034 827 302,16
H04 H04-A0320-O 0 97,7 13 665,98
H04 H04-A0320-V 536,07 -270,93 1 807 233 558,07
H04 H04-A0335-O 230,2 18,2 0 212 55 374,48
H04 H04-A0335-P 199 49 0 150 61 281,12
H04 H04-A0335-V 1 001 -344,4 1 1 345,4 256 126,13
H04 H04-A0345-O 653,07 213,97 0 439,1 179 437
H04 H04-A0345-PV 2 884,99 -1 446,31 6 4 331,3 1 582 868,92
H05 H05-A0010-O 451,2 53,7 0 397,5 96 057,14
H05 H05-A0010-P 201,8 36,8 0 165 54 573,98
H05 H05-A0033+A0445-O 132,06 -219,19 0 351,25 462 492,41
H05 H05-A0085-O 178,15 11,9 0 166,25 61 893,96
H05 H05-A0430-O 243,6 -64,9 0 308,5 119 218,26
H05 H05-A0450+A0455-OP 349,96 -495,79 2 845,75 267 198,31
H05 H05-A0450-V 322 145 0 177 126 506,58
H05 H05-A0465-OP 667,8 -107,2 0 775 218 704,57
H05 H05-A0485-O 124,2 -100,8 0 225 124 850,53
H05 H05-A0490-O 254,1 -87,15 0 341,25 135 797,56
H05 H05-A0490-V 118,5 -11,5 0 130 53 909,93
H05 H05-A0695-O 145,2 -114,8 0 260 112 366,03
H07 H07-A0260-P 2 286,18 -3,22 0 2 289,4 858 743,85
H08 H08-A0270-P 137,6 12,6 0 125 60 318,53
H08 H08-A0690-P 1 902,7 -607,8 2 2 510,5 774 797,29
H09 H09-A0185-P 2 609,97 -846,03 3 3 456 874 835,33
H10 H10-A0567-O 183,8 -138,7 0 322,5 68 457,82
H10 H10-A0567-PV 873,72 -676,78 2 1 550,5 595 020,61
H11 H11-A0583-V 479,76 -18,24 0 498 381 101,36
H11 H11-A0796-V 252 18 0 234 134 960,94
H12 H12-A0575-V 350,4 -39,6 0 390 239 150,16
H12 H12-A0814-V 4 876,24 -721,76 3 5 598 1 930 676,52
T01 T01-A0305-V 2 036,6 -987,9 4 3 024,5 779 468,74
T01 T01-A0515-O 218,82 16,82 0 202 60 897,19
T01 T01-A0515-V 1 386,34 -350,66 1 1 737 424 951,51
T01 T01-A0720-V 160,88 -17,12 0 178 58 940,64
T02 T02-A0535-O 0 132 13 665,98
T02 T02-A0535-V 2 410,62 -809,88 3 3 220,5 1 171 565,51
T03 T03-A0495-O 1 100,01 -234,99 0 1 335 324 894,7
T03 T03-A0545-OV 1 503,69 -501,06 2 2 004,75 588 290,42
T03 T03-A0590-O 0 70 13 665,98
T03 T03-A0590-V 1 683,65 -1 053,65 4 2 737,3 1 031 586,38
T03 T03-A0600-V 1 180,63 -1 233,25 5 2 413,88 555 134,7
T04 T04-A0555-O 1 070,09 -70,14 0 1 140,23 871 158,82
T04 T04-A0555-P 47,96 10,96 0 37 60 318,53
T04 T04-A0555-V 2 315,76 -454,4 1 2 770,16 1 729 319,75
T04 T04-A0780-O 511,16 -48,84 0 560 290 979,68
T05 T05-A0065-OV 1 866,44 -548,56 2 2 415 843 407,88
T05 T05-A0510-O 136,65 -8,85 0 145,5 61 281,12
T05 T05-A0510-V 0 164,5 16 399,56
T05 T05-A0605-V 863,42 -1 215,33 5 2 078,75 596 404,41
T06 T06-A0295-V 1 120,91 -160,09 0 1 281 584 238,93
T06 T06-A0500-P 855,48 -335,02 1 1 190,5 477 044,27
T06 T06-A0505-O 255,55 -106,45 0 362 152 561,46
T06 T06-A0505-P 176,3 -56,7 0 233 133 528,02
T06 T06-A0505-V 334,97 -77,03 0 412 343 655,8
T06 T06-A0705-P 384,4 116,4 0 268 178 002,28
T06 T06-A0710-V 4,5 -121,5 0 126 70 032,56
T06 T06-A0790-V 230 144 0 86 49 841,81
T07 T07-A0520-O 976,24 -175,26 0 1 151,5 238 453,66
T07 T07-A0520-V 2 159,73 -880,17 3 3 039,9 905 232,96
T08 T08-A0038-V 117,4 4,9 0 112,5 72 596,65
T08 T08-A0385-O 623,6 405,6 0 218 264 931,68
T08 T08-A0385-P 258,2 36,6 0 221,6 150 390,73
T08 T08-A0385-V 2 730,22 -169,08 0 2 899,3 1 618 091,87
T08 T08-A0398-O 1 421,24 893,89 0 527,35 775 212,51
T08 T08-A0398-V 808,24 153,44 0 654,8 417 586,76
T08 T08-A0405-O 150 100 0 50 68 191,68
T08 T08-A0647-O 184,75 98,75 0 86 147 644,65
T08 T08-A0647-V 111,6 43,8 0 67,8 66 196,93
T11 T11-A0250-V 195,45 -121,05 0 316,5 97 628,32
T11 T11-A0785-O 237,6 -186,9 0 424,5 71 774,04
T11 T11-A0785-V 3 441,48 -429,02 1 3 870,5 1 548 402,51
T13 T13-A0560-V 3 379,42 -128,58 0 3 508 2 061 835,96
T14 T14-A0800-O 0 70 50 988,5
T14 T14-A0800-V 5 976,89 2 147,89 0 3 829 3 046 683,85
T15 T15-A0075-O 1 658,4 235,9 0 1 422,5 312 995,97
T15 T15-A0570-O 5 236,53 -1 599,47 6 6 836 2 007 206,45
T15 T15-A0570-P 0 60 11 668,22
T15 T15-A0570-V 954,6 -300 1 1 254,6 326 647,36
T16 T16-A0595-O 127,4 57,4 0 70 66 225,17
T16 T16-A0595-P 218,8 12,8 0 206 146 124,25
T16 T16-A0595-V 2 224,68 -246,72 1 2 471,4 749 446,66
T17 T17-A0596-O 379,43 -124,57 0 504 164 731,19
T17 T17-A0596-V 1 829,8 349,2 0 1 480,6 805 592,92
X01 X01-A0030-O 203,4 -91,6 0 295 57 980,41
X01 X01-A0620-O 0 300 42 651,84
X01 X01-A0680-O 359,65 -246,85 1 606,5 255 133,5
X01 X01-A0725-O 0 145,5 16 399,56
X01 X01-A0730-O 276,8 -47,7 0 324,5 135 681,76
X01 X01-A0730-P 194,58 -25,42 0 220 151 031,82
X01 X01-A0740-O 0 330 30 065,54
X01 X01-A0740-V 214,6 1,6 0 213 45 711,59
X01 X01-A0805-O 740,84 -886,16 3 1 627 396 965,72
X01 X01-A0805-P 138,44 -303,06 1 441,5 84 274,84
X01 X01-A0813-O 989,6 -677,4 2 1 667 402 318,58
X02 X02-A0130-O 404,2 -98,8 0 503 82 882,06
X02 X02-A0130-V 455,57 -400,93 1 856,5 181 080,05
X02 X02-A0155-O 265,68 -142,32 0 408 205 135,95
X02 X02-A0155-V 0 120 11 668,22
X02 X02-A0165-O 422,32 -129,68 0 552 173 388,1
X02 X02-A0165-V 750,86 -602,14 2 1 353 374 100,87
X02 X02-A0180-O 128,2 -69,8 0 198 83 527,07
X02 X02-A0180-V 163,27 9,27 0 154 143 991,01
X02 X02-A0381-O 326,25 -286,25 1 612,5 256 819,97
X02 X02-A0381-V 158,35 -150,65 0 309 68 969,25
X03 X03-A0125-O 228 -168,5 0 396,5 150 503,64
X03 X03-A0125-P 175,5 -139,5 0 315 63 907,11
X03 X03-A0125-V 660,36 -135,14 0 795,5 393 257,51
X03 X03-A0135-O 218,6 -82,57 0 301,17 96 462,52
X03 X03-A0135-V 482,25 -393,75 1 876 147 923,43
X03 X03-A0160-OV 426 -479,45 1 905,45 206 442,9
X03 X03-A0170-OV 540,2 -584,05 2 1 124,25 235 848,17
X03 X03-A0175-OV 643,82 -721,93 3 1 365,75 465 828,55
X03 X03-A0470-O 0 83 13 665,98
X03 X03-A0470-V 162,85 -14,15 0 177 61 281,12
X04 X04-A0215-OP 1 318,27 -1 276,98 5 2 595,25 931 133,95
X04 X04-A0625-O 193,4 -142,1 0 335,5 68 969,25
X05 X05-A0187-O 231,2 -42,8 0 274 60 897,19
X05 X05-A0187-P 1 202,62 -477,38 1 1 680 555 305,11
X05 X05-A0189-O 226,4 -63,26 0 289,66 61 897,43
X05 X05-A0189-P 229 -410,39 1 639,39 139 574,61
X05 X05-A0193-O 522,7 -73,8 0 596,5 109 728,82
X05 X05-A0193-P 401,03 -382,47 1 783,5 175 232,36
X05 X05-A0195-O 268,89 -291,11 1 560 115 261,49
X05 X05-A0195-P 119,1 -148,4 0 267,5 75 057,1
X05 X05-A0205-O 360 -329 1 689 111 349,66
X05 X05-A0205-P 393,5 -386,5 1 780 210 110,71
X05 X05-A0210-O 181,6 -125,9 0 307,5 64 237,91
X05 X05-A0210-P 0 375 36 819,21
X05 X05-A0245-O 25,34 -133,16 0 158,5 93 054,12
X05 X05-A0245-P 3 292,87 -919,63 3 4 212,5 1 219 825,15
X06 X06-A0225-O 809,3 2,8 0 806,5 388 319,64
X06 X06-A0225-P 461,1 73,1 0 388 79 658,26
X06 X06-A0225-V 3 260,26 173,76 0 3 086,5 1 764 917,38
X07 X07-A0230-O 1 568,74 -295,26 1 1 864 576 194,09
X07 X07-A0230-P 0 180 17 501,21
X07 X07-A0230-V 4 811,26 -322,24 1 5 133,5 1 451 474,19
X08 X08-A0415-O 324,37 -151,13 0 475,5 147 878,11
X08 X08-A0415-V 2 798,55 566,05 0 2 232,5 1 055 541,23
X08 X08-A0480-O 230 110 0 120 55 135,61
X08 X08-A0480-V 564,6 114,6 0 450 207 500,71
X09 X09-A0095-O 947,05 128,55 0 818,5 404 579,23
X09 X09-A0095-P 199,6 6,6 0 193 70 645,4
X09 X09-A0095-V 1 046,52 -407,98 1 1 454,5 488 238,95
X09 X09-A0650-O 2 219,96 -456,54 1 2 676,5 731 669,64
X09 X09-A0650-P 394,8 121,8 0 273 75 658,67
X09 X09-A0650-V 6 309,37 -1 163,83 4 7 473,2 2 515 186,04
X10 X10-A0675-P 1 097,8 -8,2 0 1 106 415 047,06
X10 X10-A0735-O 835,27 -667,23 2 1 502,5 393 794,88
X10 X10-A0735-P 660,8 -468,95 1 1 129,75 234 153,78
X11 X11-A0070-O 567,99 -275,76 1 843,75 220 503,07
X11 X11-A0070-P 998,64 -639,36 2 1 638 496 696,54
X11 X11-A0375-OPV 456,71 -53,29 0 510 104 477,78
X11 X11-A0383-O 188,8 -6,2 0 195 57 714,96
X11 X11-A0383-P 167,92 -21,08 0 189 53 961,14
X11 X11-A0775-OPV 1 194,71 -574,29 2 1 769 486 857,23
X13 X13-A0140-OPV 1 458,75 -674,75 2 2 133,5 703 820,78
X13 X13-A0150-OPV 945 -775,5 3 1 720,5 535 371,68
X14 X14-A0105-P 4 581,31 -1 995,69 8 6 577 1 668 672,22
X14 X14-A0105-V 240 10 0 230 56 600,16

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da 鶹 e no custo total do PDI

Ámbito cientfico

Ámbito humanstico

Ámbito tecnolxico

Ámbito xurdico-social

Resumo de situacin

Inversin anual 83 408 140 €
Novas prazas por folgura estructural 130