Âé¶¹¹û¶³

Unidade docente T16-A0595-V

Curso académico 2024/25

Situacin actual en base dedicacin docente de todo o persoal, carga docente e aos recoecementos

Persoal permanente e consolidable

Nome °ä²¹³Ù±ð²µ´Ç°ù²¹ ðù±ð²¹ Dedicacin docente Capacidade bsica Capacidade quinquenal Outros recoecementos Horas RAGR Horas de docencia Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Bazarra Garca, Noelia Profesor/a titular de universidade 595 240 228 226,4 12 227,6 0,4 2061–2062
Cachafeiro Lpez, Mara Alicia Catedrtico/a de universidade 595 160 135 133,4 25 66,4 68,6 2024–2025
Caeiro Oliveira, Sandro PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A (X3) 595 180 180 213,3 -33,3 2065–2066
Castejn Lafuente, Alberto Elias Profesor/a titular de universidade 595 240 214 212,6 26 213,6 0,4 2032–2033
Daz de Bustamante, Jaime Profesor/a titular de universidade 595 230 201,25 162,1 28,75 199,2 2,05 2025–2026
Fernandez Garcia, Jose Ramon Catedrtico/a de universidade 595 160 143 119 17 174,8 -31,8 2044–2045
Martnez Brey, Eduardo Profesor/a titular de universidade 595 230 230 228,4 230 2025–2026
Martnez Martnez, Antonio Profesor/a titular de universidade 595 160 148 147,4 12 147,8 0,2 2027–2028
Martinez Torres, Javier Profesor/a titular de universidade 595 240 230 222,8 10 159,8 70,2 2051–2052
Menio Cotn, Carlos Profesor/a axudante doutor/a 595 240 240 235 236,4 3,6 2053–2054
Snchez Rúa, Mara Teresa PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A (X3) 595 180 180 175,2 4,8 2047–2048
Vidal Vzquez, Ricardo Profesor/a titular de universidade 595 240 192,6 177,58 47,4 218,9 -26,3 2031–2032

PDI temporal non consolidable

Nome °ä²¹³Ù±ð²µ´Ç°ù²¹ ðù±ð²¹ Dedicacin docente Capacidade bsica Capacidade quinquenal Outros recoecementos Horas RAGR Horas de docencia Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Camia Rodrguez, Manel Profesor/a contratado/a de substitucin 595 75 75 66,4 8,6 2067–2068
Estévez Martnez, Emilio Profesor/a asociado/a T3 595 120 120 120,8 -0,8 2043–2044
Rodal Vila, Jaime Alberto Profesor/a asociado/a T3 595 90 90 88,4 1,6 2034–2035
Somoza Lopez, Maria del Carmen Profesor/a asociado/a T3 595 90 90 89,8 90 2039–2040

PI non consolidable

Nome °ä²¹³Ù±ð²µ´Ç°ù²¹ ðù±ð²¹ Dedicacin docente Capacidade bsica Capacidade quinquenal Outros recoecementos Horas RAGR Horas de docencia Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa

Persoal por categora e sexo

Capacidade docente a 10 anos vista

Encargo docente

Centro °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô ðù±ð²¹ Horas °ä²¹°ù³¦³Ù±ð°ù
312 G. en Enxeara Eléctrica 595 2078,4 µþ²õ¾±³¦²¹
312 G. en Enxeara en Electrnica Industrial e Automtica 595 112 µþ²õ¾±³¦²¹
312 G. en Enxeara en Tecnoloxas Industriais 595 104,5 µþ²õ¾±³¦²¹
105 G. en Educacin Primaria 595 80,5 µþ²õ¾±³¦²¹
312 M.U. en Enxeara Industrial 595 48 µþ²õ¾±³¦²¹
309 Mster Universitario en Xestin sostible da auga 595 45 µþ²õ¾±³¦²¹
312 M.U. en Enxeara Biomédica 595 36 Adicional
305 M.U. en Matemtica Industrial 595 24 Adicional
106 M.U. en Enxeara Informtica 595 3 µþ²õ¾±³¦²¹

Resumo de situacin

Inversin anual 749 447 €
% inversin 0,90 %
% Docencia 1,20 %
Ratio inversin/docencia¹ 0,75
Inversin terica² 1&³Ù³ó¾±²Ô²õ±è;004&³Ù³ó¾±²Ô²õ±è;972&²Ô²ú²õ±è;€