Âé¶¹¹û¶³

Unidade docente T14-A0800-V

Curso académico 2024/25

Situacin actual en base dedicacin docente de todo o persoal, carga docente e aos recoecementos

Persoal permanente e consolidable

Nome °ä²¹³Ù±ð²µ´Ç°ù²¹ ðù±ð²¹ Dedicacin docente Capacidade bsica Capacidade quinquenal Outros recoecementos Horas RAGR Horas de docencia Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Aguado Agelet, Fernando Antonio Catedrtico/a de universidade 800 160 86 91,6 74 81 5 2038–2039
Alba Castro, José Luis Catedrtico/a de universidade 800 160 90 84,4 70 84 6 2035–2036
Alonso Alonso, Ignacio Profesor/a titular de universidade 800 240 209 208,4 31 150 59 2041–2042
Arias Acua, Alberto Marcos Catedrtico/a de universidade 800 160 137 128,46 23 118,5 18,5 2037–2038
Cardenal Lpez, Antonio José Profesor/a contratado/a doutor/a 800 200 197 193,6 3 119 78 2036–2037
Comesaa Alfaro, Pedro Profesor/a titular de universidade 800 160 109 110,85 21 30 72 37 2049–2050
Cuias Gomez, Iigo Catedrtico/a de universidade 800 160 91,4 42,22 37 31,6 60,5 30,9 2040–2041
Curty Alonso, Marcos Catedrtico/a de universidade 800 160 98 96,6 62 47,5 50,5 2045–2046
Daz Otero, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade 800 200 159 164 41 90 69 2039–2040
Docampo Amoedo, Domingo Catedrtico/a de universidade 800 160 160 87 73 2023–2024
Docio Fernndez, Laura Profesor/a contratado/a doutor/a 800 160 127 112,55 3 30 80 47 2040–2041
Fernandez Barciela, Monica Profesor/a titular de universidade 800 160 130,4 131,92 28 1,6 108 22,4 2035–2036
Fernndez Bernrdez, José Ramn Catedrtico/a de universidade 800 160 160 152,8 87 73 2034–2035
Fraile Pelez, Francisco Javier Catedrtico/a de universidade 800 160 158 154,2 2 86 72 2030–2031
Garca Mateo, Carmen Catedrtico/a de universidade 800 160 138 137,16 22 70 68 2032–2033
Garca Snchez, Manuel Catedrtico/a de universidade 800 160 89 93,4 71 41 48 2036–2037
Garca-Tun Blanca, Inés Profesor/a titular de universidade 800 160 140 124,8 20 63 77 2043–2044
Gomez Araujo, Marta Profesor/a titular de universidade 800 160 152 154 8 96 56 2044–2045
Gmez Cuba, Felipe PROFESOR/A PERMANENTE LABORAL 800 240 193 224,4 47 97 96 2056–2057
Gonzlez Valdés, Borja Profesor/a contratado/a doutor/a 800 200 188 188,8 12 108 80 2050–2051
Hermida Domnguez, Ramn Carmelo Catedrtico/a de universidade 800 160 148 150 12 67 81 2027–2028
Lpez Valcarce, Roberto Profesor/a titular de universidade 800 160 97 100,2 63 90 7 2040–2041
Lorenzo Rodrguez, Mara Edita de Profesor/a titular de universidade 800 160 148,4 141,16 10 1,6 107 41,4 2037–2038
Mrquez Flrez, Óscar Willian Profesor/a titular de universidade 800 230 230 135 95 2029–2030
Martin Herrero, Julio Profesor/a titular de universidade 800 160 149 146,2 11 105 44 2039–2040
Martn Rodrguez, Fernando Profesor/a titular de universidade 800 240 204 193,4 36 158,5 45,5 2039–2040
Mojn Ojea, Artemio Profesor/a titular de universidade 800 160 158 130,76 2 90 68 2037–2038
Mosquera Nartallo, Carlos Catedrtico/a de universidade 800 160 87 115 73 64 23 2038–2039
Obelleiro Basteiro, Fernando Catedrtico/a de universidade 800 160 155 153,8 5 46 109 2037–2038
Pena Giménez, Antonio Profesor/a titular de universidade 800 240 232 210,8 8 166 66 2034–2035
Perez Fontan, Fernando Catedrtico/a de universidade 800 160 150 150,4 10 76 74 2028–2029
Pérez Gonzlez, Fernando Catedrtico/a de universidade 800 160 148 101,6 12 90,5 57,5 2036–2037
Pino Garca, Antonio Catedrtico/a de universidade 800 160 160 64,6 87 73 2031–2032
Rodrguez Banga, Eduardo Profesor/a titular de universidade 800 240 218 219,2 22 136 82 2036–2037
Rodrguez Rodrguez, José Luis Catedrtico/a de universidade 800 160 148 153,4 12 68 80 2036–2037
Rodrguez Vaqueiro, Yolanda Investigador/a Ramn y Cajal 800 80 55 72,8 25 90 -35 2053–2054
Rubios Lpez, José Óscar Catedrtico/a de universidade 800 160 160 159,6 105 55 2037–2038
Santalla Del Ro, Mara Vernica Profesor/a titular de universidade 800 160 107 98,76 23 30 58 49 2037–2038
Sobreira Seoane, Manuel Ãngel Profesor/a titular de universidade 800 160 135 131 25 93 42 2035–2036
Toro Gmez, Pablo Profesor/a titular de universidade 800 200 193 187,8 7 149 44 2039–2040
Torres Guijarro, Mara Soledad Profesor/a titular de universidade 800 200 100 113,25 75 25 102 -2 2038–2039
Vazquez Alejos, Ana Maria Profesor/a titular de universidade 800 160 107 103,6 53 95 12 2041–2042
Vera Isasa, Mara Profesor/a titular de universidade 800 160 121,6 95,4 2 36,4 63 58,6 2036–2037

PDI temporal non consolidable

Nome °ä²¹³Ù±ð²µ´Ç°ù²¹ ðù±ð²¹ Dedicacin docente Capacidade bsica Capacidade quinquenal Outros recoecementos Horas RAGR Horas de docencia Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa

PI non consolidable

Nome °ä²¹³Ù±ð²µ´Ç°ù²¹ ðù±ð²¹ Dedicacin docente Capacidade bsica Capacidade quinquenal Outros recoecementos Horas RAGR Horas de docencia Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Expsito Pérez, Isabel Investigador/a Programa Margarita Salas 800 30 30 30 2052–2053
Morales Fernndez, Ainhoa Contratado/a predoutoral con cargo convocatoria da UCPI 800 60 60 24 36 2065–2066
Rodrguez Lois, Elena Contratado/a FPU 800 60 60 30 30 2066–2067
Sixto Maceiras, Xoel Contratado/a FPI 800 60 60 40 20 2067–2068

Persoal por categora e sexo

Capacidade docente a 10 anos vista

Encargo docente

Centro °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô ðù±ð²¹ Horas °ä²¹°ù³¦³Ù±ð°ù
305 G. en Enxeara de Tecnoloxas de Telecomunicacin 800 2968 µþ²õ¾±³¦²¹
305 M.U. en Enxeara de Telecomunicacin 800 653,5 µþ²õ¾±³¦²¹
312 M.U. en Enxeara Biomédica 800 108 Adicional
312 G. en Enxeara Biomédica 800 101 µþ²õ¾±³¦²¹
305 M.U. en Visin por computador 800 63 Adicional
107 Mster Universitario en Enxeera Aeronutica 800 48 µþ²õ¾±³¦²¹
305 M.U. en Matemtica Industrial 800 48 Adicional
305 M.U. en Internet das Cousas - IoT 800 42 µþ²õ¾±³¦²¹
305 Mster Universitario en Ciencia e tecnoloxas de informacin cuntica 800 41 Adicional
107 M.U. en Sistemas Aéreos non Tripulados 800 20 Adicional
305 M.U. en Ciberseguridade 800 16,5 µþ²õ¾±³¦²¹

Resumo de situacin

Inversin anual 3 046 684 €
% inversin 3,65 %
% Docencia 1,87 %
Ratio inversin/docencia¹ 1,96
Inversin terica² 1&³Ù³ó¾±²Ô²õ±è;557&³Ù³ó¾±²Ô²õ±è;028&²Ô²ú²õ±è;€