Departamento C04

Curso académico 2024/25

Situacin actual en base dedicacin docente de todo o persoal, carga docente e aos recoecementos

Persoal permanente e consolidable

Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Dedicacin docente Capacidade bsica Capacidade quinquenal Outros recoecementos Horas RAGR Horas de docencia Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Aira Vieira, Manuel Profesor/a titular de universidade 819 160 156 158,4 4 73,5 82,5 2043–2044
Álvarez Jiménez, Maruxa Profesor/a titular de universidade 220 200 113 84,6 12 75 41 72 2045–2046
Aranguren Gassis, Mara Profesor/a titular de universidade 220 240 240 233,4 78 162 2048–2049
Beiras Garca-Sabell, Ricardo Catedrtico/a de universidade 220 160 133 113,2 27 84 49 2035–2036
Calvio Cancela, Maria Catedrtico/a de universidade 220 160 136 143,6 24 71 65 2043–2044
Cordero Rivera, Adolfo Catedrtico/a de universidade 220 160 110 94,1 20 30 100 10 2033–2034
Delgado Nuez, Cristina Profesor/a titular de universidade 220 240 230 234,2 10 117 113 2048–2049
Domnguez Martn, José Jorge Catedrtico/a de universidade 819 160 152 149,8 8 35,5 116,5 2036–2037
Fernndez Surez, Emilio Manuel Catedrtico/a de universidade 220 160 86 88,84 34 40 43 43 2030–2031
Garrido Gonzlez, Josefa Profesor/a titular de universidade 819 160 60 53 80 20 46 14 2028–2029
Gomez Brandon, Maria Profesor/a titular de universidade 819 240 187 221,4 53 91,5 95,5 2050–2051
Gonzalez Castro, Bernardino Profesor/a titular de universidade 220 230 219 220,8 11 123 96 2027–2028
Iglesias Briones, Maria Jesús Catedrtico/a de universidade 819 160 148 137,56 12 60 88 2033–2034
Kim , Sin Yeon Profesor/a titular de universidade 819 160 126 146,6 34 65 61 2047–2048
Lastra Valdor, Mariano Catedrtico/a de universidade 220 160 130 132 30 85 45 2030–2031
Lpez Pérez, Jesús Profesor/a titular de universidade 220 160 157 151,2 3 59 98 2033–2034
Maran Sainz, Emilio Catedrtico/a de universidade 220 160 137 142,2 23 45 92 2037–2038
Mario Callejo, Mara Fuencisla Profesor/a titular de universidade 819 230 153,87 121,67 33 43,13 82,5 71,37 2030–2031
Martnez Garca, Sandra Profesor/a titular de universidade 220 200 194 196,2 6 88 106 2051–2052
Mato de la Iglesia, Salustiano Catedrtico/a de universidade 819 160 147 149,2 13 67 80 2029–2030
Montalvo Rodrguez, Javier Profesor/a titular de universidade 220 240 240 240 2032–2033
Mourio Carballido, Beatriz Profesor/a titular de universidade 220 160 157 148 3 48 109 2044–2045
Noguera Amoros, Jose Carlos Profesor/a titular de universidade 819 200 200 195 105,5 94,5 2051–2052
Olabarria Uzquiano, Celia Catedrtico/a de universidade 220 160 151 150,1 9 78,5 72,5 2036–2037
Pardo Gamundi, Isabel Mara Catedrtico/a de universidade 220 160 150 148 10 61 89 2032–2033
Paredes Rosendo, Estefana Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia 819 100 86 92,4 14 30 56 2053–2054
Ramil Blanco, Francisco José Profesor/a titular de universidade 819 230 227 195,2 3 121 106 2029–2030
Rocha Valdes, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade 819 200 185 174,6 15 63 122 2036–2037
Serret Ituarte, Pablo Profesor/a titular de universidade 220 160 154 151,2 6 94 60 2034–2035
Sobrino Garcia, Maria Cristina Profesor/a titular de universidade 220 160 111,5 116,5 26 22,5 61 50,5 2041–2042
Souza Troncoso, Jesús Catedrtico/a de universidade 819 160 143 142,8 17 59 84 2031–2032
Teira Gonzalez, Eva Maria Catedrtico/a de universidade 220 160 112 102,76 48 64 48 2045–2046
Varela Gonzlez, Sara Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia 819 100 94 98,2 6 66 28 2050–2051
Vzquez Otero, Mara Elsa Catedrtico/a de universidade 819 160 84,9 81,78 6 69,1 39 45,9 2033–2034
Velando Rodriguez, Alberto Luis Catedrtico/a de universidade 819 160 144 137,6 16 61 83 2039–2040
Velo Antn, Guillermo Investigador/a Ramn y Cajal 819 80 70 78 10 84 -14 2049–2050

PDI temporal non consolidable

Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Dedicacin docente Capacidade bsica Capacidade quinquenal Outros recoecementos Horas RAGR Horas de docencia Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa

PI non consolidable

Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Dedicacin docente Capacidade bsica Capacidade quinquenal Outros recoecementos Horas RAGR Horas de docencia Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Álvarez Quintero, Nyade Investigador/a Programa Margarita Salas 819 30 26 29,2 4 48 -22 2059–2060
Blanca Sújar, Roco Contratado/a FPI 220 60 60 58 2 2065–2066
Blanco Cartagena, Andreu Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B 220 80 68 76,4 12 80 -12 2053–2054
Calvo Martin, Elisa Contratado/a FPU 220 60 60 44 16 2067–2068
Clerencia Izquierdo, Mar Contratado/a FPI 220 60 60 59 1 2067–2068
Daban Losada, Paula Contratado/a predoutoral con cargo convocatoria da UCPI 819 60 60 42 18 2061–2062
Fernndez Puj, Wendy Contratado/a FPI 819 60 60 30 30 2068–2069
Galvn Arcones, Sofa Contratado/a predoutoral Uvigo 819 60 60 30 30 2065–2066
Hernando Morales, Vctor Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B 220 80 80 80 2051–2052
Juan Ovejero, Raquel Postdoutoral Xunta apoio etapa de formacin postdoutoral 220 30 30 30 2059–2060
Koeninger , Julia Contrato acceso de pesoal investigador doutor 819 100 100 50 50 2061–2062
Lago Dopico, Alba Contratado/a predoutoral con cargo convocatoria da UCPI 819 60 60 44 16 2060–2061
Lagoa Núez, Aarn Contratado/a FPU 819 60 60 60 2067–2068
Lasa Gonzalez, Aide Investigador/a Juan De La Cierva 220 80 77 79,4 3 75 2 2057–2058
Mendoza Segura, Clara Contratado/a FPU 220 60 60 56 4 2067–2068
Rey Rodrguez, Ivn Postdoutoral Xunta apoio etapa de formacin postdoutoral 819 30 30 30 2060–2061
Romn Geada, Marta Postdoutoral Xunta apoio etapa de formacin postdoutoral 220 30 30 30 2056–2057

Persoal por categora e sexo

Capacidade docente a 10 anos vista

Encargo docente

Centro վٳܱ Á Horas 䲹ٱ
310 G. en Ciencias do Mar 220 553
302 G. en Bioloxa 819 547
302 G. en Bioloxa 220 299,5
310 G. en Ciencias do Mar 819 290
302 G. en Bioloxa 220 119
302 M.U. en Biodiversidade Terrestre: Caracterizacin, conservacin e xestin 819 110,5 Adicional
203 G. en Enxeara Forestal 220 104
101 G. en Ciencias Ambientais 819 70
101 G. en Ciencias Ambientais 220 70
310 G. en Ciencias do Mar 220 43
302 M.U. en Bioloxa Maria 819 40 Adicional
310 M.U. en Oceanografa 220 33 Adicional
310 M.U. en Oceanografa 220 32 Adicional
302 M.U. en Acuicultura 819 30 Adicional
302 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino en Idiomas. Ciencias Experimentais 220 30
203 G. en Enxeara Forestal 220 26
302 M.U. en Biodiversidade Terrestre: Caracterizacin, conservacin e xestin 220 24 Adicional
302 M.U. en Xenmica e Xenética 220 24 Adicional
302 M.U. en Biodiversidade Terrestre: Caracterizacin, conservacin e xestin 220 22 Adicional
302 M.U. en Biodiversidade Terrestre: Caracterizacin, conservacin e xestin 220 20 Adicional
302 M.U. en Bioloxa Maria 220 20 Adicional
310 M.U. en Oceanografa 819 12 Adicional
302 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino en Idiomas. Ciencias Experimentais 220 7
302 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino en Idiomas. Ciencias Experimentais 819 7
302 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino en Idiomas. Ciencias Experimentais 220 6
302 M.U. en Acuicultura 220 5 Adicional
101 M.U. en Ciencia e Tecnoloxa Agroalimentaria e Ambiental 819 4,5 Adicional
101 M.U. en Ciencia e Tecnoloxa Agroalimentaria e Ambiental 819 3,5 Adicional
302 M.U. en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Formacin Profesional 819 1

Situacin das unidades docentes

Unidade docente Capacidade docente bsica Folgura Novas prazas segundo folgura Carga docente bsica Inversin (€)
C04-A0220-O 663 424 0 239 208 507,41
C04-A0220-P 327,5 193,5 0 134 161 758,74
C04-A0220-V 1 900,4 1 015,9 0 884,5 1 222 001,51
C04-A0819-O 158,4 88,4 0 70 58 590,89
C04-A0819-V 2 174,81 1 329,81 0 845 1 212 660,01

Resumo de situacin

Inversin anual 2 863 519 €
% inversin 3,43 %
% Docencia 1,06 %
Ratio inversin/docencia¹ 3,24
Inversin terica² 883&ٳ󾱲Բ;427&Բ;€