Departamento H05

Curso académico 2024/25

Situacin actual en base dedicacin docente de todo o persoal, carga docente e aos recoecementos

Persoal permanente e consolidable

Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Dedicacin docente Capacidade bsica Capacidade quinquenal Outros recoecementos Horas RAGR Horas de docencia Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Álvarez Vzquez, Miguel Ángel PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A (X3) 430 80 80 79,4 95 -15 2051–2052
Barriocanal Lpez, Mara Yolanda Profesor/a titular de universidade 465 160 147 108,6 13 137 10 2026–2027
Cendn Caaveiro, Marina Susana Profesor/a titular de universidade 465 200 156 158 44 140 16 2035–2036
Comendador Rey, Beatriz Pilar Profesor/a titular de universidade 695 160 157 145,2 3 156,5 0,5 2037–2038
de Ua Álvarez, Elena Pilar Profesor/a titular de universidade 430 200 153 164,2 47 147,5 5,5 2029–2030
Daz Fernndez, José Antonio PROFESOR/A PERMANENTE LABORAL 10 240 233 219 7 175 58 2033–2034
Domnguez Castro, Lus Catedrtico/a de universidade 450 160 151 145,2 9 96 55 2029–2030
Domnguez Lpez, Ángel PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A (X3) 465 180 150 173 30 135 15 2051–2052
Fernndez Fernndez, Adolfo Investigador/a Ramn y Cajal 33 80 65 70,42 5 10 49 16 2048–2049
Lpez Daz, Mara Catedrtico/a de universidade 490 160 114 105,8 46 113 1 2031–2032
Nodar Fernndez, Victoriano Profesor/a axudante doutor/a 465 240 229 228,2 11 225 4 2046–2047
Patio Romaris, Carlos Alberto Profesor/a axudante doutor/a 10 240 240 232,2 222,5 17,5 2039–2040
Pazo Labrador, Alberto José Catedrtico/a de escola univer. 10 240 210 201,8 30 165 45 2032–2033
Pérez Losada, Fermn Emiliano Profesor/a titular de universidade 33 160 70 59,4 60 30 69 1 2031–2032
Pérez Rodrguez, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade 485 160 124,2 160 2033–2034
Prada Rodrguez, Julio Catedrtico/a de universidade 450 160 39,4 40,16 39 81,6 40 -0,6 2036–2037
Presedo Garazo, Antonio Profesor/a titular de universidade 490 240 169 148,3 26 45 167,25 1,75 2039–2040
Reboreda Morillo, Susana Mara Catedrtico/a de universidade 445 160 10,4 2,24 28 121,6 5,25 5,15 2032–2033
Rodriguez Lago, Jose Ramon Profesor/a titular de universidade 450 200 176 176,8 24 81 95 2039–2040
Rodrguez Teijeiro, Domingo Profesor/a titular de universidade 450 200 101,5 91,6 61 37,5 100 1,5 2035–2036
Seijas Montero, Maria Profesor/a titular de universidade 490 200 128,5 118,5 32 39,5 130 -1,5 2041–2042
Vaquero Daz, Mara Beatriz Profesor/a contratado/a doutor/a 85 240 181 178,15 59 174,25 6,75 2032–2033
Velasco Martinez, Luis Profesor/a axudante doutor/a 450 240 222 218,2 18 213,75 8,25 2054–2055

PDI temporal non consolidable

Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Dedicacin docente Capacidade bsica Capacidade quinquenal Outros recoecementos Horas RAGR Horas de docencia Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Braas Abad, Rosa Profesor/a asociado/a T3 445 180 180 180 2035–2036
Campos Álvarez, José Ramn Profesor/a asociado/a T3 455 180 167 167,2 13 180 -13 2029–2030
Daz Rodrguez, Mikel Profesor/a contratado/a de substitucin 695 120 120 120 2059–2060
Espino Alvarado, Héctor Profesor/a contratado/a de substitucin 485 45 45 45 2060–2061
Galbn Malagn, Carlos José Profesor/a contratado/a de substitucin 485 90 90 90 2053–2054
Martnez Garrido, Adrin Profesor/a contratado/a de substitucin 450 90 90 105 -15 2054–2055
Rodrguez Blanco, Mara Luz Profesor/a contratado/a de substitucin 430 180 180 178,6 101 79 2048–2049
Rodrguez Muiz, Vctor Profesor/a contratado/a de substitucin 485 90 90 99 -9 2051–2052
Surez Goln, Fernando Profesor/a contratado/a de substitucin 450 150 150 138 12 2050–2051
Varela Barrio, Jorge Alfonso Profesor/a contratado/a de substitucin 465 180 180 180 2040–2041

PI non consolidable

Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Dedicacin docente Capacidade bsica Capacidade quinquenal Outros recoecementos Horas RAGR Horas de docencia Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Barja Mrquez, Carlos Contratado/a predoutoral Uvigo 445 60 60 60 2061–2062
Bello Alonso, Patricia Maria Investigador/a doutor/a 695 80 80 45,5 34,5 2059–2060
Csepregi , Ildiko Investigador/a Mara Zambrano 445 60 60 50 10 2044–2045
Galia Lorenzo, Juan Manuel Axuda Predoutoral Xunta 485 60 60 14 46 2051–2052
Lpez Gmez, Helena Investigador/a Juan De La Cierva 445 100 100 99 1 2062–2063
Rodrguez Nvoa, Alba Anta Investigador/a Programa Margarita Salas 33 30 30 17,5 12,5 2059–2060
Souto Castro, Iria Investigador/a Programa Margarita Salas 445 30 30 90 -60 2059–2060
Valle Abad, Patricia Investigador/a Programa Margarita Salas 33 30 30 17,5 12,5 2058–2059

Persoal por categora e sexo

Capacidade docente a 10 anos vista

Encargo docente

Centro վٳܱ Á Horas 䲹ٱ
102 G. en Xeografa e Historia 465 375
102 G. en Xeografa e Historia 450 337
102 G. en Xeografa e Historia 490 295
201 G. en Belas Artes 465 260
102 G. en Xeografa e Historia 695 260
351 G. en Educacin Primaria 450 243 Adscrito
102 G. en Xeografa e Historia 430 226
102 G. en Xeografa e Historia 485 199
102 G. en Xeografa e Historia 455 180
102 G. en Xeografa e Historia 445 180
102 G. en Xeografa e Historia 85 166
102 G. en Xeografa e Historia 33 145
206 G. en Deseo 465 140
104 G. en Turismo 10 135
301 G. en Linguas Estranxeiras 490 130
202 G. en Educacin Primaria 10 112,5
202 G. en Educacin Primaria 450 105
105 G. en Educacin Primaria 10 105
102 G. en Xeografa e Historia 10 105
308 G. en Relacins Laborais e Recursos Humanos 450 81
108 G. en Relacins Internacionais 450 78,75
102 M.U. en Arqueoloxa e ciencias da antigüidade 33 76 Adicional
202 Grao en Ciencias da Actividade Fsica e do Deporte 450 60
108 G. en Relacins Internacionais 10 52,5
105 G. en Educacin Infantil 430 52,5
202 G. en Educacin Infantil 10 52,5
301 G. en Traducin e Interpretacin 450 48
301 Programa de materias especficas para alumnado de intercambio 450 48
105 G. en Educacin Primaria 450 45
102 M.U. en Valoracin, Xestin e Proteccin do Patrimonio Cultural 33 42 Adicional
105 M.U. en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Ciencias Sociais 450 40
102 M.U. en Arqueoloxa e ciencias da antigüidade 445 38 Adicional
102 M.U. en Arqueoloxa e ciencias da antigüidade 695 38 Adicional
102 M.U. en Valoracin, Xestin e Proteccin do Patrimonio Cultural 430 35 Adicional
105 M.U. en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Ciencias Sociais 430 30
206 M.U. en Deseo e Direccin Creativa en Moda 465 30 Adicional
108 G. en Relacins Internacionais 445 26,25
108 G. en Relacins Internacionais 490 26,25
108 G. en Relacins Internacionais 485 26
102 M.U. en Valoracin, Xestin e Proteccin do Patrimonio Cultural 695 24 Adicional
102 M.U. en Valoracin, Xestin e Proteccin do Patrimonio Cultural 465 22 Adicional
102 M.U. en Valoracin, Xestin e Proteccin do Patrimonio Cultural 450 21 Adicional
105 M.U. en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Ciencias Sociais 490 20
102 M.U. en Valoracin, Xestin e Proteccin do Patrimonio Cultural 490 14 Adicional
102 M.U. en Valoracin, Xestin e Proteccin do Patrimonio Cultural 465 12 Adicional
102 M.U. en Valoracin, Xestin e Proteccin do Patrimonio Cultural 485 9 Adicional
102 M.U. en Valoracin, Xestin e Proteccin do Patrimonio Cultural 85 8 Adicional
202 M.U. en Investigacin e Innovacin en Didcticas Especficas para Educacin Infantil e Primaria 465 7 Adicional
102 M.U. en Valoracin, Xestin e Proteccin do Patrimonio Cultural 695 1 Adicional
108 G. en Relacins Internacionais 85 0,25

Situacin das unidades docentes

Unidade docente Capacidade docente bsica Folgura Novas prazas segundo folgura Carga docente bsica Inversin (€)
H05-A0010-O 451,2 53,7 0 397,5 96 057,14
H05-A0010-P 201,8 36,8 0 165 54 573,98
H05-A0033+A0445-O 132,06 -219,19 0 351,25 462 492,41
H05-A0085-O 178,15 11,9 0 166,25 61 893,96
H05-A0430-O 243,6 -64,9 0 308,5 119 218,26
H05-A0450+A0455-OP 349,96 -495,79 2 845,75 267 198,31
H05-A0450-V 322 145 0 177 126 506,58
H05-A0465-OP 667,8 -107,2 0 775 218 704,57
H05-A0485-O 124,2 -100,8 0 225 124 850,53
H05-A0490-O 254,1 -87,15 0 341,25 135 797,56
H05-A0490-V 118,5 -11,5 0 130 53 909,93
H05-A0695-O 145,2 -114,8 0 260 112 366,03

Resumo de situacin

Inversin anual 1 833 569 €
% inversin 2,20 %
% Docencia 2,02 %
Ratio inversin/docencia¹ 1,09
Inversin terica² 1&ٳ󾱲Բ;684&ٳ󾱲Բ;510&Բ;€