Unidade docente X13-A0150-OPV

Curso académico 2024/25

Situacin actual en base dedicacin docente de todo o persoal, carga docente e aos recoecementos

Persoal permanente e consolidable

Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Dedicacin docente Capacidade bsica Capacidade quinquenal Outros recoecementos Horas RAGR Horas de docencia Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Aneiros Pereira, Jaime Profesor/a titular de universidade 150 160 139 138,6 21 128 11 2043–2044
Barreiro Carril, Mara Cruz Profesor/a titular de universidade 150 200 178 171,1 22 97 81 2050–2051
Fernndez Lpez, Roberto Ignacio Catedrtico/a de universidade 150 160 86 64 14 60 86 2035–2036
Garca Freira, Mnica Profesor/a axudante doutor/a 150 240 224 234,2 16 188,5 35,5 2053–2054
Muleiro Parada, Luis Miguel Profesor/a titular de universidade 150 160 112 98,25 18 30 107,5 4,5 2048–2049
Rodriguez Losada, Soraya Profesor/a titular de universidade 150 160 129 56,75 31 119 10 2053–2054
Ruiz Hidalgo, Mara del Carmen Catedrtico/a de universidade 150 160 142,6 133,08 11 6,4 136 6,6 2040–2041
Siota Álvarez, Mnica Profesor/a titular de universidade 150 160 53,8 49,02 75 31,2 56 -2,2 2041–2042

PDI temporal non consolidable

Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Dedicacin docente Capacidade bsica Capacidade quinquenal Outros recoecementos Horas RAGR Horas de docencia Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Alonso de Abel, Diego Profesor/a contratado/a de substitucin 150 45 45 91 -46 2050–2051
Constenla Vega, Javier Profesor/a asociado/a T3 150 180 180 180 2045–2046
Freire Gallego, Javier Profesor/a asociado/a T3 150 90 90 90 2047–2048
Milln Cidn, José Ramn Profesor/a asociado/a T3 150 150 150 150 2038–2039
Mosquera Pena, Juan Antonio Profesor/a asociado/a T3 150 120 120 120 2036–2037
Rubianes Ferro, Jose Luis Profesor/a contratado/a de substitucin 150 90 90 124,5 -34,5 2033–2034
Soto Lpez, Diana Mara Profesor/a asociado/a T3 150 90 87 89,4 3 87 2047–2048

PI non consolidable

Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Dedicacin docente Capacidade bsica Capacidade quinquenal Outros recoecementos Horas RAGR Horas de docencia Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa

Persoal por categora e sexo

Capacidade docente a 10 anos vista

Encargo docente

Centro վٳܱ Á Horas 䲹ٱ
308 G. en Dereito 150 406,5
207 G. en Direccin e Xestin Pública 150 260
103 G. en Dereito 150 225
308 G. en Relacins Laborais e Recursos Humanos 150 200
303 PCEO Grao en Administracin e Direccin de Empresas/Grao en Dereito 150 166
207 G. en Direccin e Xestin Pública (virtual) 150 159
103 PCEO Grao en Administracin e Direccin de Empresas/Grao en Dereito 150 129
306 G. en Comercio 150 71
308 M.U. en Avogaca (Vigo) 150 32
104 G. en Turismo 150 20
309 Mster Universitario en Xestin sostible da auga 150 20
308 M.U. en Avogaca (Pontevedra) 150 16
103 M.U. en Avogaca-Ourense 150 16

Resumo de situacin

Inversin anual 535 372 €
% inversin 0,64 %
% Docencia 0,84 %
Ratio inversin/docencia¹ 0,77
Inversin terica² 699&ٳ󾱲Բ;626&Բ;€