Departamento C07

Curso académico 2024/25

Situacin actual en base dedicacin docente de todo o persoal, carga docente e aos recoecementos

Persoal permanente e consolidable

Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Dedicacin docente Capacidade bsica Capacidade quinquenal Outros recoecementos Horas RAGR Horas de docencia Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Bendicho Hernndez, José Carlos Catedrtico/a de universidade 750 160 149 145,8 11 98 51 2029–2030
Cancho Grande, Beatriz Catedrtico/a de universidade 640 160 115 114,36 45 84 31 2040–2041
Costas Rodrguez, Marta Investigador/a Ramn y Cajal 750 100 100 100 2050–2051
de la Calle Gonzalez, Inmaculada Profesor/a titular de universidade 750 200 185 192 15 133 52 2053–2054
Falqué Lpez, Elena Profesor/a titular de universidade 750 160 156 153,6 4 161 -5 2035–2036
Figueiredo Gonzalez, Maria Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia 640 100 98 97,2 2 100 -2 2050–2051
Fucios Gonzalez, Clara Profesor/a titular de universidade 640 240 142,5 190,2 97,5 81,33 61,17 2048–2049
Gago Martnez, Ana Profesor/a titular de universidade 750 160 122 126,6 38 72 50 2025–2026
Gonzlez Barreiro, Carmen Profesor/a titular de universidade 640 160 152 115,6 8 119 33 2041–2042
Gonzlez Romero, Elisa Catedrtico/a de universidade 750 160 156 142,6 4 104 52 2029–2030
Lavilla Beltrn, Mara Isela Profesor/a titular de universidade 750 160 128 114,4 32 47 81 2034–2035
Leao Martins, Jose Manuel Profesor/a titular de universidade 750 200 139 156 61 88 51 2039–2040
Martinez Carballo, Elena Catedrtico/a de universidade 640 160 105,4 96,52 53 1,6 87,5 17,9 2043–2044
Mguez Bernrdez, Monserrat Profesor/a titular de universidade 640 230 228 218 2 112 116 2030–2031
Nieto Palmeiro, Óscar Profesor/a titular de universidade 750 200 160,5 145,58 39,5 108,5 52 2035–2036
Otero Fuertes, Mara Paz Investigador/a Ramn y Cajal 640 100 100 100,01 -0,01 2049–2050
Pastrana Castro, Lorenzo Miguel Catedrtico/a de universidade 640 240 138,4 240 2033–2034
Pena Pereira, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade 750 200 177,75 164,22 16 6,25 96 81,75 2050–2051
Pérez Cid, Benita Profesor/a titular de universidade 750 200 196 194,2 4 144 52 2037–2038
Pérez Gregorio, Mara Rosa Investigador/a Ramn y Cajal 640 80 74 78,8 6 78,5 -4,5 2051–2052
Pérez Guerra, Nelson Catedrtico/a de universidade 640 160 89 82,76 41 30 43 46 2035–2036
Pérez Lamela, Mara de la Concepcin Profesor/a titular de universidade 640 160 138 132,6 2 20 61,34 76,66 2037–2038
Prieto Lage, Miguel Angel Profesor/a titular de universidade 640 240 229 235,8 11 148,5 80,5 2049–2050
Reboredo Rodrguez, Patricia Investigador/a Ramn y Cajal 640 100 94 96 6 100 -6 2053–2054
Rial Otero, Raquel Profesor/a titular de universidade 640 160 110 105 50 83 27 2047–2048
Rúa Rodrguez, Mara Lusa Catedrtico/a de universidade 640 160 149 138,2 11 54 95 2032–2033
Simal Gndara, Jesús Catedrtico/a de universidade 640 160 139 112 21 34 105 2035–2036
Torrado Agrasar, Ana Mara Profesor/a titular de universidade 640 160 147 124 13 63,33 83,67 2038–2039

PDI temporal non consolidable

Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Dedicacin docente Capacidade bsica Capacidade quinquenal Outros recoecementos Horas RAGR Horas de docencia Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa

PI non consolidable

Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Dedicacin docente Capacidade bsica Capacidade quinquenal Outros recoecementos Horas RAGR Horas de docencia Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Barciela Álvarez, Paula Contratado/a predoutoral Xunta 640 60 60 60 2069–2070
Carpena Rodrguez, Mara Axuda Predoutoral Xunta 640 30 30 24 30 2065–2066
Cassani Menéndez, Luca Victoria Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B 640 80 80 80 2058–2059
Luaces Pérez, Andrea Contratado/a FPI 640 60 60 56 4 2069–2070
Romero Rivas, Vanesa Contrato acceso de pesoal investigador doutor 750 100 96 99,2 4 95,5 0,5 2054–2055

Persoal por categora e sexo

Capacidade docente a 10 anos vista

Encargo docente

Centro վٳܱ Á Horas 䲹ٱ
311 G. en Qumica 750 779
101 G. en Ciencia e Tecnoloxa dos Alimentos 640 720,5
310 G. en Ciencias do Mar 750 156
101 G. en Ciencia e Tecnoloxa dos Alimentos 750 154
105 G. en Educacin Primaria 640 142,5
101 M.U. en Ciencia e Tecnoloxa Agroalimentaria e Ambiental 640 70 Adicional
101 G. en Ciencias Ambientais 640 56
101 M.U. en Nutricin 640 45
311 M.U. en Investigacin Qumica e Qumica Industrial 750 37 Adicional
302 G. en Bioloxa 750 36
302 M.U. en Biotecnoloxa Avanzada 750 24 Adicional
310 M.U. en Oceanografa 750 19 Adicional
302 M.U. en Acuicultura 750 15 Adicional
101 M.U. en Ciencia e Tecnoloxa Agroalimentaria e Ambiental 750 7 Adicional

Situacin das unidades docentes

Unidade docente Capacidade docente bsica Folgura Novas prazas segundo folgura Carga docente bsica Inversin (€)
C07-A0640-O 2 175,44 1 211,44 0 964 1 213 450,12
C07-A0750-O 153,6 -0,4 0 154 100 658,79
C07-A0750-V 1 481,4 510,4 0 971 644 504,66

Resumo de situacin

Inversin anual 1 958 614 €
% inversin 2,35 %
% Docencia 1,02 %
Ratio inversin/docencia¹ 2,31
Inversin terica² 849&ٳ󾱲Բ;473&Բ;€