Unidade docente C07-A0640-O

Curso académico 2024/25

Situacin actual en base dedicacin docente de todo o persoal, carga docente e aos recoecementos

Persoal permanente e consolidable

Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Dedicacin docente Capacidade bsica Capacidade quinquenal Outros recoecementos Horas RAGR Horas de docencia Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Cancho Grande, Beatriz Catedrtico/a de universidade 640 160 115 114,36 45 84 31 2040–2041
Figueiredo Gonzalez, Maria Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia 640 100 98 97,2 2 100 -2 2050–2051
Fucios Gonzalez, Clara Profesor/a titular de universidade 640 240 142,5 190,2 97,5 81,33 61,17 2048–2049
Gonzlez Barreiro, Carmen Profesor/a titular de universidade 640 160 152 115,6 8 119 33 2041–2042
Martinez Carballo, Elena Catedrtico/a de universidade 640 160 105,4 96,52 53 1,6 87,5 17,9 2043–2044
Mguez Bernrdez, Monserrat Profesor/a titular de universidade 640 230 228 218 2 112 116 2030–2031
Otero Fuertes, Mara Paz Investigador/a Ramn y Cajal 640 100 100 100,01 -0,01 2049–2050
Pastrana Castro, Lorenzo Miguel Catedrtico/a de universidade 640 240 138,4 240 2033–2034
Pérez Gregorio, Mara Rosa Investigador/a Ramn y Cajal 640 80 74 78,8 6 78,5 -4,5 2051–2052
Pérez Guerra, Nelson Catedrtico/a de universidade 640 160 89 82,76 41 30 43 46 2035–2036
Pérez Lamela, Mara de la Concepcin Profesor/a titular de universidade 640 160 138 132,6 2 20 61,34 76,66 2037–2038
Prieto Lage, Miguel Angel Profesor/a titular de universidade 640 240 229 235,8 11 148,5 80,5 2049–2050
Reboredo Rodrguez, Patricia Investigador/a Ramn y Cajal 640 100 94 96 6 100 -6 2053–2054
Rial Otero, Raquel Profesor/a titular de universidade 640 160 110 105 50 83 27 2047–2048
Rúa Rodrguez, Mara Lusa Catedrtico/a de universidade 640 160 149 138,2 11 54 95 2032–2033
Simal Gndara, Jesús Catedrtico/a de universidade 640 160 139 112 21 34 105 2035–2036
Torrado Agrasar, Ana Mara Profesor/a titular de universidade 640 160 147 124 13 63,33 83,67 2038–2039

PDI temporal non consolidable

Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Dedicacin docente Capacidade bsica Capacidade quinquenal Outros recoecementos Horas RAGR Horas de docencia Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa

PI non consolidable

Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Dedicacin docente Capacidade bsica Capacidade quinquenal Outros recoecementos Horas RAGR Horas de docencia Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Barciela Álvarez, Paula Contratado/a predoutoral Xunta 640 60 60 60 2069–2070
Carpena Rodrguez, Mara Axuda Predoutoral Xunta 640 30 30 24 30 2065–2066
Cassani Menéndez, Luca Victoria Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B 640 80 80 80 2058–2059
Luaces Pérez, Andrea Contratado/a FPI 640 60 60 56 4 2069–2070

Persoal por categora e sexo

Capacidade docente a 10 anos vista

Encargo docente

Centro վٳܱ Á Horas 䲹ٱ
101 G. en Ciencia e Tecnoloxa dos Alimentos 640 720,5
105 G. en Educacin Primaria 640 142,5
101 M.U. en Ciencia e Tecnoloxa Agroalimentaria e Ambiental 640 70 Adicional
101 G. en Ciencias Ambientais 640 56
101 M.U. en Nutricin 640 45

Resumo de situacin

Inversin anual 1 213 450 €
% inversin 1,45 %
% Docencia 0,47 %
Ratio inversin/docencia¹ 3,10
Inversin terica² 392&ٳ󾱲Բ;002&Բ;€