Ángeles Marra Dominguez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19285 | Economa: Microeconoma | 150.00 | |
| 11461 | 19301 | ѲDZDzԴdz | 40.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19285 | Economa: Microeconoma | 110.50 | |
| 11461 | 19301 | ѲDZDzԴdz | 80.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V08G081V01 | G081201 | Economa: Principios de economa | FB | 75 |
| V03G020V01 | G020101 | Economa: Microeconoma | FB | 86 |
Traballos dirixidos
2024/2025
O salario mnimo interprofesional. Unha comparativa para os pases da OCDE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
O salario minimo interprofesional. Unha comparativa para os pases da OCDE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Salario mnimo interprofesional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Impostos especiais en Espaa e comparativa con outros pases da Unin Europea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Competencia monopolstica. Anlise da concentracin e evidencia para dous sectores en Espaa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




