Resumo do cadro global do PDI

Curso académico 2025/26

Situacin das reas

Departamento UD Adicacin Docente Docencia en Mster Horas materias grao Carga docente bsica Folgura Novas prazas segundo folgura
C01 A0027-P 360.00 9.00 296.50 305.50 54.50 0
C01 A0050-V 560.00 50.40 511.00 561.40 -1.40 0
C01 A0090-P 0.00 0.00 127.00 127.00 -127.00 0
C01 A0410-P 0.00 0.00 267.20 267.20 -267.20 1
C01 A0410-V 2040.00 242.50 442.60 685.10 1354.90 0
C01 A0413-P 3480.00 240.00 5388.80 5628.80 -2148.80 9
C01 A0610-V 240.00 12.00 1452.00 1464.00 -1224.00 5
C01 A0615-P 0.00 0.00 160.00 160.00 -160.00 0
C01 A0630-O 440.00 19.50 214.70 234.20 205.80 0
C01 A0630-V 640.00 39.00 577.50 616.50 23.50 0
C01 A0660-V 440.00 35.00 161.70 196.70 243.30 0
C01 A0770-P 0.00 0.00 84.00 84.00 -84.00 0
C02 A0063-O 720.00 58.00 803.50 861.50 -141.50 0
C02 A0063-V 480.00 92.00 543.50 635.50 -155.50 0
C02 A0240-O 1120.00 37.00 583.70 620.70 499.30 0
C02 A0240-P 240.00 0.00 72.00 72.00 168.00 0
C02 A0240-V 320.00 18.00 152.00 170.00 150.00 0
C02 A0412-V 1000.00 80.00 487.50 567.50 432.50 0
C03 A0060-V 1200.00 121.50 678.50 800.00 400.00 0
C03 A0420-V 1960.00 297.00 850.20 1147.20 812.80 0
C03 A0566-V 560.00 114.00 143.00 257.00 303.00 0
C04 A0220-O 440.00 29.00 84.00 113.00 327.00 0
C04 A0220-P 400.00 48.00 130.00 178.00 222.00 0
C04 A0220-V 2000.00 114.00 935.50 1049.50 950.50 0
C04 A0819-O 240.00 0.00 56.00 56.00 184.00 0
C04 A0819-V 2160.00 128.00 894.00 1022.00 1138.00 0
C05 A0265-O 800.00 87.90 792.50 880.40 -80.40 0
C05 A0265-P 480.00 72.10 604.70 676.80 -196.80 0
C05 A0265-V 2640.00 423.50 2243.00 2666.50 -26.50 0
C06 A0005-V 400.00 0.00 124.00 124.00 276.00 0
C06 A0015-O 1120.00 5.00 1203.10 1208.10 -88.10 0
C06 A0015-V 1200.00 34.00 1353.50 1387.50 -187.50 0
C06 A0200-OP 920.00 135.40 787.50 922.90 -2.90 0
C06 A0440-V 240.00 0.00 146.00 146.00 94.00 0
C07 A0640-O 3360.00 128.00 842.70 970.70 2389.30 0
C07 A0750-O 160.00 9.00 126.00 135.00 25.00 0
C07 A0750-V 1240.00 46.00 999.00 1045.00 195.00 0
C09 A0760-V 1360.00 19.00 993.00 1012.00 348.00 0
C10 A0280-V 1480.00 83.00 1163.00 1246.00 234.00 0
C10 A0427-O 0.00 0.00 177.00 177.00 -177.00 0
C10 A0427-V 0.00 0.00 95.00 95.00 -95.00 0
C11 A0755-O 1080.00 14.50 392.00 406.50 673.50 0
C11 A0755-V 3920.00 70.50 1573.70 1644.20 2275.80 0
C12 A0765-O 200.00 7.00 70.00 77.00 123.00 0
C12 A0765-V 2760.00 49.50 1228.20 1277.70 1482.30 0
H03 A0355-O 240.00 0.00 50.00 50.00 190.00 0
H03 A0355-V 0.00 0.00 52.00 52.00 -52.00 0
H03 A0370-O 480.00 24.50 427.40 451.90 28.10 0
H03 A0370-P 480.00 12.00 472.50 484.50 -4.50 0
H03 A0370-V 1360.00 84.00 1978.00 2062.00 -702.00 3
H04 A0320-O 240.00 0.00 298.40 298.40 -58.40 0
H04 A0320-V 560.00 20.00 801.00 821.00 -261.00 1
H04 A0335-O 240.00 0.00 403.40 403.40 -163.40 0
H04 A0335-P 240.00 47.20 232.50 279.70 -39.70 0
H04 A0335-V 730.00 28.00 1022.00 1050.00 -320.00 1
H04 A0345-O 920.00 0.00 807.90 807.90 112.10 0
H04 A0345-PV 4080.00 411.50 3540.50 3952.00 128.00 0
H05 A0010-O 480.00 0.00 372.00 372.00 108.00 0
H05 A0010-P 240.00 0.00 165.00 165.00 75.00 0
H05 A0033-O 480.00 135.00 155.00 290.00 190.00 0
H05 A0085-O 240.00 9.00 190.00 199.00 41.00 0
H05 A0430-O 240.00 3.00 377.50 380.50 -140.50 0
H05 A0445-O 160.00 5.00 190.00 195.00 -35.00 0
H05 A0450-OP 560.00 65.50 700.80 766.30 -206.30 0
H05 A0450-V 200.00 0.00 129.00 129.00 71.00 0
H05 A0455-OP 0.00 0.00 180.00 180.00 -180.00 0
H05 A0465-OP 680.00 23.00 835.00 858.00 -178.00 0
H05 A0485-O 160.00 10.50 226.00 236.50 -76.50 0
H05 A0490-O 200.00 27.50 321.00 348.50 -148.50 0
H05 A0490-V 200.00 0.00 78.00 78.00 122.00 0
H05 A0695-O 240.00 50.50 275.00 325.50 -85.50 0
H07 A0260-P 1240.00 39.90 2316.20 2356.10 -1116.10 5
H08 A0270-P 160.00 0.00 114.00 114.00 46.00 0
H08 A0690-P 2525.00 87.10 2531.70 2618.80 -93.80 0
H09 A0185-P 3040.00 194.00 4119.40 4313.40 -1273.40 5
H10 A0567-O 200.00 24.00 389.50 413.50 -213.50 0
H10 A0567-PV 1480.00 194.50 1441.00 1635.50 -155.50 0
H11 A0583-V 680.00 62.00 442.00 504.00 176.00 0
H11 A0796-V 240.00 0.00 182.00 182.00 58.00 0
H12 A0575-V 365.00 61.50 312.00 373.50 -8.50 0
H12 A0814-V 6080.00 336.00 5664.00 6000.00 80.00 0
T01 A0305-O 0.00 0.00 100.00 100.00 -100.00 0
T01 A0305-P 0.00 0.00 82.50 82.50 -82.50 0
T01 A0305-V 2040.00 242.30 2997.50 3239.80 -1199.80 5
T01 A0515-O 240.00 44.00 144.00 188.00 52.00 0
T01 A0515-V 1920.00 292.00 1341.00 1633.00 287.00 0
T01 A0720-V 240.00 66.00 122.00 188.00 52.00 0
T02 A0535-O 0.00 0.00 132.00 132.00 -132.00 0
T02 A0535-P 0.00 0.00 72.00 72.00 -72.00 0
T02 A0535-V 3560.00 510.00 3036.00 3546.00 14.00 0
T03 A0495-O 1445.00 534.00 910.00 1444.00 1.00 0
T03 A0545-OV 2040.00 423.40 1914.00 2337.40 -297.40 1
T03 A0590-O 0.00 0.00 70.00 70.00 -70.00 0
T03 A0590-P 0.00 0.00 52.00 52.00 -52.00 0
T03 A0590-V 2400.00 324.00 2551.80 2875.80 -475.80 1
T03 A0600-O 0.00 0.00 225.00 225.00 -225.00 0
T03 A0600-V 1800.00 360.30 1925.50 2285.80 -485.80 2
T04 A0555-O 1880.00 52.00 676.00 728.00 1152.00 0
T04 A0555-P 160.00 0.00 163.00 163.00 -3.00 0
T04 A0555-V 3520.00 218.50 2935.40 3153.90 366.00 0
T04 A0780-O 560.00 18.00 448.00 466.00 94.00 0
T05 A0065-OV 2080.00 234.00 2313.50 2547.50 -467.50 1
T05 A0510-O 0.00 0.00 203.00 203.00 -203.00 0
T05 A0605-P 0.00 0.00 78.00 78.00 -78.00 0
T05 A0605-V 1640.00 254.40 1846.30 2100.70 -460.70 1
T06 A0295-V 1480.00 293.00 841.00 1134.00 346.00 0
T06 A0500-P 1160.00 20.00 1293.00 1313.00 -153.00 0
T06 A0505-O 400.00 337.00 218.00 555.00 -155.00 0
T06 A0505-P 320.00 15.00 221.00 236.00 84.00 0
T06 A0505-V 640.00 111.50 296.00 407.50 232.50 0
T06 A0705-P 400.00 7.00 268.00 275.00 125.00 0
T06 A0710-V 240.00 62.00 116.00 178.00 62.00 0
T06 A0790-V 0.00 0.00 90.00 90.00 -90.00 0
T07 A0520-O 1160.00 166.50 1313.40 1479.90 -319.90 1
T07 A0520-V 2650.00 454.20 2785.90 3240.10 -590.10 2
T08 A0038-V 160.00 7.00 0.00 7.00 153.00 0
T08 A0385-O 800.00 0.00 260.00 260.00 540.00 0
T08 A0385-P 160.00 64.00 179.30 243.30 -83.30 0
T08 A0385-V 2840.00 120.50 3369.70 3490.20 -650.20 2
T08 A0398-O 2160.00 49.00 471.40 520.40 1639.60 0
T08 A0398-V 1080.00 37.00 486.00 523.00 557.00 0
T08 A0405-O 160.00 0.00 50.00 50.00 110.00 0
T08 A0647-O 320.00 44.50 74.00 118.50 201.50 0
T11 A0250-V 480.00 8.00 292.00 300.00 180.00 0
T11 A0785-O 240.00 0.00 638.60 638.60 -398.60 1
T11 A0785-V 4140.00 627.00 3361.00 3988.00 152.00 0
T13 A0560-V 4200.00 820.50 2385.00 3205.50 994.50 0
T14 A0800-O 0.00 0.00 70.00 70.00 -70.00 0
T14 A0800-V 7080.00 751.00 3468.00 4219.00 2861.00 0
T15 A0075-O 1850.00 178.50 1920.40 2098.90 -248.90 1
T15 A0570-O 7440.00 859.00 7922.40 8781.40 -1341.40 5
T15 A0570-P 60.00 0.00 108.00 108.00 -48.00 0
T15 A0570-V 1320.00 153.00 1199.10 1352.10 -32.10 0
T16 A0595-O 0.00 0.00 56.00 56.00 -56.00 0
T16 A0595-P 0.00 0.00 206.00 206.00 -206.00 0
T16 A0595-V 2040.00 157.00 2276.90 2433.90 -393.90 1
T17 A0596-OV 2800.00 150.00 2035.00 2185.00 615.00 0
X01 A0030-O 330.00 0.00 305.50 305.50 24.50 0
X01 A0620-O 0.00 0.00 300.00 300.00 -300.00 1
X01 A0680-O 720.00 0.00 635.50 635.50 84.50 0
X01 A0725-O 0.00 0.00 90.00 90.00 -90.00 0
X01 A0730-O 330.00 19.00 312.50 331.50 -1.50 0
X01 A0730-P 320.00 16.00 240.30 256.30 63.70 0
X01 A0740-O 0.00 0.00 330.00 330.00 -330.00 1
X01 A0740-V 240.00 0.00 213.00 213.00 27.00 0
X01 A0805-O 1040.00 70.00 1566.90 1636.90 -596.90 2
X01 A0805-P 240.00 17.50 330.00 347.50 -107.50 0
X01 A0813-O 1120.00 65.00 1622.00 1687.00 -567.00 2
X02 A0130-OV 960.00 95.00 1371.50 1466.50 -506.50 2
X02 A0155-O 610.00 29.00 435.50 464.50 145.50 0
X02 A0155-V 0.00 0.00 298.00 298.00 -298.00 1
X02 A0165-O 480.00 8.00 582.00 590.00 -110.00 0
X02 A0165-V 1330.00 70.00 1284.50 1354.50 -24.50 0
X02 A0180-O 160.00 0.00 175.00 175.00 -15.00 0
X02 A0180-V 320.00 0.00 177.00 177.00 143.00 0
X02 A0381-O 520.00 0.00 608.90 608.90 -88.90 0
X02 A0381-V 240.00 16.00 351.50 367.50 -127.50 0
X03 A0125-O 160.00 53.00 419.50 472.50 -312.50 1
X03 A0125-P 240.00 6.00 318.00 324.00 -84.00 0
X03 A0125-V 640.00 78.00 696.50 774.50 -134.50 0
X03 A0135-O 0.00 0.00 349.80 349.80 -349.80 1
X03 A0135-V 672.00 20.00 821.00 841.00 -169.00 0
X03 A0160-OV 640.00 13.00 993.50 1006.50 -366.50 1
X03 A0170-OV 880.00 172.00 1012.00 1184.00 -304.00 1
X03 A0175-OV 1850.00 320.00 1076.50 1396.50 453.50 0
X03 A0470-O 0.00 0.00 71.00 71.00 -71.00 0
X03 A0470-V 0.00 0.00 177.00 177.00 -177.00 0
X04 A0215-OP 1960.00 233.10 2653.60 2886.70 -926.70 4
X04 A0625-O 240.00 49.00 258.50 307.50 -67.50 0
X05 A0187-O 240.00 0.00 348.50 348.50 -108.50 0
X05 A0187-P 2050.00 220.70 1717.50 1938.20 111.80 0
X05 A0189-O 240.00 4.70 296.00 300.70 -60.70 0
X05 A0189-P 480.00 85.20 667.50 752.70 -272.70 1
X05 A0193-O 480.00 0.00 420.00 420.00 60.00 0
X05 A0193-P 1080.00 170.40 965.50 1135.90 -55.90 0
X05 A0195-O 440.00 0.00 577.00 577.00 -137.00 0
X05 A0195-P 200.00 21.20 337.50 358.70 -158.70 0
X05 A0205-O 240.00 0.00 645.00 645.00 -405.00 1
X05 A0205-P 1015.00 57.60 787.50 845.10 169.90 0
X05 A0210-O 240.00 15.00 656.00 671.00 -431.00 1
X05 A0245-O 160.00 0.00 266.00 266.00 -106.00 0
X05 A0245-P 4120.00 398.20 4110.00 4508.20 -388.20 1
X06 A0225-O 1125.00 45.50 841.00 886.50 238.50 0
X06 A0225-P 240.00 0.00 468.00 468.00 -228.00 0
X06 A0225-V 3568.00 96.50 3081.50 3178.00 390.00 0
X07 A0230-O 2105.00 45.00 2072.40 2117.40 -12.40 0
X07 A0230-P 0.00 0.00 212.00 212.00 -212.00 0
X07 A0230-V 3760.00 103.00 5118.00 5221.00 -1461.00 6
X08 A0415-O 160.00 15.00 573.00 588.00 -428.00 1
X08 A0415-V 3520.00 66.00 2325.50 2391.50 1128.50 0
X08 A0480-O 0.00 0.00 120.00 120.00 -120.00 0
X08 A0480-V 240.00 0.00 450.00 450.00 -210.00 0
X09 A0095-O 1340.00 85.00 801.40 886.40 453.60 0
X09 A0095-P 240.00 10.00 270.00 280.00 -40.00 0
X09 A0095-V 1360.00 123.50 1588.50 1712.00 -352.00 1
X09 A0650-O 3160.00 200.50 2560.30 2760.80 399.20 0
X09 A0650-P 480.00 0.00 619.00 619.00 -139.00 0
X09 A0650-V 8160.00 837.10 7628.50 8465.60 -305.60 1
X10 A0675-P 1200.00 0.00 1150.00 1150.00 50.00 0
X10 A0735-O 920.00 156.50 1348.50 1505.00 -585.00 2
X10 A0735-P 1080.00 163.90 1027.20 1191.10 -111.10 0
X11 A0070-O 810.00 108.00 709.00 817.00 -7.00 0
X11 A0070-PV 1720.00 245.50 1921.00 2166.50 -446.50 1
X11 A0375-OPV 480.00 0.00 555.00 555.00 -75.00 0
X11 A0383-O 200.00 0.00 247.00 247.00 -47.00 0
X11 A0383-P 240.00 0.00 135.00 135.00 105.00 0
X11 A0775-OPV 2040.00 8.00 1924.70 1932.70 107.30 0
X13 A0140-OPV 1960.00 114.00 2145.00 2259.00 -299.00 1
X13 A0150-OPV 1480.00 84.00 1681.50 1765.50 -285.50 1
X14 A0105-P 6360.00 116.00 6810.00 6926.00 -566.00 2
X14 A0105-V 240.00 8.00 42.00 50.00 190.00 0

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da 鶹 e no custo total do PDI

Ámbito cientfico

Ámbito humanstico

Ámbito tecnolxico

Ámbito xurdico-social