Departamento X14 – Comunicacin audiovisual e publicidade

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.756.825,37 Eu
% da docencia total da 鶹: 2.95%
% do custo total do PDI: 2.13%
Ratio custo/docencia:1 0.72
Custo terico:2 2.430.737,43 Eu

1 (fraccin do custo total do cadro de PDI / fraccin da docencia total impartida na 鶹)

2 (custo actual do cadro total da 鶹 repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situacin actual en base dedicacin docente de todo o persoal, carga docente e aos recoecementos


* (oferta de materias especficas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

ԾDz:


Grupos e categoras

Persoal por grupo e categora



Porcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigador



Persoal permanente e consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Abun Penas, Javier Profesor/a axudante doutor/a A0105 Pontevedra 240 0 2.0 225.0 0.0 -12.0 2060-2061
Amors Pons, Ana Mara Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 200 0 12.0 146.0 0.0 2.0 2033-2034
Baamonde Silva, Xosé Manuel Profesor/a contratado/a doutor/a A0105 Pontevedra 240 0 12.0 225.0 4.0 -1.0 2039-2040
Badenes Pl, Vicente Profesor/a axudante doutor/a A0105 Pontevedra 240 45 44.0 150.0 0.0 1.0 2043-2044
Corbacho Valencia, Juan Manuel Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 240 2 106.0 125.0 9.0 -2.0 2044-2045
Dafonte Gmez, Alberto Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 200 0 54.0 140.0 9.0 -3.0 2050-2051
Fernndez Souto, Ana Belén Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 160 62 9.0 90.0 0.0 -1.0 2045-2046
Garca Crespo, Oswaldo Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 240 45 78.0 120.0 19.0 -22.0 2046-2047
Garca Mirn, Silvia Profesor/a contratado/a doutor/a A0105 Pontevedra 240 45 108.0 75.0 24.0 -12.0 2053-2054
Legerén Lago, Beatriz Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 240 30 10.0 207.0 4.0 -11.0 2033-2034
Lens Leiva, Jorge Profesor/a contratado/a doutor/a A0105 Pontevedra 240 0 57.0 187.0 0.0 16.0 2036-2037
Lpez de Aguileta Clemente, Carmen Profesor/a contratado/a doutor/a A0105 Pontevedra 240 30 68.0 132.0 8.0 2.0 2030-2031
Martnez Martnez, Mara Isabel Profesor/a axudante doutor/a A0105 Pontevedra 240 30 62.0 167.0 0.0 -19.0 2049-2050
Martnez Roln, Luis Xabier Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 240 30 28.5 200.0 15.0 -33.0 2052-2053
Mguez Gonzlez, Mara Isabel Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 160 0 37.0 150.0 8.0 5.0 2048-2049
Molares Cardoso, Julinda Profesor/a axudante doutor/a A0105 Pontevedra 240 90 4.0 150.0 30.0 -34.0 2046-2047
Pena Rodrguez, Alberto Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 160 0 15.0 0.0 0.0 0.0 2039-2040
Pérez Feijoo, Paulino Emilio Profesor/a contratado/a doutor/a A0105 Pontevedra 240 49 46.0 165.0 0.0 0.0 2038-2039
Puentes Rivera, Ivn Profesor/a axudante doutor/a A0105 Pontevedra 240 0 18.0 222.0 8.0 -8.0 2049-2050
Ramah Garca, Diana Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 240 0 40.0 200.0 13.0 -13.0 2054-2055
Rodrguez Fernndez, Fortunato Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 230 0 34.0 286.0 2.0 -72.0 2027-2028
Rodrguez Martelo, Talia Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0105 Pontevedra 240 0 0.0 180.0 0.0 0.0 2052-2053
Ruas Araújo, José Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 200 85 14.0 105.0 0.0 -4.0 2039-2040
Torres Romay, Emma Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 240 120 30.5 80.0 16.0 -6.0 2047-2048
Valderrama Santomé, Mnica Profesor/a contratado/a doutor/a A0105 Pontevedra 200 152 18.0 30.0 4.0 -4.0 2044-2045
Vzquez Gestal, Montserrat Mara Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 200 0 40.0 150.0 0.0 10.0 2039-2040

PDI temporal non consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia
Álvarez Rodrguez, Mara Luz Profesor/a contratado/a de substitucin A0105 Pontevedra 60 0 6.0 58.0 0.0 -4.0
Bastn Carballo, Mara Susana Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 180 0 17.0 163.0 0.0 0.0
Belln Rey, Ledicia Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 120 0 0.0 120.0 0.0 0.0
Fernndez Abreu, Francisco Javier Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 120 0 0.0 120.0 0.0 0.0
Fernndez Fernndez, Miguel Ángel Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 180 0 30.0 147.0 0.0 3.0
Fernndez Pérez, Rosa Mariana Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 120 0 0.0 120.0 0.0 0.0
Fernndez Santiago, Luis Emilio Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Fontenla Pedreira, Julia Profesor/a contratado/a de substitucin A0105 Pontevedra 150 0 0.0 150.0 0.0 0.0
Frade Fraga, Sergio Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 150 0 12.0 130.0 12.0 -4.0
Fraga Pérez, Andrés Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 180 0 17.0 118.0 45.0 0.0
Garca Pinal, Alfredo Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 180 0 4.0 176.0 0.0 0.0
Lpez Fernndez, José Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 180 0 12.0 165.0 0.0 3.0
Miz Bar, Carmen Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 180 0 5.0 175.0 4.0 -4.0
Miragaya Lpez, Laura Mara Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 120 0 0.0 120.0 0.0 0.0
Pastoriza Cabaleiro, Margarita Profesor/a contratado/a de substitucin A0105 Pontevedra 40 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pereiro Rodrguez-Lepina, Romn Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 150 0 0.0 150.0 0.0 0.0
Rodrguez Nieto, José Octavio Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 180 0 12.0 168.0 0.0 0.0
Sierra Lpez, Rafael Profesor/a contratado/a de substitucin A0105 Pontevedra 36 0 0.0 0.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia

Persoal por categoras e sexo (reconto)



Persoal por categoras e sexo (porcentaxe)



Proxeccin a 10 anos da dedicacin docente do persoal permanente e consolidable



Condicins da proxeccin:


Situacin das unidades docentes


Unidade docente Nome rea Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo terico
X14-A0105-P Comunicacin audiovisual e publicidade -2112.17 8 2.929 2.13 0.73 1756825.37 2415890.71
X14-A0105-V Comunicacin audiovisual e publicidade NaN 0 0.018 0.00 0.00 0.00 14846.72

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da 鶹 e no custo total do PDI



Carga docente

վٳܱ Campus Á Horas 䲹ٱ
P04G070V01 Grao en Comunicacin Audiovisual Pontevedra A0105 – Comunicacin audiovisual e publicidade 0.0
P01M171V01 Mster Universitario en Deseo e Direccin Creativa en Moda Pontevedra A0105 – Comunicacin audiovisual e publicidade 34.0 Adicional
V05G301V01 Grao en Enxeara de Tecnoloxas de Telecomunicacin Vigo A0105 – Comunicacin audiovisual e publicidade 42.0
P06G450V01 Grao en Deseo Pontevedra A0105 – Comunicacin audiovisual e publicidade 90.0
P04M082V11 Mster Universitario en Direccin de Arte en Publicidade Pontevedra A0105 – Comunicacin audiovisual e publicidade 124.0 Adicional
P04M176V01 Mster Universitario en Comunicacin en Medios Sociais e Creacin de Contidos Dixitais Pontevedra A0105 – Comunicacin audiovisual e publicidade 125.0 Adicional
P04G071V01 Grao en Comunicacin Audiovisual Pontevedra A0105 – Comunicacin audiovisual e publicidade 2543.0
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacins Públicas Pontevedra A0105 – Comunicacin audiovisual e publicidade 3775.0