Departamento X11 – dzDZdz油, ciencia poltica e da administracin e filosofa

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.467.233,85 Eu
% da docencia total da 鶹: 2.58%
% do custo total do PDI: 1.78%
Ratio custo/docencia:1 0.69
Custo terico:2 2.124.730,10 Eu

1 (fraccin do custo total do cadro de PDI / fraccin da docencia total impartida na 鶹)

2 (custo actual do cadro total da 鶹 repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situacin actual en base dedicacin docente de todo o persoal, carga docente e aos recoecementos


* (oferta de materias especficas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

ԾDz:


Grupos e categoras

Persoal por grupo e categora



Porcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigador



Persoal permanente e consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Álvarez Garca, David Profesor/a contratado/a doutor/a A0383 Ourense 200 0 20.0 195.0 0.0 -15.0 2042-2043
Briones Gamarra, Óscar Profesor/a contratado/a doutor/a A0070 Pontevedra 240 75 18.0 111.0 36.0 0.0 2043-2044
Cancela Outeda, Celso Profesor/a titular de universidade A0070 Pontevedra 200 0 37.2 138.0 24.0 1.0 2039-2040
Caruncho Michinel, Mara Cristina Catedrtico/a de escola univer. A0383 Pontevedra 240 49 11.3 189.0 0.0 11.0 2033-2034
Casado Neira, David Profesor/a titular de universidade A0775 Ourense 160 20 53.0 71.0 8.0 8.0 2037-2038
Cordal Rodrguez, Constantino Profesor/a contratado/a doutor/a A0070 Ourense 240 0 0.0 236.0 24.0 0.0 2039-2040
Durn Vzquez, José Francisco Profesor/a titular de universidade A0775 Vigo 240 3 23.5 209.0 0.0 5.0 2034-2035
Fernndez Álvarez, Antn Lois Profesor/a contratado/a doutor/a A0070 Ourense 240 30 36.0 194.0 0.0 0.0 2045-2046
Gmez Surez, Águeda Profesor/a titular de universidade A0775 Ourense 200 135 19.2 97.5 9.0 -20.5 2041-2042
Gonzlez Arribas, Brais Profesor/a axudante doutor/a A0375 Ourense 240 27 3.6 210.0 0.0 0.0 2049-2050
Lage Picos, Jesús Adolfo Profesor/a titular de universidade A0775 Pontevedra 240 0 11.0 245.0 0.0 4.0 2032-2033
Lpez Mira, Álvaro Xosé Profesor/a titular de universidade A0070 Pontevedra 240 80 6.0 31.0 57.0 -4.0 2031-2032
Lpez Viso, Mnica Profesor/a contratado/a doutor/a A0070 Ourense 240 32 26.0 140.5 60.0 1.5 2035-2036
Mahou Lago, Xosé Mara Profesor/a contratado/a doutor/a A0070 Pontevedra 200 75 54.0 80.0 34.0 -3.0 2042-2043
Martnez Arribas, Fernando Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0070 Pontevedra 240 0 0.0 180.0 0.0 0.0 2048-2049
Pérez Freire, Silvia Profesor/a axudante doutor/a A0775 Ourense 240 67 6.6 178.5 0.0 -11.5 2045-2046
Ricoy Casas, Rosa Mara Profesor/a contratado/a doutor/a A0070 Pontevedra 200 30 92.0 134.0 24.0 -40.0 2047-2048
Rubin Álvarez, Abraham Profesor/a axudante doutor/a A0375 Ourense 240 0 0.0 240.0 0.0 0.0 2048-2049
Saco Álvarez, Alberto Profesor/a titular de universidade A0775 Ourense 240 0 12.0 247.5 0.0 0.5 2034-2035
Torres Outn, Sara Mara Profesor/a axudante doutor/a A0775 Pontevedra 240 61 62.5 120.0 0.0 -3.0 2041-2042
Varela Álvarez, Enrique José Profesor/a contratado/a doutor/a A0070 Pontevedra 200 122 16.0 20.0 81.0 1.0 2038-2039
Vzquez Silva, Iria Profesor/a axudante doutor/a A0775 Ourense 240 0 10.5 229.5 0.0 0.5 2049-2050

PDI temporal non consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia
Alvarado Roales, David Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0070 Ourense 90 0 0.00 90.0 0.0 0.0
Armada Olleros, Mara del Carmen Profesor/a asociado/a T3 A0375 Ourense 90 0 0.00 90.0 0.0 0.0
Canoura Leira, Victoria Profesor/a asociado/a T3 A0070 Pontevedra 180 0 0.00 180.0 0.0 0.0
Fernndez Sainz, Ignacio Nicols Profesor/a contratado/a de substitucin A0070 Pontevedra 120 0 0.00 120.0 0.0 0.0
Fernndez da Silva, Ángela Profesor/a contratado/a de substitucin A0070 Pontevedra 120 0 0.00 120.0 0.0 0.0
Gonzlez Cacheda, Bruno Profesor/a contratado/a de substitucin A0070 Pontevedra 180 0 0.00 15.5 0.0 104.5
Gonzlez de Rivera Outomuro, Javier Profesor/a contratado/a de substitucin A0775 Ourense 90 0 0.00 0.0 0.0 0.0
Lamas Valcarce, Guillén Profesor/a contratado/a de substitucin A0775 Ourense 150 0 13.13 150.0 0.0 -13.0
Lpez Carrasco Carrasco, Carlos Profesor/a contratado/a de substitucin A0775 Ourense 75 0 0.00 69.0 0.0 6.0
Pérez Castreje, Manuel Joaqun Profesor/a contratado/a de substitucin A0070 Pontevedra 90 0 0.00 0.0 0.0 0.0
Rodrguez Fontenla, Elena Rosala Profesor/a contratado/a de substitucin A0070 Ourense 120 0 0.00 111.0 0.0 9.0
Romero Sobral, Virginia Profesor/a contratado/a de substitucin A0070 Vigo 120 0 0.00 120.0 0.0 0.0
Traba Daz, Amada Profesor/a asociado/a T3 A0775 Pontevedra 90 0 5.30 90.0 0.0 -5.0
Trabada Crende, José Elas Profesor/a asociado/a T3 A0775 Pontevedra 150 0 2.00 146.5 0.0 1.5

PI non consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia

Persoal por categoras e sexo (reconto)



Persoal por categoras e sexo (porcentaxe)



Proxeccin a 10 anos da dedicacin docente do persoal permanente e consolidable



Condicins da proxeccin:


Situacin das unidades docentes


Unidade docente Nome rea Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo terico
X11-A0070-P Ciencia politica e da administracin -691.02 2 0.893 0.479 0.54 395251.55 736562.10
X11-A0775-OPV dzDZdz油 -562.80 2 0.895 0.735 0.82 606276.47 738211.74
X11-A0070-O Ciencia politica e da administracin -127.65 0 0.322 0.215 0.67 177602.80 265591.26
X11-A0070-V Ciencia politica e da administracin -90.00 0 0.039 0.013 0.33 10834.60 32167.89
X11-A0375-OPV 󾱱DzǴڲ -60.00 0 0.236 0.214 0.91 176898.31 194656.95
X11-A0383-O 󾱱DzǴڲ moral -53.10 0 0.108 0.059 0.55 48859.47 89080.30
X11-A0383-P 󾱱DzǴڲ moral -18.45 0 0.083 0.062 0.75 51510.65 68459.86

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da 鶹 e no custo total do PDI



Carga docente

վٳܱ Campus Á Horas 䲹ٱ
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Fsica e do Deporte Pontevedra A0775 – dzDZdz油 0.00
V01G400V01 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios Vigo A0375 – 󾱱DzǴڲ 0.00
O05M138V01 Mster Universitario en Intervencin Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos Ourense A0775 – dzDZdz油 9.00 Adicional
V08M042V01 Mster Universitario en Menores en Situacin de Desproteccin e Conflito Social Vigo A0775 – dzDZdz油 16.00 Adicional
O02M143V03 Mster Universitario en Valoracin, xestin e proteccin do patrimonio cultural Ourense A0070 – Ciencia politica e da administracin 24.00 Adicional
O04G020V01 Grao en Administracin e Direccin de Empresas Ourense A0775 – dzDZdz油 45.00
O03G440V01 Grao en Relacins Internacionais Ourense A0775 – dzDZdz油 52.50
O03G440V01 Grao en Relacins Internacionais Ourense A0383 – 󾱱DzǴڲ moral 52.50
P02G110V01 Grao en Educacin Infantil Pontevedra A0383 – 󾱱DzǴڲ moral 52.50
O05G120V01 Grao en Educacin Primaria Ourense A0383 – 󾱱DzǴڲ moral 52.50
O05G110V01 Grao en Educacin Infantil Ourense A0383 – 󾱱DzǴڲ moral 52.50
P07G092V01 Grao en Direccin e Xestin Pública Pontevedra A0383 – 󾱱DzǴڲ moral 54.00
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0775 – dzDZdz油 60.00
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Fsica e do Deporte Pontevedra A0775 – dzDZdz油 60.00
P04G071V01 Grao en Comunicacin Audiovisual Pontevedra A0775 – dzDZdz油 75.00
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacins Públicas Pontevedra A0070 – Ciencia politica e da administracin 75.00
P02G120V01 Grao en Educacin Primaria Pontevedra A0383 – 󾱱DzǴڲ moral 82.50
O05G220V01 Grao en Traballo Social Ourense A0383 – 󾱱DzǴڲ moral 90.00
O05G120V01 Grao en Educacin Primaria Ourense A0375 – 󾱱DzǴڲ 90.00
V03G100V01 Grao en Economa Vigo A0070 – Ciencia politica e da administracin 90.00
P02G120V01 Grao en Educacin Primaria Pontevedra A0375 – 󾱱DzǴڲ 105.00
O05G110V01 Grao en Educacin Infantil Ourense A0375 – 󾱱DzǴڲ 105.00
O05G120V01 Grao en Educacin Primaria Ourense A0775 – dzDZdz油 105.00
P02G110V01 Grao en Educacin Infantil Pontevedra A0375 – 󾱱DzǴڲ 105.00
O03G440V01 Grao en Relacins Internacionais Ourense A0070 – Ciencia politica e da administracin 105.00
P02G120V01 Grao en Educacin Primaria Pontevedra A0775 – dzDZdz油 105.00
P02G110V01 Grao en Educacin Infantil Pontevedra A0775 – dzDZdz油 105.00
O05G110V01 Grao en Educacin Infantil Ourense A0775 – dzDZdz油 116.00
O03G440V01 Grao en Relacins Internacionais Ourense A0070 – Ciencia politica e da administracin 131.25
O05G130V01 Grao en Educacin Social Ourense A0375 – 󾱱DzǴڲ 135.00
O05G130V01 Grao en Educacin Social Ourense A0775 – dzDZdz油 144.00
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacins Públicas Pontevedra A0775 – dzDZdz油 150.00
V06G270V01 Grao en Comercio Vigo A0775 – dzDZdz油 187.00
V08G211V01 Grao en Relacins Laborais e Recursos Humanos Vigo A0775 – dzDZdz油 243.00
P07G092V01 Grao en Direccin e Xestin Pública Pontevedra A0775 – dzDZdz油 266.00
O05G220V01 Grao en Traballo Social Ourense A0775 – dzDZdz油 305.00
P04M125V11 Mster Universitario en Direccin pública e liderado institucional Pontevedra A0070 – Ciencia politica e da administracin 316.00 Adicional
O05G220V01 Grao en Traballo Social Ourense A0070 – Ciencia politica e da administracin 475.00
P07G092V01 Grao en Direccin e Xestin Pública Pontevedra A0070 – Ciencia politica e da administracin 1648.00