Departamento X09 – Organizacin de empresas e mrketing

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 4.073.339,64 Eu
% da docencia total da 鶹: 6.91%
% do custo total do PDI: 4.94%
Ratio custo/docencia:1 0.71
Custo terico:2 5.698.664,70 Eu

1 (fraccin do custo total do cadro de PDI / fraccin da docencia total impartida na 鶹)

2 (custo actual do cadro total da 鶹 repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situacin actual en base dedicacin docente de todo o persoal, carga docente e aos recoecementos


* (oferta de materias especficas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

ԾDz:


Grupos e categoras

Persoal por grupo e categora



Porcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigador



Persoal permanente e consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Alén Gonzlez, Mara Elisa Profesor/a titular de universidade A0095 Ourense 160 0 39.00 87.00 84.50 -50.50 2044-2045
Álvarez Llorente, Gema Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 52 76.40 112.20 0.00 -0.20 2041-2042
Araújo Vila, Noelia Profesor/a contratado/a doutor/a A0095 Ourense 240 0 12.00 0.00 0.00 0.00 2052-2053
Arévalo Tomé, Raquel Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 12 27.00 162.00 0.00 -1.00 2036-2037
Caballero Fernndez, Gloria Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 200 0 31.00 169.00 0.00 0.00 2043-2044
Cabanelas Lorenzo, Pablo Profesor/a titular de universidade A0095 Vigo 200 25 51.00 73.00 56.00 -5.00 2048-2049
Comesaa Benavides, Fernando Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 32 70.00 129.00 27.50 1.50 2036-2037
Comesaa Benavides, José Antonio Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 3 48.45 151.00 75.50 -17.50 2032-2033
Crespo Franco, Tony Catedrtico/a de escola univer. A0650 Vigo 240 32 21.50 200.00 6.50 0.50 2036-2037
Cruz Gonzlez, Mara Montserrat Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Ourense 240 132 64.17 54.00 0.00 -10.00 2037-2038
Currs Valle, Mara Consuelo Profesor/a titular de escola univer. A0095 Vigo 230 133 56.50 53.00 0.00 8.00 2027-2028
Diéguez Castrilln, Mara Isabel Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Ourense 240 0 55.83 194.00 53.00 -42.00 2038-2039
Diz Comesaa, Mara Eva Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 0 36.00 200.00 24.00 0.00 2039-2040
Doiro Sancho, Manuel Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 0 43.05 142.00 84.00 -9.00 2037-2038
Domnguez Vila, Trinidad Profesor/a titular de universidade A0650 Ourense 200 0 35.00 137.00 30.00 -2.00 2051-2052
Dopico Parada, Ana Isabel Profesor/a contratado/a doutor/a A0095 Pontevedra 240 0 40.00 212.50 7.50 0.00 2038-2039
Fernndez Arias, Mara Jesús Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 0 128.33 169.10 10.50 -47.60 2036-2037
Fernndez Gonzlez, Arturo José Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 0 66.20 93.50 123.50 -43.00 2038-2039
Ferro Soto, Carlos Antonio Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 0 94.00 117.50 52.50 -24.00 2037-2038
Fraiz Brea, José Antonio Catedrtico/a de universidade A0095 Ourense 160 15 50.76 67.50 52.00 -24.50 2031-2032
Garca Arca, Jesús Catedrtico/a de universidade A0650 Vigo 160 0 80.00 54.00 54.75 -28.75 2038-2039
Garca Lorenzo, Antonio Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 0 1.80 252.00 18.00 -11.00 2035-2036
Garca Rodrguez, Mara José Profesor/a titular de universidade A0095 Vigo 240 0 30.00 225.00 0.00 5.00 2037-2038
Garca-Pintos Escuder, Adela Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Pontevedra 240 0 32.00 233.00 0.00 -5.00 2047-2048
Gmez Fraiz, José Santiago Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 0 28.00 232.00 0.00 0.00 2034-2035
Gonzlez Loureiro, Miguel Catedrtico/a de universidade A0650 Vigo 160 30 78.49 51.50 15.00 -14.50 2044-2045
Gonzlez Santamara, Pedro Profesor/a axudante doutor/a A0650 Vigo 240 67 27.25 69.00 105.00 -28.00 2038-2039
Gonzlez Vzquez, Beatriz Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 0 0.00 260.00 0.00 0.00 2040-2041
Gonzlez Vzquez, Encarnacin Catedrtico/a de universidade A0095 Vigo 160 0 194.00 0.00 0.50 -0.50 2028-2029
Gonzlez-Portela Garrido, Alicia Trinidad Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 0 32.00 163.60 40.00 4.40 2043-2044
Gueimonde Canto, Ana Isabel Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Ourense 240 0 79.00 133.00 111.00 -63.00 2038-2039
Guisado Gonzlez, Manuel Profesor/a titular de universidade A0650 Pontevedra 240 0 5.00 240.00 22.50 -7.50 2055-2056
Lampn Caride, Jesús Fernando Profesor/a titular de universidade A0650 Ourense 160 0 46.00 140.50 19.50 -6.00 2041-2042
Lloveras Gutiérrez, Javier Investigador/a Ramn y Cajal A0095 Vigo 240 0 0.00 42.50 5.00 0.50 2049-2050
Lpez Miguens, Mara Jesús Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 0 58.00 6.00 31.00 145.00 2046-2047
Lorenzo Paniagua, Javier Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 89 30.00 46.00 65.50 29.50 2033-2034
Martnez Senra, Ana Isabel Profesor/a titular de universidade A0095 Vigo 240 0 34.00 205.00 0.00 1.00 2038-2039
Mazaira Castro, Andrés Profesor/a contratado/a doutor/a A0095 Ourense 240 0 12.00 227.50 5.00 15.50 2034-2035
Mejas Sacaluga, Ana Mara Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 75 45.00 83.50 32.00 4.50 2038-2039
Otero Neira, Mara del Carmen Profesor/a titular de universidade A0095 Vigo 200 45 111.00 70.00 10.50 3.50 2042-2043
Pardo Frojn, Juan Enrique Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 162 46.75 62.50 32.00 -62.50 2031-2032
Pita Castelo, José Profesor/a contratado/a doutor/a A0095 Ourense 240 49 51.00 111.00 40.00 9.00 2036-2037
Prado Prado, José Carlos Catedrtico/a de universidade A0650 Vigo 160 0 60.80 75.00 112.25 -87.25 2027-2028
Quintas Corredoira, Mara de los Ángeles Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 0 12.00 145.00 0.00 3.00 2043-2044
Rodrguez Comesaa, Lorenzo Profesor/a contratado/a doutor/a A0095 Ourense 240 0 12.00 223.00 32.50 -7.50 2036-2037
Rodrguez Daponte, Mara del Roco Profesor/a contratado/a doutor/a A0095 Vigo 240 3 48.00 134.00 84.00 -9.00 2033-2034
Rodrguez Domnguez, Mara del Mar Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 64 60.19 104.50 22.50 9.00 2040-2041
Rodrguez Lpez, Nuria Profesor/a titular de universidade A0650 Ourense 240 0 30.75 209.25 0.00 0.75 2045-2046
Rodrguez-Toubes Muiz, Diego Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Ourense 240 0 32.50 207.50 0.00 0.50 2035-2036
Snchez Sellero, Francisco Javier Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Ourense 240 47 96.40 98.25 0.00 -1.25 2041-2042
Sandoval Pérez, Mara de los Angeles Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 230 32 35.50 139.50 53.00 0.50 2030-2031
Sartal Rodrguez, Antonio Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 0 11.00 196.10 34.50 18.40 2051-2052
Sinde Cantorna, Ana Isabel Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 0 53.85 198.10 14.00 -5.10 2040-2041
Urgal Gonzlez, Begoa Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 0 3.20 245.00 0.00 12.00 2041-2042
Vzquez Abad, Jesús Profesor/a titular de universidade A0650 Ourense 240 0 12.00 245.50 0.00 2.50 2037-2038
Vzquez Vicente, Xosé Henrique Catedrtico/a de universidade A0650 Vigo 160 2 101.60 50.00 27.00 -20.00 2041-2042
Velando Rodrguez, Mara Elena Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 0 28.00 210.50 21.00 0.50 2038-2039
Vila Alonso, Mara Mercedes Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 30 37.00 187.50 1.00 -15.50 2037-2038
de Carlos Villamarn, Pablo Profesor/a titular de universidade A0650 Ourense 240 30 18.00 172.00 46.00 -26.00 2042-2043
del Ro Rama, Mara de la Cruz Profesor/a titular de universidade A0650 Ourense 200 0 23.58 215.00 0.00 2.00 2038-2039

PDI temporal non consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia
2023_24_Renovacin_Telleira_Couago_José_Ángel_P62Cvi_650 2023_24_Renovacin_Telleira_Couago_José_Ángel_P62Cvi_650, 2023_24_Renovacin_Telleira_Couago_José_Ángel_P62 Profesor/a asociado/a T3 A0650 NaN 90 0 NaN 67.5 21.5 1.0
Álvarez Prego de Oliver, Javier Eloy Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 180 0 10.0 154.5 5.0 10.5
Bellas Rivera, Roberto Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 180 0 5.6 117.4 0.0 57.6
Blanco Cerradelo, Lidia Profesor/a asociado/a T3 A0650 Ourense 90 0 1.5 88.5 0.0 0.5
Bouzada Novoa, Sara Violeta Profesor/a contratado/a de substitucin A0095 Vigo 120 0 0.0 112.5 14.5 -7.0
Cal Arca, Ángela Mara Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 180 20 0.0 160.0 0.0 0.0
Cardenal Fernndez, Manuel Profesor/a contratado/a de substitucin A0650 Vigo 180 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fernndez Vzquez-Noguerol, Mar Profesor/a contratado/a de substitucin A0650 Vigo 180 0 9.0 178.7 0.0 -7.7
Garca Álvarez, Óscar Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 180 0 10.0 150.0 20.0 0.0
Girldez Martnez, José Miguel Profesor/a contratado/a de substitucin A0095 Vigo 180 0 0.0 175.0 0.0 5.0
Gonzlez Framil, Juan Francisco Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 120 0 4.0 91.0 19.0 6.0
Gonzlez Garrido, Ada Alicia Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 150 0 0.0 148.5 0.0 1.5
Lpez Blanco, Zaida Profesor/a contratado/a de substitucin A0650 Ourense 75 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lorenzo Daz, Mara Montserrat Profesor/a contratado/a de substitucin A0095 Vigo 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Lozano Lozano, Luis Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 120 0 0.0 62.0 75.0 -17.0
Monteagudo Cabaleiro, Antonio Profesor/a asociado/a T3 A0095 Vigo 180 0 12.0 166.0 0.0 2.0
Montoto Vzquez, Vera-Cruz Profesor/a contratado/a de substitucin A0650 Vigo 180 0 0.0 60.0 0.0 0.0
Pariente Ojea, Mara de los Ángeles Profesor/a asociado/a T3 A0095 Vigo 180 0 15.0 165.0 0.0 0.0
Pérez Bouzas, Mara Pilar Profesor/a asociado/a T3 A0650 Ourense 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0
Pérez Pereira, Santos Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Reyes Santias, Francisco Profesor/a asociado/a T3 A0650 Ourense 180 0 25.0 150.0 0.0 5.0
Rodrguez de Jesús, Iria Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0
Rodrguez de la Fuente, Marta Profesor/a asociado/a T3 A0650 Ourense 180 0 6.0 180.0 0.0 -6.0
Surez Porto, Vanessa Mara Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 180 29 0.0 180.0 0.0 -29.0
Tellera Couago, José Ángel Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia
Gonzlez Romero, Iria Contratado/a predoutoral Uvigo A0650 Vigo 60 0 0.0 0.0 2.5 57.5
Lpez Manuel, Lucas Contratado/a FPI A0650 Vigo 60 0 12.5 0.0 0.0 48.0
Pandey, Poonam Investigador/a Mara Zambrano A0650 Vigo 20 0 0.0 7.0 0.0 13.0
Pansera, Mario Investigador/a distinguido/a Xunta A0650 Vigo 20 0 0.0 6.0 0.0 14.0
Rubio Escuderos, Lucia Investigador/a Programa Margarita Salas A0095 Ourense 90 0 0.0 0.0 0.0 90.0

Persoal por categoras e sexo (reconto)



Persoal por categoras e sexo (porcentaxe)



Proxeccin a 10 anos da dedicacin docente do persoal permanente e consolidable



Condicins da proxeccin:


Situacin das unidades docentes


Unidade docente Nome rea Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo terico
X09-A0650-V Organizacin de empresas -2396.03 9 3.972 2.730 0.69 2251674.00 3276175.45
X09-A0095-V Comercializacin e investigacin de merc -615.57 2 0.788 0.717 0.91 591400.72 649956.26
X09-A0650-O Organizacin de empresas -459.18 1 1.237 0.838 0.68 691060.96 1020299.35
X09-A0095-P Comercializacin e investigacin de merc -131.60 0 0.158 0.065 0.41 53689.59 130321.18
X09-A0650-P Organizacin de empresas -104.51 0 0.244 0.117 0.48 96316.46 201255.49
X09-A0095-O Comercializacin e investigacin de merc 17.82 0 0.510 0.472 0.93 389197.91 420656.97

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da 鶹 e no custo total do PDI



Carga docente

վٳܱ Campus Á Horas 䲹ٱ
O06G150V01 Grao en Enxeara Informtica Ourense A0650 – Organizacin de empresas 0.0
V03M169V01 Mster Universitario en Xestin do Desenvolvemento Sostible Vigo A0650 – Organizacin de empresas 0.0 Adicional
V09G290V01 Grao en Enxeara da Enerxa Vigo A0650 – Organizacin de empresas 0.0
V03M169V01 Mster Universitario en Xestin do Desenvolvemento Sostible Vigo A0095 – Comercializacin e investigacin de merc 0.0 Adicional
V08M104V01 Mster Universitario en Xestin e Direccin Laboral Vigo A0650 – Organizacin de empresas 4.0 Adicional
V06M092V01 Mster Universitario en Direccin de PEMES Vigo A0095 – Comercializacin e investigacin de merc 9.0 Adicional
V11M188V01 Mster Universitario en Nanociencia e Nanotecnoloxa Vigo A0650 – Organizacin de empresas 12.0 Adicional
V12G350V02 Grao en Enxeara en Qumica Industrial (Curso Ponte) Vigo A0650 – Organizacin de empresas 12.0
V03M177V01 Mster Universitario en Economa Vigo A0650 – Organizacin de empresas 15.0 Adicional
O02M066V05 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Humanidades Ourense A0095 – Comercializacin e investigacin de merc 15.0
O04M181V01 Mster Universitario en Xestin empresarial do deporte Ourense A0650 – Organizacin de empresas 15.0 Adicional
V04M150V01 Mster Universitario en Prevencin de Riscos Laborais Vigo A0650 – Organizacin de empresas 18.0 Adicional
V04M120V06 Mster Universitario en Enxeara da Automocin Vigo A0650 – Organizacin de empresas 22.0 Adicional
O04M181V01 Mster Universitario en Xestin empresarial do deporte Ourense A0095 – Comercializacin e investigacin de merc 23.0 Adicional
V03M168V11 Mster Universitario en Finanzas Vigo A0650 – Organizacin de empresas 28.5 Adicional
P01M171V01 Mster Universitario en Deseo e Direccin Creativa en Moda Pontevedra A0095 – Comercializacin e investigacin de merc 30.0 Adicional
V04M192V01 Mster Universitario en Enxeara Biomédica Vigo A0650 – Organizacin de empresas 32.0 Adicional
V02G031V01 Grao en Bioloxa Vigo A0650 – Organizacin de empresas 42.0
O02M066V05 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Humanidades Ourense A0650 – Organizacin de empresas 45.0
O06M132V03 Mster Universitario en Enxeara Informtica Ourense A0650 – Organizacin de empresas 48.0
V12G350V01 Grao en Enxeara en Qumica Industrial Vigo A0650 – Organizacin de empresas 50.5
O03G440V01 Grao en Relacins Internacionais Ourense A0650 – Organizacin de empresas 52.5
V05G306V01 Grao en Enxeara de Tecnoloxas de Telecomunicacin Vigo A0650 – Organizacin de empresas 63.0
O07G410V01 Grao en Enxeara Aeroespacial Ourense A0650 – Organizacin de empresas 68.0
V06M101V03 Mster Universitario en Comercio Internacional - Non Presencial Vigo A0650 – Organizacin de empresas 72.0 Adicional
P04G071V01 Grao en Comunicacin Audiovisual Pontevedra A0650 – Organizacin de empresas 75.0
P04G071V01 Grao en Comunicacin Audiovisual Pontevedra A0095 – Comercializacin e investigacin de merc 75.0
V12G420V01 Grao en Enxeara Biomédica Vigo A0650 – Organizacin de empresas 86.5
O06G460V01 Grao en Intelixencia Artificial Ourense A0650 – Organizacin de empresas 91.0
V01M128V11 Mster Universitario en Traducin para a comunicacin internacional Vigo A0650 – Organizacin de empresas 92.0 Adicional
V04M141V02 Mster Universitario en Enxeara Industrial Vigo A0650 – Organizacin de empresas 96.0
V08G081V01 Grao en Dereito Vigo A0650 – Organizacin de empresas 96.0
V09G291V01 Grao en Enxeara da Enerxa Vigo A0650 – Organizacin de empresas 100.0
V06M101V03 Mster Universitario en Comercio Internacional - Non Presencial Vigo A0095 – Comercializacin e investigacin de merc 101.0 Adicional
V03M134V01 Mster Universitario en Administracin Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa Vigo A0095 – Comercializacin e investigacin de merc 101.5 Adicional
P07G092V01 Grao en Direccin e Xestin Pública Pontevedra A0095 – Comercializacin e investigacin de merc 106.0
P03G370V01 Grao en Enxeara Forestal Pontevedra A0650 – Organizacin de empresas 121.0
V04M186V01 Mster Universitario en Direccin e Innovacin da cadea de subministracin Vigo A0650 – Organizacin de empresas 145.5 Adicional
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacins Públicas Pontevedra A0095 – Comercializacin e investigacin de merc 150.0
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacins Públicas Pontevedra A0650 – Organizacin de empresas 150.0
V12G330V01 Grao en Enxeara en Electrnica Industrial e Automtica Vigo A0650 – Organizacin de empresas 155.0
V06M092V01 Mster Universitario en Direccin de PEMES Vigo A0650 – Organizacin de empresas 170.0 Adicional
O04M097V01 Mster Universitario en Direccin e Planificacin do Turismo Interior e de Saúde Ourense A0650 – Organizacin de empresas 176.0 Adicional
V12G380V01 Grao en Enxeara Mecnica Vigo A0650 – Organizacin de empresas 191.0
V12G360V01 Grao en Enxeara en Tecnoloxas Industriais Vigo A0650 – Organizacin de empresas 205.5
V03G720V01 PCEO Grao en Administracin e Direccin de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0095 – Comercializacin e investigacin de merc 210.0
P07G092V01 Grao en Direccin e Xestin Pública Pontevedra A0650 – Organizacin de empresas 212.0
V03G100V01 Grao en Economa Vigo A0650 – Organizacin de empresas 225.0
O06G151V01 Grao en Enxeara Informtica Ourense A0650 – Organizacin de empresas 231.0
V03M134V01 Mster Universitario en Administracin Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa Vigo A0650 – Organizacin de empresas 259.5 Adicional
V05G301V01 Grao en Enxeara de Tecnoloxas de Telecomunicacin Vigo A0650 – Organizacin de empresas 261.0
O04M097V01 Mster Universitario en Direccin e Planificacin do Turismo Interior e de Saúde Ourense A0095 – Comercializacin e investigacin de merc 268.0 Adicional
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0095 – Comercializacin e investigacin de merc 337.5
V04M141V01 Mster Universitario en Enxeara Industrial Vigo A0650 – Organizacin de empresas 352.0
V08G211V01 Grao en Relacins Laborais e Recursos Humanos Vigo A0650 – Organizacin de empresas 426.0
V06G270V01 Grao en Comercio Vigo A0095 – Comercializacin e investigacin de merc 486.0
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0650 – Organizacin de empresas 502.5
O04G020V01 Grao en Administracin e Direccin de Empresas Ourense A0095 – Comercializacin e investigacin de merc 522.5
V06G270V01 Grao en Comercio Vigo A0650 – Organizacin de empresas 553.0
V03G720V01 PCEO Grao en Administracin e Direccin de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0650 – Organizacin de empresas 702.5
V12G320V01 Grao en Enxeara Eléctrica Vigo A0650 – Organizacin de empresas 892.0
V03G020V01 Grao en Administracin e Direccin de Empresas Vigo A0095 – Comercializacin e investigacin de merc 892.5
V12G340V01 Grao en Enxeara en Organizacin Industrial Vigo A0650 – Organizacin de empresas 1147.0
O04G020V01 Grao en Administracin e Direccin de Empresas Ourense A0650 – Organizacin de empresas 1597.5
V03G020V01 Grao en Administracin e Direccin de Empresas Vigo A0650 – Organizacin de empresas 2547.5