Departamento X08 – Fundamentos da anlise econmica e historia e institucins econmicas

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.485.548,25 Eu
% da docencia total da 鶹: 1.61%
% do custo total do PDI: 1.8%
Ratio custo/docencia:1 1.12
Custo terico:2 1.331.255,57 Eu

1 (fraccin do custo total do cadro de PDI / fraccin da docencia total impartida na 鶹)

2 (custo actual do cadro total da 鶹 repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situacin actual en base dedicacin docente de todo o persoal, carga docente e aos recoecementos


* (oferta de materias especficas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

ԾDz:


Grupos e categoras

Persoal por grupo e categora



Porcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigador



Persoal permanente e consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Alonso Carrera, Jaime Catedrtico/a de universidade A0415 Vigo 160 0 18.00 115.0 0.0 27.0 2038-2039
Álvarez Daz, Marcos Catedrtico/a de universidade A0415 Ourense 160 20 70.45 78.0 0.0 -8.0 2044-2045
Castro Rodrguez, Fidel Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 240 32 14.00 170.0 4.5 39.5 2035-2036
Da-Rocha Álvarez, José Mara Catedrtico/a de universidade A0415 Vigo 160 0 12.00 120.0 0.0 28.0 2032-2033
Daz Vzquez, Raquel Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 240 0 18.00 161.5 0.0 80.5 2037-2038
Falagn Mota, Jorge Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 240 0 30.00 192.5 0.0 37.5 2031-2032
Fernndez Vzquez, Mara Teresa Profesor/a titular de universidade A0480 Ourense 230 0 0.00 140.0 0.0 120.0 2030-2031
Ferrero Martnez, Mara Dolores Profesor/a contratado/a doutor/a A0415 Vigo 240 32 12.00 141.0 0.0 75.0 2036-2037
Freire Serén, Mara Jesús Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 240 0 14.00 246.0 0.0 0.0 2038-2039
Giménez Fernndez, Eduardo Luis Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 160 22 44.50 53.0 29.0 12.0 2036-2037
Gonzlez Savignat, Mara del Mar Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 240 49 1.00 138.5 0.0 71.5 2037-2038
Lorenzo Alonso, Pedro Profesor/a titular de escola univer. A0415 Vigo 240 0 24.00 163.0 0.0 73.0 2035-2036
Losada Álvarez, Abel Fermn Profesor/a titular de universidade A0480 Vigo 240 0 0.00 130.0 0.0 130.0 2033-2034
Loveira Pazo, Rosa Mara Profesor/a contratado/a doutor/a A0415 Vigo 240 0 14.00 161.5 0.0 84.5 2043-2044
Manzano Gonzlez, Baltasar Catedrtico/a de universidade A0415 Vigo 160 0 12.00 115.0 5.0 28.0 2034-2035
Marra Dominguez, Ángeles Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 240 0 54.00 160.5 0.0 45.5 2035-2036
Martn Moreno, José Mara Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 160 0 10.00 100.0 30.0 20.0 2036-2037
Martnez Domnguez, Mara Blanca Profesor/a titular de universidade A0480 Vigo 230 0 6.00 200.0 0.0 44.0 2028-2029
Montero Muoz, Mara Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 160 40 20.00 81.0 0.0 19.0 2033-2034
Paz Martnez, Mara Consuelo Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 200 0 7.00 157.0 0.0 36.0 2033-2034
Vallejo Pousada, Rafael Catedrtico/a de universidade A0480 Vigo 160 0 6.00 120.0 0.0 34.0 2029-2030
Vzquez Barquero, José Ángel Profesor/a titular de escola univer. A0415 Ourense 230 0 0.00 247.5 0.0 2.5 2029-2030
de Miguel Palacios, Carlos Juan Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 160 0 22.00 114.0 0.0 24.0 2034-2035

PDI temporal non consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia
Daz Barreiros, Susana Profesor/a contratado/a de substitucin A0415 Ourense 90 0 0.0 81.5 0.0 8.5
Pereira Lorenzo, Nemesio Profesor/a asociado/a T3 A0415 Ourense 180 6 1.5 172.5 0.0 0.5

PI non consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia

Persoal por categoras e sexo (reconto)



Persoal por categoras e sexo (porcentaxe)



Proxeccin a 10 anos da dedicacin docente do persoal permanente e consolidable



Condicins da proxeccin:


Situacin das unidades docentes


Unidade docente Nome rea Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo terico
X08-A0415-O Fundamentos da anlise econmica -279.17 1 0.280 0.171 0.61 141032.88 230948.92
X08-A0480-O Historia e institucins econmicas 87.99 0 0.061 0.068 1.11 55839.83 50313.87
X08-A0415-V Fundamentos da anlise econmica 298.96 0 1.076 1.318 1.22 1087256.28 887503.72
X08-A0480-V Historia e institucins econmicas 401.92 0 0.197 0.244 1.24 201419.26 162489.06

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da 鶹 e no custo total do PDI



Carga docente

վٳܱ Campus Á Horas 䲹ٱ
V03M169V01 Mster Universitario en Xestin do Desenvolvemento Sostible Vigo A0415 – Fundamentos da anlise econmica 0.0 Adicional
V03M177V01 Mster Universitario en Economa Vigo A0415 – Fundamentos da anlise econmica 68.5 Adicional
V08G211V01 Grao en Relacins Laborais e Recursos Humanos Vigo A0415 – Fundamentos da anlise econmica 96.0
O03G440V01 Grao en Relacins Internacionais Ourense A0415 – Fundamentos da anlise econmica 105.0
O04G020V01 Grao en Administracin e Direccin de Empresas Ourense A0480 – Historia e institucins econmicas 140.0
V03G100V01 Grao en Economa Vigo A0480 – Historia e institucins econmicas 140.0
V03G720V01 PCEO Grao en Administracin e Direccin de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0415 – Fundamentos da anlise econmica 162.5
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0415 – Fundamentos da anlise econmica 172.5
V08G081V01 Grao en Dereito Vigo A0415 – Fundamentos da anlise econmica 207.0
V06G270V01 Grao en Comercio Vigo A0415 – Fundamentos da anlise econmica 284.0
V03G020V01 Grao en Administracin e Direccin de Empresas Vigo A0480 – Historia e institucins econmicas 310.0
O04G020V01 Grao en Administracin e Direccin de Empresas Ourense A0415 – Fundamentos da anlise econmica 362.0
V03G020V01 Grao en Administracin e Direccin de Empresas Vigo A0415 – Fundamentos da anlise econmica 625.0
V03G100V01 Grao en Economa Vigo A0415 – Fundamentos da anlise econmica 1015.0