Departamento X05 – Didcticas especiais

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 2.943.363,06 Eu
% da docencia total da 鶹: 5.71%
% do custo total do PDI: 3.57%
Ratio custo/docencia:1 0.62
Custo terico:2 4.709.708,42 Eu

1 (fraccin do custo total do cadro de PDI / fraccin da docencia total impartida na 鶹)

2 (custo actual do cadro total da 鶹 repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situacin actual en base dedicacin docente de todo o persoal, carga docente e aos recoecementos


* (oferta de materias especficas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

ԾDz:


Grupos e categoras

Persoal por grupo e categora



Porcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigador



Persoal permanente e consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Agrelo Costas, Mara Eulalia Profesor/a contratado/a doutor/a A0195 Pontevedra 240 45 30.90 150.00 15.00 0.00 2043-2044
Alonso Fernndez, Diego Profesor/a titular de universidade A0245 Pontevedra 240 0 38.50 186.50 15.00 0.50 2047-2048
Alvarias Villaverde, Mirian Profesor/a contratado/a doutor/a A0187 Pontevedra 240 0 65.40 134.00 40.00 1.00 2042-2043
Ayan Pérez, Carlos Luis Catedrtico/a de universidade A0245 Pontevedra 160 0 79.90 82.50 16.00 -17.50 2043-2044
Barcala Furelos, Roberto Jesús Profesor/a titular de universidade A0187 Pontevedra 160 0 80.00 42.50 105.00 -67.50 2046-2047
Blanco Sierra, Javier Profesor/a titular de universidade A0193 Ourense 230 25 46.00 192.50 0.00 -13.50 2024-2025
Cancela Carral, José Mara Catedrtico/a de universidade A0245 Pontevedra 160 20 69.70 10.00 126.00 -65.00 2044-2045
Casal de la Fuente, Luca Profesor/a axudante doutor/a A0189 Ourense 240 0 24.13 219.50 15.00 -18.50 2055-2056
Constenla Vega, Xose Profesor/a axudante doutor/a A0210 Ourense 240 0 66.50 176.00 27.50 -29.50 2049-2050
Daz Pereira, Mara del Pino Profesor/a titular de universidade A0245 Ourense 160 32 73.50 146.00 16.00 -107.00 2037-2038
Domnguez Lloria, Sara Profesor/a axudante doutor/a A0189 Pontevedra 240 0 229.45 0.00 11.25 -0.25 2052-2053
Fernndez Villarino, Mara de los Ángeles Profesor/a titular de universidade A0245 Pontevedra 240 2 68.00 180.00 100.00 -110.00 2043-2044
Fuentes Cid, Sara Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0193 Ourense 240 0 0.00 172.50 0.00 7.50 2049-2050
Garca Garca, Óscar Profesor/a titular de universidade A0245 Pontevedra 200 100 42.00 48.00 112.50 -102.50 2043-2044
Garca Soidan, José Luis Profesor/a titular de universidade A0245 Pontevedra 200 0 33.40 142.50 71.00 -46.50 2028-2029
Gutierrez Snchez, Águeda Profesor/a titular de universidade A0245 Pontevedra 200 0 45.10 67.50 0.00 87.50 2041-2042
Gutierrez Santiago, Alfonso Profesor/a titular de universidade A0245 Pontevedra 200 0 40.30 153.00 7.50 -0.50 2042-2043
Lago Peas, Carlos Catedrtico/a de universidade A0245 Pontevedra 160 0 74.00 90.50 10.00 -14.50 2043-2044
Lorenzo Rial, Mara Asuncin Profesor/a axudante doutor/a A0205 Pontevedra 240 70 63.00 44.00 7.50 55.50 2058-2059
Martnez Lemos, Rodolfo Ivan Profesor/a titular de universidade A0245 Pontevedra 240 0 0.00 240.00 5.00 -5.00 2039-2040
Martnez Patio, Mara José Profesor/a contratado/a doutor/a A0245 Pontevedra 160 0 53.90 108.60 0.00 -1.60 2030-2031
Mguez Álvarez, Carla Mara Profesor/a axudante doutor/a A0195 Ourense 240 0 15.00 236.00 0.00 -11.00 2061-2062
Mocio Gonzlez, Mara Isabel Profesor/a contratado/a doutor/a A0195 Ourense 200 77 64.00 168.50 14.00 -83.50 2043-2044
Paz Garca, Mara Begoa Profesor/a contratado/a doutor/a A0193 Pontevedra 240 49 47.30 147.00 15.00 2.00 2042-2043
Pazos Couto, José Mara Profesor/a titular de universidade A0187 Pontevedra 160 30 16.40 100.00 11.25 2.75 2043-2044
Pérez Rodrguez, Uxo Profesor/a titular de universidade A0205 Pontevedra 200 75 42.10 115.50 9.50 -2.00 2046-2047
Prieto Lage, Ivn Profesor/a titular de universidade A0245 Pontevedra 240 0 31.30 200.50 0.00 8.50 2051-2052
Rey Cao, Ana Isabel Profesor/a titular de universidade A0187 Pontevedra 160 0 22.50 134.50 7.50 -4.00 2044-2045
Rey Eiras, Ezequiel Profesor/a titular de universidade A0187 Pontevedra 200 45 108.95 54.50 64.50 -32.00 2051-2052
Romo Pérez, Vicente Profesor/a contratado/a doutor/a A0187 Pontevedra 160 85 57.80 0.00 74.00 -56.00 2027-2028
Serrano Gmez, Virginia Profesor/a contratado/a doutor/a A0245 Pontevedra 240 0 11.50 196.50 75.00 -42.50 2048-2049
Silva Pieiro, Roberto Profesor/a axudante doutor/a A0187 Pontevedra 240 0 0.00 177.50 0.00 -35.50 2044-2045
Tboas Pais, Mara Inés Profesor/a contratado/a doutor/a A0187 Ourense 240 0 10.50 242.00 4.00 -16.00 2051-2052
Tourio Gonzlez, Carlos Francisco Profesor/a contratado/a doutor/a A0245 Pontevedra 240 0 8.30 232.50 10.00 -10.50 2039-2040
Varela Casal, Cristina Profesor/a contratado/a doutor/a A0193 Pontevedra 240 47 62.87 99.50 32.00 -0.50 2043-2044
Varela Losada, Mara Mercedes Profesor/a titular de universidade A0205 Pontevedra 240 0 33.00 177.00 30.00 0.00 2046-2047
Varela Martnez, Silvia Profesor/a contratado/a doutor/a A0245 Pontevedra 240 0 41.60 202.75 5.00 -8.75 2054-2055
Viao Santasmarinas, Jorge Juan Profesor/a contratado/a doutor/a A0245 Pontevedra 240 0 14.50 254.00 0.00 -8.00 2045-2046
Vila Suarez, Mara Elena Profesor/a titular de universidade A0245 Pontevedra 200 25 93.50 82.50 15.00 -15.50 2043-2044

PDI temporal non consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia
2023_24_Agarda2P4Anualpo_205 2023_24_Agarda2P4Anualpo_205, 2023_24_Agarda2P4Anualpo_205 Profesor/a contratado/a de substitucin A0205 Pontevedra 43 0 0.00 28.00 0.0 15.00
Alonso Monteagudo, Julio Carlos Profesor/a asociado/a T3 A0189 Ourense 120 0 39.00 66.00 15.0 0.00
Álvarez Yates, Tania Elizabeth Profesor/a contratado/a de substitucin A0245 Pontevedra 42 0 2.30 41.25 0.0 -1.25
Araújo Álvarez, Roco Profesor/a asociado/a T3 A0205 Ourense 90 0 8.00 0.00 0.0 82.00
Blanco Pérez, Carla Profesor/a contratado/a de substitucin A0205 Pontevedra 60 0 3.65 22.00 30.0 5.00
Boan Fernndez, Francisco Profesor/a asociado/a T3 A0205 Ourense 150 0 0.00 150.00 0.0 0.00
Carballo Afonso, Mara Roco Profesor/a asociado/a T3 A0187 Pontevedra 180 0 16.50 133.50 30.0 0.50
Carballo Lpez, Javier Profesor/a contratado/a de substitucin A0245 Pontevedra 44 0 0.00 0.00 0.0 0.00
Casal Moldes, Ángel Profesor/a contratado/a de substitucin A0245 Pontevedra 43 0 0.00 60.00 0.0 -60.00
Costa Vzquez, Luis Profesor/a asociado/a T3 A0189 Pontevedra 180 0 49.10 110.90 20.0 0.10
Docampo Blanco, Pedro Profesor/a asociado/a T3 A0245 Pontevedra 120 0 0.00 92.00 0.0 28.00
Escudero Cid, Ricardo Profesor/a contratado/a de substitucin A0205 Ourense 60 0 0.00 44.00 0.0 16.00
Ezquieta Llamas, Iciar Profesor/a asociado/a T3 A0193 Pontevedra 180 0 12.05 82.50 85.0 0.50
Fernandez Nuez, Casimiro José Profesor/a asociado/a T3 A0210 Pontevedra 120 0 0.00 105.00 0.0 15.00
Fernndez Rodrguez, Rosana Profesor/a contratado/a de substitucin A0245 Pontevedra 90 0 0.00 90.00 0.0 0.00
Figueira Rodrguez, Alberto Profesor/a asociado/a T3 A0187 Pontevedra 180 39 0.00 141.00 0.0 0.00
Freire Maceiras, Rebeca Mara Profesor/a asociado/a T3 A0245 Pontevedra 120 0 0.00 120.00 0.0 0.00
Garca Fernndez, Andrea Profesor/a asociado/a T3 A0189 Pontevedra 90 0 4.00 86.00 0.0 0.00
Garca Ordez, Enrique Profesor/a asociado/a T3 A0187 Pontevedra 180 0 25.00 154.50 0.0 0.50
Garca Pintos, Isidro Profesor/a asociado/a T3 A0189 Pontevedra 180 0 7.60 172.40 0.0 0.60
Gonzlez Vzquez, Daniel Profesor/a asociado/a T3 A0205 Pontevedra 120 0 0.00 120.00 0.0 0.00
Gradn Carbajal, Cristian Enrique Profesor/a asociado/a T3 A0193 Pontevedra 120 0 5.00 76.00 40.0 -1.00
Grande Seara, Julio Profesor/a asociado/a T3 A0210 Ourense 120 0 0.00 105.00 0.0 15.00
Lago Filgueira, José Ángel Profesor/a asociado/a T3 A0245 Pontevedra 150 0 0.00 142.50 0.0 7.50
Martn Gulias, Néstor Profesor/a asociado/a T3 A0193 Ourense 180 0 0.00 180.00 0.0 0.00
Martnez Barreiro, África Profesor/a asociado/a T3 A0193 Pontevedra 120 0 0.00 120.00 0.0 0.00
Moragn Arias, Mara Pilar Profesor/a asociado/a T3 A0210 Pontevedra 180 0 0.00 180.00 0.0 0.00
Novo Carballal, Antonio Profesor/a asociado/a T3 A0187 Pontevedra 150 0 20.60 129.00 0.0 1.00
Pascual de Pedro, Jorge Profesor/a contratado/a de substitucin A0205 Pontevedra 75 0 0.00 30.00 15.0 30.00
Pelez Torres, Marta Profesor/a asociado/a T3 A0195 Pontevedra 120 0 14.10 120.00 0.0 -14.00
Reguera Lpez de la Osa, Xoana Profesor/a asociado/a T3 A0245 Pontevedra 120 0 4.00 120.00 0.0 -4.00
Rial Fernndez, Ramn Benigno Profesor/a asociado/a T3 A0245 Pontevedra 90 0 0.60 89.40 0.0 0.60
Rodrguez Trigo, Francisco Luis Profesor/a contratado/a de substitucin A0187 Pontevedra 60 0 0.00 44.25 0.0 0.75
Snchez Snchez, David Ernesto Profesor/a asociado/a T3 A0210 Pontevedra 45 0 0.00 45.00 0.0 0.00
Sanmartin Montes, Marcos Profesor/a asociado/a T3 A0187 Pontevedra 90 0 0.00 54.50 0.0 35.50
Silva Alonso, Telmo Profesor/a asociado/a T3 A0245 Pontevedra 180 0 1.80 177.50 0.0 1.50
Tenreiro Varela, Pablo Profesor/a asociado/a T3 A0245 Pontevedra 45 0 0.00 45.00 0.0 0.00
Vzquez Dorrio, Angel Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0205 Ourense 180 0 0.00 180.00 0.0 0.00
Vzquez Rodrguez, Sara Profesor/a asociado/a T3 A0195 Ourense 180 0 0.00 180.00 0.0 0.00
Vzquez Snchez, Rubén Profesor/a contratado/a de substitucin A0189 Pontevedra 180 0 0.00 159.00 0.0 21.00
Vicente Vila, Pedro Profesor/a asociado/a T3 A0187 Pontevedra 75 0 28.00 17.00 30.0 0.00
Yebra Ferro, Miguel Ángel Profesor/a asociado/a T3 A0205 Ourense 120 0 9.00 75.00 30.0 6.00
Zarzosa Alonso, Fernando Profesor/a asociado/a T3 A0245 Pontevedra 180 0 0.00 180.00 0.0 0.00

PI non consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia
Argibay Gonzlez, Juan Carlos Contratado/a predoutoral Uvigo A0245 Pontevedra 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Castieira Rodrguez, Nuria Contratado/a predoutoral Uvigo A0205 Pontevedra 60 0 6.0 0.0 0.0 54.0
Lpez Barreiro, Juan Contratado/a predoutoral Xunta A0245 Pontevedra 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Snchez Lastra, Miguel Adriano Investigador/a Programa Margarita Salas A0245 Pontevedra 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0
Vzquez Estévez, Christopher Contratado/a predoutoral Uvigo A0245 Pontevedra 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0

Persoal por categoras e sexo (reconto)



Persoal por categoras e sexo (porcentaxe)



Proxeccin a 10 anos da dedicacin docente do persoal permanente e consolidable



Condicins da proxeccin:


Situacin das unidades docentes


Unidade docente Nome rea Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo terico
X05-A0245-P Educacin fsica e deportiva -1918.96 7 2.249 1.491 0.66 1229955.92 1855014.75
X05-A0205-O Didctica das ciencias experimentais -629.00 2 0.275 0.073 0.27 60034.04 226824.84
X05-A0193-P Didctica da expresin plstica -548.27 2 0.401 0.169 0.42 139299.74 330751.85
X05-A0189-P Didctica da expresin musical -399.86 1 0.298 0.175 0.59 144208.83 245795.64
X05-A0187-P Didctica da expresin corporal -357.18 1 0.869 0.616 0.71 507832.12 716766.48
X05-A0210-P Didctica das ciencias sociais -330.00 1 0.144 0.043 0.30 35533.46 118773.73
X05-A0193-O Didctica da expresin plstica -259.70 1 0.188 0.090 0.48 74527.55 155065.71
X05-A0195-O Didctica da lingua e a literatura -217.91 0 0.242 0.180 0.74 148709.56 199605.86
X05-A0205-P Didctica das ciencias experimentais -202.72 0 0.331 0.305 0.92 251671.64 273014.62
X05-A0245-O Educacin fsica e deportiva -195.82 0 0.129 0.072 0.56 59065.67 106401.47
X05-A0210-O Didctica das ciencias sociais -172.40 0 0.160 0.110 0.69 90836.64 131970.81
X05-A0195-P Didctica da lingua e a literatura -157.91 0 0.151 0.073 0.48 60385.57 124547.46
X05-A0187-O Didctica da expresin corporal -71.86 0 0.142 0.059 0.42 48879.99 117124.10
X05-A0189-O Didctica da expresin musical -52.00 0 0.131 0.112 0.85 92422.32 108051.10

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da 鶹 e no custo total do PDI



Carga docente

վٳܱ Campus Á Horas 䲹ٱ
P05G170V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0187 – Didctica da expresin corporal 0.00
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Fsica e do Deporte Pontevedra A0193 – Didctica da expresin plstica 0.00
O05M138V01 Mster Universitario en Intervencin Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos Ourense A0187 – Didctica da expresin corporal 4.00 Adicional
P02M081V02 Mster Universitario en Necesidades especficas de apoio educativo Pontevedra A0187 – Didctica da expresin corporal 5.00 Adicional
O01M139V01 Mster Universitario en Nutricin Ourense A0245 – Educacin fsica e deportiva 6.00 Adicional
O04M181V01 Mster Universitario en Xestin empresarial do deporte Ourense A0187 – Didctica da expresin corporal 10.00 Adicional
P02M066V12 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Arte e Debuxo Pontevedra A0189 – Didctica da expresin musical 10.00
O05M138V01 Mster Universitario en Intervencin Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos Ourense A0189 – Didctica da expresin musical 10.00 Adicional
P02M178V01 Mster Universitario en Investigacin e Innovacin en Didcticas Especficas para Educacin Infantil e Primaria Pontevedra A0195 – Didctica da lingua e a literatura 15.00 Adicional
P02M178V01 Mster Universitario en Investigacin e Innovacin en Didcticas Especficas para Educacin Infantil e Primaria Pontevedra A0245 – Educacin fsica e deportiva 15.00 Adicional
O05M138V01 Mster Universitario en Intervencin Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos Ourense A0245 – Educacin fsica e deportiva 20.00 Adicional
O05M138V01 Mster Universitario en Intervencin Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos Ourense A0195 – Didctica da lingua e a literatura 28.00 Adicional
P02M178V01 Mster Universitario en Investigacin e Innovacin en Didcticas Especficas para Educacin Infantil e Primaria Pontevedra A0193 – Didctica da expresin plstica 30.00 Adicional
P02M066V03 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Experimentais. Educacin Fsica Pontevedra A0245 – Educacin fsica e deportiva 30.00
P01M171V01 Mster Universitario en Deseo e Direccin Creativa en Moda Pontevedra A0193 – Didctica da expresin plstica 32.00 Adicional
O04M181V01 Mster Universitario en Xestin empresarial do deporte Ourense A0245 – Educacin fsica e deportiva 33.00 Adicional
O02M066V04 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Xeografa e Historia Ourense A0210 – Didctica das ciencias sociais 40.00
P02M178V01 Mster Universitario en Investigacin e Innovacin en Didcticas Especficas para Educacin Infantil e Primaria Pontevedra A0189 – Didctica da expresin musical 41.25 Adicional
P06G450V01 Grao en Deseo Pontevedra A0193 – Didctica da expresin plstica 45.00
P02M178V01 Mster Universitario en Investigacin e Innovacin en Didcticas Especficas para Educacin Infantil e Primaria Pontevedra A0205 – Didctica das ciencias experimentais 47.00 Adicional
P02M178V01 Mster Universitario en Investigacin e Innovacin en Didcticas Especficas para Educacin Infantil e Primaria Pontevedra A0187 – Didctica da expresin corporal 48.75 Adicional
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Fsica e do Deporte Pontevedra A0187 – Didctica da expresin corporal 52.50
O05G130V01 Grao en Educacin Social Ourense A0205 – Didctica das ciencias experimentais 60.00
P02M081V02 Mster Universitario en Necesidades especficas de apoio educativo Pontevedra A0245 – Educacin fsica e deportiva 70.00 Adicional
P06G450V01 Grao en Deseo Pontevedra A0193 – Didctica da expresin plstica 90.00
P02M066V03 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Experimentais. Educacin Fsica Pontevedra A0187 – Didctica da expresin corporal 100.00
P02G110V01 Grao en Educacin Infantil Pontevedra A0195 – Didctica da lingua e a literatura 105.00
O05G110V01 Grao en Educacin Infantil Ourense A0245 – Educacin fsica e deportiva 112.50
V02M066V01 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Experimentais. Bioloxa, Xeoloxa, Fsica e Qumica Vigo A0205 – Didctica das ciencias experimentais 120.00
O05G120V01 Grao en Educacin Primaria Ourense A0245 – Educacin fsica e deportiva 123.50
P01G010V01 Grao en Belas Artes Pontevedra A0193 – Didctica da expresin plstica 130.00
P02M163V01 Mster Universitario en Direccin Integrada de Proxectos Pontevedra A0245 – Educacin fsica e deportiva 140.00 Adicional
P02M066V12 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Arte e Debuxo Pontevedra A0193 – Didctica da expresin plstica 140.00
P02G120V01 Grao en Educacin Primaria Pontevedra A0189 – Didctica da expresin musical 142.50
O05G120V01 Grao en Educacin Primaria Ourense A0187 – Didctica da expresin corporal 142.50
O05G120V01 Grao en Educacin Primaria Ourense A0189 – Didctica da expresin musical 142.50
O05G110V01 Grao en Educacin Infantil Ourense A0189 – Didctica da expresin musical 146.50
O05G120V01 Grao en Educacin Primaria Ourense A0210 – Didctica das ciencias sociais 157.50
P02G110V01 Grao en Educacin Infantil Pontevedra A0245 – Educacin fsica e deportiva 165.00
P02G120V01 Grao en Educacin Primaria Pontevedra A0210 – Didctica das ciencias sociais 165.00
P02G110V01 Grao en Educacin Infantil Pontevedra A0210 – Didctica das ciencias sociais 165.00
O05G110V01 Grao en Educacin Infantil Ourense A0210 – Didctica das ciencias sociais 168.50
O05G110V01 Grao en Educacin Infantil Ourense A0187 – Didctica da expresin corporal 169.00
O05G120V01 Grao en Educacin Primaria Ourense A0193 – Didctica da expresin plstica 195.00
O05G120V01 Grao en Educacin Primaria Ourense A0195 – Didctica da lingua e a literatura 205.50
P02M156V01 Mster Universitario en Investigacin en Actividade Fsica, Deporte e Saúde Pontevedra A0187 – Didctica da expresin corporal 221.00 Adicional
P02G120V01 Grao en Educacin Primaria Pontevedra A0193 – Didctica da expresin plstica 225.00
P02G110V01 Grao en Educacin Infantil Pontevedra A0193 – Didctica da expresin plstica 225.00
P02G120V01 Grao en Educacin Primaria Pontevedra A0195 – Didctica da lingua e a literatura 225.00
O05G110V01 Grao en Educacin Infantil Ourense A0193 – Didctica da expresin plstica 235.00
P02G110V01 Grao en Educacin Infantil Pontevedra A0205 – Didctica das ciencias experimentais 237.50
O05G110V01 Grao en Educacin Infantil Ourense A0205 – Didctica das ciencias experimentais 247.50
P02G120V01 Grao en Educacin Primaria Pontevedra A0187 – Didctica da expresin corporal 285.00
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Fsica e do Deporte Pontevedra A0187 – Didctica da expresin corporal 292.50
O05G110V01 Grao en Educacin Infantil Ourense A0195 – Didctica da lingua e a literatura 319.00
O05G120V01 Grao en Educacin Primaria Ourense A0205 – Didctica das ciencias experimentais 321.50
P02M156V01 Mster Universitario en Investigacin en Actividade Fsica, Deporte e Saúde Pontevedra A0245 – Educacin fsica e deportiva 331.50 Adicional
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Fsica e do Deporte Pontevedra A0245 – Educacin fsica e deportiva 386.25
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Fsica e do Deporte Pontevedra A0187 – Didctica da expresin corporal 447.00
P02G120V01 Grao en Educacin Primaria Pontevedra A0205 – Didctica das ciencias experimentais 472.00
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Fsica e do Deporte Pontevedra A0245 – Educacin fsica e deportiva 472.50
P02G110V01 Grao en Educacin Infantil Pontevedra A0189 – Didctica da expresin musical 487.00
P02G110V01 Grao en Educacin Infantil Pontevedra A0187 – Didctica da expresin corporal 533.00
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Fsica e do Deporte Pontevedra A0245 – Educacin fsica e deportiva 3526.50