Âé¶¹¹û¶³

Departamento T15 – Informtica

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 2.855.277,14 Eu
% da docencia total da Âé¶¹¹û¶³: 4.18%
% do custo total do PDI: 3.46%
Ratio custo/docencia:1 0.83
Custo terico:2 3.450.211,96 Eu

1 (fraccin do custo total do cadro de PDI / fraccin da docencia total impartida na Âé¶¹¹û¶³)

2 (custo actual do cadro total da Âé¶¹¹û¶³ repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situacin actual en base dedicacin docente de todo o persoal, carga docente e aos recoecementos


* (oferta de materias especficas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

´¡³¦°ù²Ô¾±³¾´Ç²õ:


Grupos e categoras

Persoal por grupo e categora



Porcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigador



Persoal permanente e consolidable


Nome °ä²¹³Ù±ð²µ´Ç°ù²¹ ðù±ð²¹ Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
A0570-Ax2Tc-3 A0570-Ax2Tc-3, A0570-Ax2Tc-3 Profesor/a axudante doutor/a A0570 Ourense 240 0 0.00 0.00 0.0 0.00 NaN
Barreiro Alonso, Enrique Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 240 0 9.00 251.00 0.0 0.00 2037-2038
Borrajo Diz, Mara Lourdes Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 200 37 140.00 13.00 10.0 0.00 2040-2041
Campos Bastos, Celso Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 240 0 6.00 206.00 48.0 0.00 2039-2040
Cuesta Morales, Pedro Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 240 0 38.00 202.00 0.0 0.00 2036-2037
Darriba Bilbao, Vctor Manuel Profesor/a contratado/a doutor/a A0075 Ourense 240 0 26.89 151.50 82.0 0.50 2045-2046
Fernndez Gonzlez, Daniel Profesor/a axudante doutor/a A0075 Ourense 240 0 0.00 220.50 19.5 0.00 2055-2056
Fernandez Lanza, Santiago Profesor/a axudante doutor/a A0075 Ourense 240 0 0.00 209.50 30.5 0.00 2042-2043
Fernndez Riverola, Florentino Catedrtico/a de universidade A0570 Ourense 160 0 8.50 151.50 0.0 0.50 2042-2043
Formella, Arno Profesor/a contratado/a doutor/a A0570 Ourense 160 85 45.14 0.00 34.5 -4.50 2032-2033
Glvez Glvez, Juan Francisco Catedrtico/a de escola univer. A0570 Ourense 160 0 6.00 154.00 0.0 0.00 2038-2039
Garca Lourenco, Analia Mara Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 200 0 75.38 0.00 130.5 -5.50 2042-2043
Garca Pérez-Schofield, Baltasar Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 0 37.00 124.50 0.0 -1.50 2043-2044
Garca Rosello, Emilio Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 200 37 81.00 0.00 83.0 -1.00 2039-2040
Gmez Meire, Silvana Profesor/a contratado/a doutor/a A0570 Ourense 240 0 0.00 192.00 48.0 0.00 2041-2042
Gmez Rodrguez, Alma Mara Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 240 30 62.46 87.50 63.5 -3.00 2038-2039
Gonzlez Dacosta, Jacinto Profesor/a contratado/a doutor/a A0570 Vigo 160 30 65.00 17.00 48.0 0.00 2039-2040
Gonzlez Moreno, Juan Carlos Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 240 37 28.50 156.50 73.0 -94.50 2034-2035
Gonzlez Pea, Daniel Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 0 18.00 0.00 0.0 142.00 2051-2052
Gonzlez Rufino, Mara Encarnacin Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 240 45 81.00 124.50 0.0 -10.50 2037-2038
Ibez Paz, Regina Profesor/a titular de escola univer. A0570 Vigo 240 49 0.00 210.55 0.0 0.45 2038-2039
Lado Tourio, Mara José Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 0 34.50 125.50 0.0 0.50 2040-2041
Laza Fidalgo, Rosalia Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 30 65.00 65.00 0.0 0.00 2042-2043
Lpez Fernndez, Hugo Profesor/a axudante doutor/a A0570 Ourense 240 52 37.50 174.00 0.0 -23.00 2057-2058
Lorenzo Iglesias, Eva Mara Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 50 59.50 54.00 0.0 -3.00 2037-2038
Méndez Penn, Arturo José Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 0 11.00 149.00 0.0 0.00 2038-2039
Méndez Reboredo, José Ramn Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 27 25.00 12.00 96.0 0.00 2047-2048
Olivieri Cecchi, David Nicholas Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 0 32.65 29.50 104.0 -5.50 2035-2036
Otero Cerdeira, Lorena Profesor/a axudante doutor/a A0570 Ourense 240 27 8.00 61.50 0.0 103.50 2051-2052
Pavn Rial, Mara Reyes Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 0 52.00 108.00 0.0 0.00 2038-2039
Pérez Cota, Manuel Catedrtico/a de escola univer. A0570 Vigo 160 62 46.10 46.75 12.0 -6.75 2028-2029
Reboiro Jato, Miguel Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 2 5.50 56.50 96.0 0.50 2052-2053
Ribadas Pena, Francisco José Profesor/a contratado/a doutor/a A0075 Ourense 240 0 63.00 169.50 46.5 -19.00 2044-2045
Rodeiro Iglesias, Javier Profesor/a contratado/a doutor/a A0570 Ourense 240 0 36.00 208.00 47.0 -31.00 2038-2039
Rodrguez Damian, Amparo Profesor/a titular de escola univer. A0570 Vigo 240 0 2.00 259.25 0.0 -1.25 2035-2036
Rodrguez Damian, Mara Profesor/a contratado/a doutor/a A0570 Vigo 240 0 15.00 247.65 0.0 -2.65 2042-2043
Rodrguez Liares, Leandro Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 40 10.50 96.50 52.0 -38.50 2037-2038
Rodrguez Martnez, Francisco Javier Profesor/a contratado/a doutor/a A0570 Ourense 240 81 105.50 48.50 37.5 -12.00 2045-2046
Ruano Ords, David Alfonso Profesor/a axudante doutor/a A0570 Ourense 240 0 5.00 235.00 0.0 0.00 2054-2055
Seara Vieira, Adrin Profesor/a axudante doutor/a A0570 Ourense 240 0 3.00 218.00 0.0 -21.00 2058-2059
Vila Sobrino, Xosé Antn Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 20 24.00 116.00 0.0 0.00 2037-2038
Vilares Ferro, Manuel Catedrtico/a de universidade A0075 Ourense 160 0 18.00 142.00 0.0 0.00 2033-2034

PDI temporal non consolidable


Nome °ä²¹³Ù±ð²µ´Ç°ù²¹ ðù±ð²¹ Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia
Blanco Gonzlez, Guillermo Profesor/a contratado/a de substitucin A0570 Ourense 90 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Castro Rascado, Enrique Profesor/a asociado/a T3 A0570 Vigo 150 0 2.6 124.9 18.0 5.1
Dez Snchez, Ana Isabel Profesor/a asociado/a T3 A0570 Vigo 60 0 0.0 60.0 0.0 0.0
Garca Hervella, Noelia Profesor/a contratado/a de substitucin A0570 Ourense 90 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gonzlez Castro, Miguel Ramn Profesor/a asociado/a T3 A0570 Vigo 90 0 13.0 61.0 6.0 10.0
Luis Vzquez, Ivn Profesor/a contratado/a de substitucin A0570 Ourense 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Martnez Orge, José Luis Profesor/a asociado/a T3 A0570 Ourense 180 0 0.0 141.0 45.0 -6.0
Mondelo Visua, Vctor Profesor/a contratado/a de substitucin A0570 Ourense 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Nieto Gonzlez, Juan Profesor/a asociado/a T3 A0570 Ourense 150 0 0.0 150.0 0.0 0.0
Novo Lourés, Mara Profesor/a asociado/a T3 A0570 Ourense 180 0 3.0 177.0 0.0 0.0
Rodrguez Martnez, David Profesor/a asociado/a T3 A0570 Ourense 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Rodrguez Martnez, Gerardo José Profesor/a asociado/a T3 A0570 Ourense 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Sorribes Fernndez, José Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0570 Ourense 180 0 9.0 171.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome °ä²¹³Ù±ð²µ´Ç°ù²¹ ðù±ð²¹ Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia
Celard Pérez, Pedro Axuda Predoutoral Xunta A0570 Ourense 30 0 8.5 0.0 0.0 22.0
Pérez Pérez, Martn Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A A0570 Ourense 80 0 0.0 80.0 0.0 0.0
Rigueira Daz, Xurxo Contratado/a predoutoral con cargo convocatoria da UCPI A0570 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0

Persoal por categoras e sexo (reconto)



Persoal por categoras e sexo (porcentaxe)



Proxeccin a 10 anos da dedicacin docente do persoal permanente e consolidable



Condicins da proxeccin:


Situacin das unidades docentes


Unidade docente Nome rea Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo terico
T15-A0570-O Linguaxes e sistemas informticos -2375.56 9 3.027 2.687 0.89 2216570.65 2496722.83
T15-A0570-V Linguaxes e sistemas informticos -343.62 1 0.563 0.355 0.63 292925.55 464372.30
T15-A0075-O Ccia. da computacin e inteli.artificial -171.66 0 0.546 0.419 0.77 345780.93 450350.40
T15-A0570-P Linguaxes e sistemas informticos NaN 0 0.047 0.000 0.00 0.00 38766.43

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da Âé¶¹¹û¶³ e no custo total do PDI



Carga docente

°ä»å¾±²µ´Ç °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô Campus ðù±ð²¹ Horas °ä²¹°ù³¦³Ù±ð°ù
O06G150V01 Grao en Enxeara Informtica Ourense A0075 – Ccia. da computacin e inteli.artificial 0.00 µþ²õ¾±³¦²¹
O06G150V01 Grao en Enxeara Informtica Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informticos 0.00 µþ²õ¾±³¦²¹
V02M179V01 Mster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterizacin, conservacin e xestin Vigo A0570 – Linguaxes e sistemas informticos 5.00 Adicional
V09G291V01 Grao en Enxeara da Enerxa Vigo A0570 – Linguaxes e sistemas informticos 8.00 µþ²õ¾±³¦²¹
V06M092V01 Mster Universitario en Direccin de PEMES Vigo A0570 – Linguaxes e sistemas informticos 9.00 Adicional
O04M097V01 Mster Universitario en Direccin e Planificacin do Turismo Interior e de Saúde Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informticos 10.00 Adicional
P52M182V01 Master Universitario en Direccin TIC para a defensa Pontevedra A0570 – Linguaxes e sistemas informticos 17.00 Centro adscrito
O05M190V01 Mster Universitario en Desafos das Cidades Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informticos 17.50 Adicional
O06M132V03 Mster Universitario en Enxeara Informtica Ourense A0075 – Ccia. da computacin e inteli.artificial 22.50 µþ²õ¾±³¦²¹
O03G440V01 Grao en Relacins Internacionais Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informticos 52.50 µþ²õ¾±³¦²¹
O03G081V01 Grao en Dereito Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informticos 75.55 µþ²õ¾±³¦²¹
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxa dos Alimentos Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informticos 98.00 µþ²õ¾±³¦²¹
P07G092V01 Grao en Direccin e Xestin Pública Pontevedra A0570 – Linguaxes e sistemas informticos 108.00 µþ²õ¾±³¦²¹
V09G291V01 Grao en Enxeara da Enerxa Vigo A0570 – Linguaxes e sistemas informticos 116.00 µþ²õ¾±³¦²¹
V06M101V03 Mster Universitario en Comercio Internacional - Non Presencial Vigo A0570 – Linguaxes e sistemas informticos 140.00 Adicional
O07G410V01 Grao en Enxeara Aeroespacial Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informticos 146.00 µþ²õ¾±³¦²¹
O06M193V01 Mster universitario en Intelixencia artificial Ourense A0075 – Ccia. da computacin e inteli.artificial 156.00 µþ²õ¾±³¦²¹
V06G270V01 Grao en Comercio Vigo A0570 – Linguaxes e sistemas informticos 175.00 µþ²õ¾±³¦²¹
V08G081V01 Grao en Dereito Vigo A0570 – Linguaxes e sistemas informticos 204.00 µþ²õ¾±³¦²¹
O06M193V01 Mster universitario en Intelixencia artificial Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informticos 286.50 µþ²õ¾±³¦²¹
O06G460V01 Grao en Intelixencia Artificial Ourense A0075 – Ccia. da computacin e inteli.artificial 435.00 µþ²õ¾±³¦²¹
V12G320V01 Grao en Enxeara Eléctrica Vigo A0570 – Linguaxes e sistemas informticos 629.00 µþ²õ¾±³¦²¹
O06G151V01 Grao en Enxeara Informtica Ourense A0075 – Ccia. da computacin e inteli.artificial 634.50 µþ²õ¾±³¦²¹
O06G460V01 Grao en Intelixencia Artificial Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informticos 688.00 µþ²õ¾±³¦²¹
O06M132V03 Mster Universitario en Enxeara Informtica Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informticos 789.50 µþ²õ¾±³¦²¹
O06G151V01 Grao en Enxeara Informtica Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informticos 4751.00 µþ²õ¾±³¦²¹