Âé¶¹¹û¶³

Departamento T14 – Teora do sinal e comunicacins

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 3.083.248,89 Eu
% da docencia total da Âé¶¹¹û¶³: 2.06%
% do custo total do PDI: 3.74%
Ratio custo/docencia:1 1.82
Custo terico:2 1.695.824,95 Eu

1 (fraccin do custo total do cadro de PDI / fraccin da docencia total impartida na Âé¶¹¹û¶³)

2 (custo actual do cadro total da Âé¶¹¹û¶³ repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situacin actual en base dedicacin docente de todo o persoal, carga docente e aos recoecementos


* (oferta de materias especficas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

´¡³¦°ù²Ô¾±³¾´Ç²õ:


Grupos e categoras

Persoal por grupo e categora



Porcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigador



Persoal permanente e consolidable


Nome °ä²¹³Ù±ð²µ´Ç°ù²¹ ðù±ð²¹ Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Aguado Agelet, Fernando Antonio Catedrtico/a de universidade A0800 Vigo 160 0 80.00 37.0 28.0 15.0 2038-2039
Alba Castro, José Luis Catedrtico/a de universidade A0800 Vigo 160 20 70.00 42.0 42.0 -14.0 2035-2036
Alonso Alonso, Ignacio Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 240 0 28.00 189.0 0.0 43.0 2041-2042
Arias Acua, Alberto Marcos Catedrtico/a de universidade A0800 Vigo 160 4 33.20 57.5 30.0 35.5 2037-2038
Cardenal Lpez, Antonio José Profesor/a contratado/a doutor/a A0800 Vigo 240 0 6.00 136.0 0.0 58.0 2036-2037
Comesaa Alfaro, Pedro Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 160 30 9.50 81.0 30.0 10.0 2049-2050
Cuias Gmez, Ãigo Catedrtico/a de universidade A0800 Vigo 160 32 59.25 56.0 36.0 -23.0 2040-2041
Curty Alonso, Marcos Catedrtico/a de universidade A0800 Vigo 160 0 79.45 0.0 47.5 33.5 2045-2046
Daz Otero, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 200 0 6.75 142.0 0.0 52.0 2039-2040
Docampo Amoedo, Domingo Catedrtico/a de universidade A0800 Vigo 160 0 0.00 111.0 0.0 49.0 2024-2025
Docio Fernndez, Laura Profesor/a contratado/a doutor/a A0800 Vigo 160 37 20.00 94.0 0.0 49.0 2041-2042
Fernndez Barciela, Mnica Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 160 2 41.25 35.0 63.0 19.0 2035-2036
Fernndez Bernrdez, José Ramn Catedrtico/a de universidade A0800 Vigo 160 0 0.00 111.0 0.0 49.0 2034-2035
Fraile Pelez, Francisco Javier Catedrtico/a de universidade A0800 Vigo 160 0 0.00 119.0 12.0 29.0 2031-2032
Garca Mateo, Carmen Catedrtico/a de universidade A0800 Vigo 160 0 22.00 87.0 0.0 51.0 2033-2034
Garca Snchez, Manuel Catedrtico/a de universidade A0800 Vigo 160 0 57.60 21.0 20.0 62.0 2036-2037
Garca-Tun Blanca, Inés Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 160 30 0.00 67.0 0.0 63.0 2043-2044
Gmez Araújo, Marta Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 160 0 5.00 96.0 0.0 99.0 2045-2046
Gmez Cuba, Felipe Investigador/a Beatriz Galindo A0800 Vigo 240 0 NaN 0.0 0.0 0.0 2056-2057
Gonzlez Valdés, Borja Profesor/a contratado/a doutor/a A0800 Vigo 200 0 15.00 111.0 38.0 36.0 2050-2051
Hermida Domnguez, Ramn Carmelo Catedrtico/a de universidade A0800 Vigo 160 0 14.25 49.0 18.0 79.0 2027-2028
Lpez Valcarce, Roberto Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 160 0 65.50 0.0 90.0 5.0 2040-2041
Mrquez Flrez, Óscar Willian Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 230 0 0.00 207.0 0.0 43.0 2029-2030
Martn Herrero, Julio Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 160 0 13.25 84.0 21.0 42.0 2039-2040
Martn Rodrguez, Fernando Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 240 0 71.00 124.5 96.0 -31.5 2039-2040
Mojn Ojea, Artemio Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 160 20 12.00 63.0 18.0 47.0 2037-2038
Mosquera Nartallo, Carlos Catedrtico/a de universidade A0800 Vigo 160 0 69.00 26.0 38.0 27.0 2038-2039
Obelleiro Basteiro, Fernando Catedrtico/a de universidade A0800 Vigo 160 0 3.00 87.0 0.0 70.0 2037-2038
Pena Giménez, Antonio Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 240 0 15.00 178.0 0.0 67.0 2034-2035
Pérez Fontn, Fernando Catedrtico/a de universidade A0800 Vigo 160 0 7.00 70.0 20.0 63.0 2028-2029
Pérez Gonzlez, Fernando Catedrtico/a de universidade A0800 Vigo 160 0 24.00 49.0 52.0 35.0 2036-2037
Pino Garca, Antonio Catedrtico/a de universidade A0800 Vigo 160 0 165.00 0.0 0.0 0.0 2031-2032
Rodrguez Banga, Eduardo Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 240 0 20.00 143.0 0.0 77.0 2037-2038
Rodrguez Rodrguez, José Luis Catedrtico/a de universidade A0800 Vigo 160 0 10.00 42.0 40.0 68.0 2036-2037
Rodrguez Vaqueiro, Yolanda Investigador/a Ramn y Cajal A0800 Vigo 240 0 5.00 63.0 12.0 0.0 2053-2054
Rubios Lpez, José Óscar Catedrtico/a de universidade A0800 Vigo 160 0 2.00 80.0 25.0 53.0 2037-2038
Santalla del Ro, Mara Vernica Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 160 30 25.30 63.0 10.0 32.0 2037-2038
Sobreira Seoane, Manuel Ãngel Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 240 0 26.00 84.0 16.0 34.0 2036-2037
Toro Gmez, Pablo Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 200 0 9.50 112.0 30.0 49.0 2039-2040
Torres Guijarro, Mara Soledad Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 240 0 66.25 66.0 36.0 32.0 2038-2039
Vazquez Alejos, Ana Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 160 0 71.00 87.0 20.0 -18.0 2041-2042
Vera Isasa, Mara Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 160 20 6.00 63.0 0.0 71.0 2036-2037
de Lorenzo Rodrguez, Mara Edita Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 240 2 8.75 60.0 54.0 36.0 2037-2038

PDI temporal non consolidable


Nome °ä²¹³Ù±ð²µ´Ç°ù²¹ ðù±ð²¹ Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia

PI non consolidable


Nome °ä²¹³Ù±ð²µ´Ç°ù²¹ ðù±ð²¹ Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia
Expsito Pérez, Isabel Investigador/a Programa Margarita Salas A0800 Vigo 30 0 0.0 31.0 0.0 -1.0
Sixto Maceiras, Xoel Contratado/a FPI A0800 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0

Persoal por categoras e sexo (reconto)



Persoal por categoras e sexo (porcentaxe)



Proxeccin a 10 anos da dedicacin docente do persoal permanente e consolidable



Condicins da proxeccin:


Situacin das unidades docentes


Unidade docente Nome rea Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo terico
T14-A0800-V Teora do sinal e comunicacins 1613.08 0 2.008 3.738 1.86 3083248.89 1656233.71
T14-A0800-O Teora do sinal e comunicacins NaN 0 0.048 0.000 0.00 0.00 39591.24

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da Âé¶¹¹û¶³ e no custo total do PDI



Carga docente

°ä»å¾±²µ´Ç °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô Campus ðù±ð²¹ Horas °ä²¹°ù³¦³Ù±ð°ù
V05M175V11 Mster Universitario en Ciberseguridade Vigo A0800 – Teora do sinal e comunicacins 27.0 µþ²õ¾±³¦²¹
V05M198V01 Mster Universitario en Ciencia e Tecnoloxas de Informacin Cuntica Vigo A0800 – Teora do sinal e comunicacins 28.5 Adicional
O07M189V01 Mster Universitario en Sistemas Aéreos non Tripulados Ourense A0800 – Teora do sinal e comunicacins 40.0 Adicional
V05M135V01 Mster Universitario en Matemtica Industrial Vigo A0800 – Teora do sinal e comunicacins 48.0 Adicional
MIOTXXXXXX Mster en Internet das Cousas Vigo A0800 – Teora do sinal e comunicacins 48.0 µþ²õ¾±³¦²¹
V05M185V01 Mster Universitario en Visin por computador Vigo A0800 – Teora do sinal e comunicacins 63.0 Adicional
O07G410V01 Grao en Enxeara Aeroespacial Ourense A0800 – Teora do sinal e comunicacins 70.0 µþ²õ¾±³¦²¹
V12G420V01 Grao en Enxeara Biomédica Vigo A0800 – Teora do sinal e comunicacins 101.0 µþ²õ¾±³¦²¹
V04M192V01 Mster Universitario en Enxeara Biomédica Vigo A0800 – Teora do sinal e comunicacins 108.0 Adicional
V05G306V01 Grao en Enxeara de Tecnoloxas de Telecomunicacin Vigo A0800 – Teora do sinal e comunicacins 441.0 µþ²õ¾±³¦²¹
V05M145V01 Mster Universitario en Enxeara de Telecomunicacin Vigo A0800 – Teora do sinal e comunicacins 678.0 µþ²õ¾±³¦²¹
V05G301V01 Grao en Enxeara de Tecnoloxas de Telecomunicacin Vigo A0800 – Teora do sinal e comunicacins 3044.0 µþ²õ¾±³¦²¹