Departamento T08 – Fsica aplicada

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 3.885.927,11 Eu
% da docencia total da 鶹: 2.48%
% do custo total do PDI: 4.71%
Ratio custo/docencia:1 1.9
Custo terico:2 2.044.722,80 Eu

1 (fraccin do custo total do cadro de PDI / fraccin da docencia total impartida na 鶹)

2 (custo actual do cadro total da 鶹 repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situacin actual en base dedicacin docente de todo o persoal, carga docente e aos recoecementos


* (oferta de materias especficas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

ԾDz:


Grupos e categoras

Persoal por grupo e categora



Porcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigador



Persoal permanente e consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Álvarez Fernndez, Mara Inés Profesor/a titular de universidade A0398 Ourense 160 0 32.00 70.00 0.0 58.00 2048-2049
Ael Cabanelas, Juan Antonio Profesor/a titular de universidade A0398 Vigo 160 0 12.00 93.00 55.0 0.00 2048-2049
Blanco Garca, Jesús Catedrtico/a de escola univer. A0385 Vigo 160 0 0.00 160.00 0.0 0.00 2031-2032
Boutinguiza Larosi, Mohamed Catedrtico/a de universidade A0385 Vigo 160 32 33.35 95.80 0.0 -0.80 2036-2037
Cabrera Crespo, Alejandro Jacobo Catedrtico/a de universidade A0398 Ourense 200 0 10.00 66.00 0.0 124.00 2049-2050
Cerdeiria Álvarez, Claudio Profesor/a titular de universidade A0385 Ourense 160 0 0.00 0.00 0.0 0.00 2041-2042
Chiussi, Stefano Profesor/a titular de universidade A0385 Vigo 160 0 22.00 118.00 52.0 -32.00 2031-2032
Domnguez Alonso, José Manuel Investigador/a Distinguido/a (programa de consolidacin) A0398 Ourense 240 0 11.00 68.00 14.0 7.00 2047-2048
Fernndez Doval, Ángel Manuel Profesor/a titular de universidade A0385 Vigo 160 0 7.00 153.00 0.0 0.00 2035-2036
Fernndez Fernndez, José Luis Catedrtico/a de universidade A0385 Vigo 160 0 31.25 104.00 30.0 -5.00 2029-2030
Ferriz Mas, Antonio Profesor/a titular de universidade A0398 Ourense 240 0 0.00 42.00 0.0 218.00 2030-2031
Gimeno Presa, Luis Catedrtico/a de universidade A0398 Ourense 160 20 9.00 56.01 4.0 70.99 2036-2037
Gmez Gesteira, Ramn Catedrtico/a de universidade A0398 Ourense 160 2 12.33 52.00 2.0 92.00 2036-2037
Gonzlez Fernndez, Pio Manuel Catedrtico/a de universidade A0385 Pontevedra 160 0 22.00 115.00 25.0 -2.00 2032-2033
Gonzlez Salgado, Diego Profesor/a titular de universidade A0385 Ourense 160 0 9.00 35.00 0.0 116.00 2042-2043
Lpez Vzquez, José Carlos Profesor/a titular de universidade A0385 Vigo 160 0 23.13 119.00 18.0 0.00 2033-2034
Lorenzo Gonzlez, Mara de las Nieves Catedrtico/a de universidade A0398 Ourense 160 30 34.00 56.68 0.0 4.32 2041-2042
Lugo Latas, Luis Catedrtico/a de universidade A0385 Vigo 160 0 51.00 118.00 0.0 -9.00 2043-2044
Lusquios Rodrguez, Fernando Catedrtico/a de universidade A0385 Pontevedra 160 0 22.00 138.00 0.0 0.00 2037-2038
Martnez Pieiro, Manuel Catedrtico/a de universidade A0385 Vigo 160 35 35.70 89.30 0.0 0.70 2041-2042
Mato Corzn, Marta Mara Profesor/a titular de universidade A0385 Vigo 160 0 28.25 131.80 0.0 0.20 2041-2042
Michinel Álvarez, Humberto Javier Catedrtico/a de universidade A0647 Ourense 160 88 34.00 36.00 6.5 -4.50 2037-2038
Nieto Muiz, Raquel Olalla Catedrtico/a de universidade A0398 Ourense 160 0 14.00 61.00 4.0 81.00 2046-2047
Paredes Galn, Ángel Profesor/a titular de universidade A0647 Vigo 160 40 9.50 75.65 35.0 0.35 2047-2048
Pérez Iglesias, Mara Teresa Catedrtico/a de universidade A0385 Vigo 160 0 0.00 160.00 0.0 0.00 2028-2029
Pou Saracho, Juan Mara Catedrtico/a de universidade A0385 Vigo 160 0 59.33 59.75 42.0 -0.75 2032-2033
Quintero Martnez, Félix Profesor/a titular de universidade A0385 Vigo 160 20 10.25 120.40 18.0 -8.40 2043-2044
Ribas Pérez, Fernando Agustn Profesor/a titular de escola univer. A0385 Vigo 230 0 0.00 250.00 0.0 0.00 2029-2030
Roson Porto, Gabriel Catedrtico/a de universidade A0398 Vigo 160 0 0.00 120.00 52.5 -12.50 2034-2035
Salgueirio Maceira, Vernica Catedrtico/a de universidade A0385 Vigo 160 0 80.00 58.30 25.0 -3.30 2044-2045
Salgueiro Pieiro, José Ramn Profesor/a titular de universidade A0647 Ourense 160 0 26.10 0.00 0.0 0.00 2040-2041
Serra Rodrguez, Julia Asuncin Catedrtico/a de universidade A0385 Vigo 160 0 46.00 91.00 25.0 -2.00 2031-2032
Sor Gmez, Rogert Investigador/a Ramn y Cajal A0398 Ourense 240 0 1.00 0.00 25.0 54.00 2056-2057
Soto Costas, Ramn Francisco Profesor/a titular de universidade A0385 Vigo 160 0 0.00 159.00 0.0 1.00 2032-2033
Souto Torres, Carlos Alberto Profesor/a contratado/a doutor/a A0398 Vigo 160 0 35.10 141.00 0.0 -16.00 2040-2041
Tommasini, Daniele Profesor/a contratado/a doutor/a A0405 Ourense 160 0 9.00 50.00 0.0 101.00 2033-2034
Torres Palenzuela, Jesús Manuel Profesor/a titular de universidade A0385 Vigo 200 0 10.00 181.00 0.0 9.00 2036-2037
Tovar Rodrguez, Clara Asuncin Profesor/a titular de universidade A0385 Ourense 160 0 7.00 70.00 0.0 83.00 2031-2032
Trillo Yez, Mara Cristina Profesor/a titular de universidade A0385 Vigo 160 50 52.50 54.80 5.0 -1.80 2044-2045
Troncoso Casares, Jacobo Antonio Catedrtico/a de universidade A0385 Ourense 160 0 10.00 63.00 0.0 87.00 2044-2045
Ulla Miguel, Ana Mara Catedrtico/a de universidade A0038 Vigo 160 15 40.00 98.00 7.0 0.00 2034-2035
Varela Benvenuto, Ramiro Alberto Profesor/a titular de universidade A0398 Vigo 230 4 12.00 218.80 22.0 -6.80 2029-2030
Vzquez Besteiro, Lucas Investigador/a Ramn y Cajal A0385 Vigo 240 0 0.00 74.00 6.0 0.00 2053-2054
Vzquez Dorro, José Benito Catedrtico/a de universidade A0385 Vigo 160 0 80.00 43.30 36.0 0.70 2036-2037
Vijande Lpez, Javier Profesor/a titular de universidade A0385 Vigo 240 25 0.00 176.15 0.0 -1.15 2035-2036
de Castro Rodrguez, Mara Teresa Catedrtico/a de universidade A0398 Ourense 160 0 21.13 53.00 2.0 84.00 2039-2040
de la Torre Ramos, Laura Profesor/a titular de universidade A0398 Ourense 160 0 5.00 68.00 0.0 87.00 2045-2046

PDI temporal non consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia
Barro Guizn, Óscar Profesor/a asociado/a T3 A0385 Vigo 120 0 7.5 109.0 3.5 0.5
Hermida Merino, Carolina Natalia Profesor/a contratado/a de substitucin A0385 Vigo 90 0 4.0 90.0 0.0 -4.0
Leite da Silva, Helio Profesor/a contratado/a de substitucin A0385 Vigo 60 0 0.0 45.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia
Arguilé Pérez, Beatriz Contratado/a FPI A0398 Ourense 60 0 0.00 0.00 0.0 60.00
Cabaleiro Álvarez, David Investigador/a Juan De La Cierva A0385 Vigo 80 0 0.05 79.95 0.0 0.05
Calvio Barreiro, Uxa Contratado/a FPI A0385 Vigo 60 0 0.00 0.00 0.0 60.00
Cameselle Vzquez, Sara Contratado/a predoutoral Xunta A0398 Vigo 60 0 0.00 0.00 0.0 60.00
Coll Hidalgo, Patricia Contratado/a predoutoral Xunta A0398 Ourense 60 0 0.00 0.00 0.0 60.00
Costoya Noguerol, Jorge Investigador/a Juan De La Cierva A0398 Ourense 100 0 0.00 0.00 23.0 77.00
Des Villanueva, Marisela Postdoutoral Xunta apoio etapa de formacin postdoutoral A0398 Ourense 30 0 0.00 0.00 0.0 30.00
Fernndez Nvoa, Diego Postdoutoral Xunta apoio etapa de formacin postdoutoral A0398 Ourense 30 0 3.00 0.00 0.0 27.00
Gimeno Sotelo, Luis Contratado/a FPI A0398 Ourense 60 0 0.00 42.00 0.0 18.00
Hermida Merino, Daniel Investigador/a doutor/a A0385 Vigo 60 0 0.00 60.00 0.0 0.00
Iglesias Prado, José Ignacio Investigador/a Programa Margarita Salas A0385 Vigo 30 0 0.00 0.00 0.0 30.00
Lpez Mozos, Marta Contratado/a FPI A0398 Vigo 60 0 0.00 0.00 0.0 60.00
Marcos Milln, Marco Antonio Investigador/a Programa Margarita Salas A0385 Vigo 30 0 0.00 30.00 0.0 0.00
Martnez Estévez, Ivn Contratado/a predoutoral Xunta A0398 Ourense 60 0 0.00 0.00 0.0 60.00
Pita Fernndez, Marta Axuda Predoutoral Xunta A0385 Vigo 30 0 0.00 0.00 0.0 30.00
Pou Álvarez, Pablo Investigador/a Programa Margarita Salas A0385 Vigo 30 0 0.00 0.00 0.0 30.00
Salvador Gimeno, Coral Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A A0398 Ourense 30 0 0.00 0.00 0.0 30.00
Snchez Carnero, Noela Belén Investigador/a Mara Zambrano A0398 Vigo 60 0 0.00 48.00 0.0 12.00
Stojanovic, Milica Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A A0398 Ourense 30 0 0.00 0.00 0.0 30.00
Varela Rodrguez, Rubén Postdoutoral Xunta apoio etapa de formacin postdoutoral A0398 Ourense 30 0 0.00 0.00 0.0 30.00
Vzquez Domnguez, Marta Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B A0385 Ourense 80 0 1.00 0.00 0.0 79.00

Persoal por categoras e sexo (reconto)



Persoal por categoras e sexo (porcentaxe)



Proxeccin a 10 anos da dedicacin docente do persoal permanente e consolidable



Condicins da proxeccin:


Situacin das unidades docentes


Unidade docente Nome rea Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo terico
T08-A0385-V Fsica aplicada -214.45 0 1.496 2.109 1.41 1739630.53 1233927.11
T08-A0038-V Astronoma e astrofsica 27.37 0 0.046 0.097 2.11 80311.68 37941.61
T08-A0647-V ѱپ 28.88 0 0.054 0.065 1.20 53551.67 44540.15
T08-A0385-P Fsica aplicada 70.77 0 0.078 0.197 2.53 162339.47 64335.77
T08-A0405-O Fsica terica 107.60 0 0.022 0.066 3.00 54038.07 18145.99
T08-A0647-O ѱپ 143.82 0 0.042 0.172 4.10 141837.59 34642.34
T08-A0398-V Fsica da terra 248.37 0 0.336 0.423 1.26 348758.85 277138.71
T08-A0385-O Fsica aplicada 383.60 0 0.102 0.364 3.57 300459.08 84131.39
T08-A0398-O Fsica da terra 1189.47 0 0.303 1.218 4.02 1005000.16 249919.73
T08-A0398-P Fsica da terra NaN 0 0.000 0.000 NaN 0.00 0.00

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da 鶹 e no custo total do PDI



Carga docente

վٳܱ Campus Á Horas 䲹ٱ
V03M169V01 Mster Universitario en Xestin do Desenvolvemento Sostible Vigo A0398 – Fsica da terra 0.00 Adicional
V04M150V01 Mster Universitario en Prevencin de Riscos Laborais Vigo A0385 – Fsica aplicada 2.25 Adicional
O01M142V01 Mster Universitario en Ciencia e Tecnoloxa Agroalimentaria e Ambiental Ourense A0398 – Fsica da terra 2.50 Adicional
V11G201V01 Grao en Qumica Vigo A0038 – Astronoma e astrofsica 4.00
V02M066V02 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Vigo): Ciencias Experimentais. Matemticas e Tecnoloxa Vigo A0038 – Astronoma e astrofsica 7.00
V02M066V02 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Vigo): Ciencias Experimentais. Matemticas e Tecnoloxa Vigo A0385 – Fsica aplicada 8.00
V11M162V02 Mster Universitario en Investigacin Qumica e Qumica Industrial Vigo A0385 – Fsica aplicada 11.00 Adicional
V09G291V01 Grao en Enxeara da Enerxa Vigo A0398 – Fsica da terra 14.00
O02M066V02 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Ciencias Experimentais. Matemticas e Tecnoloxa Ourense A0385 – Fsica aplicada 15.00
O07M189V01 Mster Universitario en Sistemas Aéreos non Tripulados Ourense A0647 – ѱپ 21.00 Adicional
V02M066V01 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Experimentais. Bioloxa, Xeoloxa, Fsica e Qumica Vigo A0385 – Fsica aplicada 26.00
MBIOXXXXXX Mster en Biofabricacin Vigo A0385 – Fsica aplicada 28.00
V12G420V01 Grao en Enxeara Biomédica Vigo A0385 – Fsica aplicada 34.25
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Fsica e do Deporte Pontevedra A0385 – Fsica aplicada 41.25
V04M141V01 Mster Universitario en Enxeara Industrial Vigo A0385 – Fsica aplicada 45.50
V05M198V01 Mster Universitario en Ciencia e Tecnoloxas de Informacin Cuntica Vigo A0647 – ѱپ 47.50 Adicional
O07G410V01 Grao en Enxeara Aeroespacial Ourense A0405 – Fsica terica 50.00
V12G363V01 Grao en Enxeara en Tecnoloxas Industriais Vigo A0385 – Fsica aplicada 50.50
O02M066V02 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Ciencias Experimentais. Matemticas e Tecnoloxa Ourense A0398 – Fsica da terra 55.00
V04M141V02 Mster Universitario en Enxeara Industrial Vigo A0385 – Fsica aplicada 55.50
V04M192V01 Mster Universitario en Enxeara Biomédica Vigo A0385 – Fsica aplicada 60.00 Adicional
V05G306V01 Grao en Enxeara de Tecnoloxas de Telecomunicacin Vigo A0385 – Fsica aplicada 63.00
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxa dos Alimentos Ourense A0385 – Fsica aplicada 70.00
O07G410V01 Grao en Enxeara Aeroespacial Ourense A0647 – ѱپ 74.00
V12G320V01 Grao en Enxeara Eléctrica Vigo A0647 – ѱپ 75.65
V12G360V01 Grao en Enxeara en Tecnoloxas Industriais Vigo A0385 – Fsica aplicada 86.50
V02G031V01 Grao en Bioloxa Vigo A0038 – Astronoma e astrofsica 94.00
V11M188V01 Mster Universitario en Nanociencia e Nanotecnoloxa Vigo A0385 – Fsica aplicada 101.00 Adicional
V12G320V01 Grao en Enxeara Eléctrica Vigo A0398 – Fsica da terra 102.80
O07G410V01 Grao en Enxeara Aeroespacial Ourense A0398 – Fsica da terra 124.00
P03G370V01 Grao en Enxeara Forestal Pontevedra A0385 – Fsica aplicada 138.00
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxa dos Alimentos Ourense A0398 – Fsica da terra 140.00
V10M153V01 Mster Universitario en Oceanografa Vigo A0398 – Fsica da terra 146.00 Adicional
O07G410V01 Grao en Enxeara Aeroespacial Ourense A0385 – Fsica aplicada 148.00
V02G031V01 Grao en Bioloxa Vigo A0385 – Fsica aplicada 163.00
V09G291V01 Grao en Enxeara da Enerxa Vigo A0385 – Fsica aplicada 210.00
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0385 – Fsica aplicada 264.00
V05G301V01 Grao en Enxeara de Tecnoloxas de Telecomunicacin Vigo A0385 – Fsica aplicada 285.00
V11G201V01 Grao en Qumica Vigo A0385 – Fsica aplicada 304.00
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais Ourense A0398 – Fsica da terra 370.69
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0398 – Fsica da terra 504.00
V12G320V01 Grao en Enxeara Eléctrica Vigo A0385 – Fsica aplicada 1620.55