Departamento T04 – Enxeara qumica

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 3.215.425,24 Eu
% da docencia total da 鶹: 2.15%
% do custo total do PDI: 3.9%
Ratio custo/docencia:1 1.81
Custo terico:2 1.772.533,00 Eu

1 (fraccin do custo total do cadro de PDI / fraccin da docencia total impartida na 鶹)

2 (custo actual do cadro total da 鶹 repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situacin actual en base dedicacin docente de todo o persoal, carga docente e aos recoecementos


* (oferta de materias especficas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

ԾDz:


Grupos e categoras

Persoal por grupo e categora



Porcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigador



Persoal permanente e consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Alonso Gonzlez, José Luis Catedrtico/a de universidade A0555 Ourense 160 0 9.00 143.00 13.0 -5.00 2037-2038
Álvarez da Costa, Estrella Catedrtico/a de universidade A0555 Vigo 160 0 47.25 113.00 6.5 -6.50 2032-2033
Cameselle Fernndez, Claudio Catedrtico/a de universidade A0555 Vigo 160 0 79.10 88.00 3.0 -10.00 2036-2037
Cancela Carral, Mara Ángeles Profesor/a titular de universidade A0555 Pontevedra 160 33 43.20 84.00 0.0 0.00 2040-2041
Canosa Saa, José Manuel Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 160 0 4.90 43.00 96.0 -23.00 2031-2032
Carballo Garca, Francisco Javier Catedrtico/a de universidade A0780 Ourense 160 0 13.33 126.00 8.0 13.00 2030-2031
Centeno Domnguez, Juan Antonio Profesor/a titular de universidade A0780 Ourense 160 0 4.00 126.00 0.0 30.00 2036-2037
Cruz Freire, José Manuel Catedrtico/a de universidade A0555 Vigo 160 20 39.70 109.40 0.0 -8.40 2041-2042
Deive Herva, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 160 62 65.80 77.50 7.0 -11.50 2047-2048
Domnguez Gonzlez, Herminia Catedrtico/a de universidade A0555 Ourense 160 0 16.00 144.00 0.0 0.00 2035-2036
Domnguez Gonzlez, José Manuel Catedrtico/a de universidade A0555 Ourense 160 0 10.00 143.00 7.0 0.00 2039-2040
Domnguez Santiago, Mara de los Ángeles Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 160 0 23.60 132.80 4.5 -0.30 2030-2031
Franco Matilla, Mara Inmaculada Catedrtico/a de universidade A0780 Ourense 160 0 27.00 126.00 8.0 -1.00 2035-2036
Garrote Velasco, Gil Catedrtico/a de universidade A0555 Ourense 160 63 15.00 78.65 4.0 -0.65 2041-2042
Gonzlez de Prado, Begoa Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 160 80 26.60 64.00 29.0 -39.00 2045-2046
Gulln Estévez, Beatriz Investigador/a Ramn y Cajal A0555 Ourense 240 0 24.00 75.00 10.0 -29.00 2049-2050
Longo Gonzlez, Mara Asuncin Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 160 30 38.70 93.50 26.0 -27.50 2034-2035
Martnez Surez, Sidonia Profesor/a titular de universidade A0780 Ourense 160 0 67.00 98.00 8.0 -13.00 2042-2043
Moldes Mendua, Ana Belén Catedrtico/a de universidade A0555 Vigo 160 0 35.00 125.00 0.0 0.00 2041-2042
Moldes Moreira, Diego Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 160 0 31.70 127.20 3.0 -1.20 2044-2045
Moure Varela, Andrés Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 160 0 26.90 132.00 11.0 -9.00 2042-2043
Nvoa Rodrguez, Ramn Catedrtico/a de universidade A0555 Vigo 160 32 36.90 94.50 27.0 -29.50 2026-2027
Orge Álvarez, Beatriz Prudencia Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 240 0 33.40 227.00 0.0 0.00 2036-2037
Paraj Liares, Juan Carlos Catedrtico/a de universidade A0555 Ourense 160 0 10.00 150.00 0.0 0.00 2026-2027
Pazos Currs, Marta Mara Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 160 58 51.00 30.50 20.5 -20.00 2047-2048
Rivas Siota, Sandra Investigador/a Ramn y Cajal A0555 Ourense 240 0 2.00 78.00 2.0 -2.00 2047-2048
Rodrguez Rodrguez, Ana Mara Catedrtico/a de universidade A0555 Vigo 160 0 34.10 78.00 48.0 0.00 2038-2039
Roman Pérez, Aloia Investigador/a Ramn y Cajal A0555 Ourense 240 0 10.00 56.50 9.0 4.50 2052-2053
Rosales Villanueva, Emilio Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 200 0 23.63 154.00 45.0 -22.00 2047-2048
Salgado Seara, José Manuel Investigador/a Beatriz Galindo A0555 Vigo 240 0 0.00 99.00 1.0 0.00 2052-2053
Snchez Bermúdez, Ángel Manuel Catedrtico/a de universidade A0555 Vigo 160 0 3.00 157.00 0.0 0.00 2030-2031
Snchez Vzquez, Pablo Breogn Investigador/a Ramn y Cajal A0555 Vigo 240 0 0.00 76.00 21.0 -17.00 2054-2055
Sanroman Braga, Mara Ángeles Catedrtico/a de universidade A0555 Vigo 160 30 62.10 35.00 55.0 -22.00 2033-2034
Torres Pérez, Mara Dolores Investigador/a Ramn y Cajal A0555 Ourense 240 0 12.00 50.00 3.5 14.50 2051-2052
Vecino Bello, Xanel Investigador/a Ramn y Cajal A0555 Vigo 240 0 5.00 80.00 0.0 -5.00 2055-2056
Yaez Diaz, Mara Remedios Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 106 0 84.50 69.00 7.0 0.00 2041-2042

PDI temporal non consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia
Domnguez Represas, Alberto Profesor/a contratado/a de substitucin A0555 Vigo 90 0 0.00 83.5 0.0 6.5
Lorenzo Rodrguez, José Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0780 Ourense 45 0 3.03 28.0 5.0 9.0

PI non consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia
Álvarez Álvarez, Mara Salomé Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia A0555 Vigo 100 0 0.0 95.0 9.0 -4.0
Álvarez Vias, Milena Contratado/a FPI A0555 Ourense 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Dez Sarabia, Aida Mara Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A A0555 Vigo 80 0 6.0 78.0 0.0 -4.0
Fernndez Sanromn, Anta Contratado/a FPI A0555 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Ferreira Santos, Pedro Investigador/a Juan De La Cierva A0555 Ourense 80 0 0.0 74.0 4.0 2.0
Flrez Fernndez, Noelia Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B A0555 Ourense 80 0 0.0 79.0 3.0 -2.0
Gmez Costas, Elena Investigador/a Mara Zambrano A0555 Vigo 60 0 0.0 60.0 0.0 0.0
Gonzlez Sas, Olalla Investigador/a Programa Margarita Salas A0555 Vigo 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0
Lobato Rodrguez, Álvaro Contratado/a FPI A0555 Ourense 60 0 2.0 0.0 0.0 58.0
Martnez Arcos, Andrea Contratado/a predoutoral Uvigo A0555 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Martnez Gmez, Sergio Contratado/a FPI A0555 Ourense 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Morandeira Conde, Lois Investigador/a Programa Margarita Salas A0555 Vigo 90 0 0.0 60.0 0.0 30.0
Pérez Paz, Alicia Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B A0555 Ourense 80 0 0.0 68.0 1.5 10.5
Pérez Pérez, Alba Contratado/a FPU A0555 Ourense 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Poza Nogueiras, Vernica Postdoutoral Xunta apoio etapa de formacin postdoutoral A0555 Vigo 30 0 0.0 0.0 0.0 30.0
Rodrguez Martnez, Beatriz Contratado/a predoutoral Uvigo A0555 Ourense 60 0 2.0 0.0 0.0 58.0
Rodrguez Rebelo, Fernando Contratado/a FPU A0555 Ourense 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Russo Martnez, Nicols Mauricio Contratado/a predoutoral con cargo convocatoria da UCPI A0555 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Terrn Hernndez, Daniel Contratado/a predoutoral con cargo convocatoria da UCPI A0555 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0

Persoal por categoras e sexo (reconto)



Persoal por categoras e sexo (porcentaxe)



Proxeccin a 10 anos da dedicacin docente do persoal permanente e consolidable



Condicins da proxeccin:


Situacin das unidades docentes


Unidade docente Nome rea Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo terico
T04-A0555-V Enxeera qumica -270.34 1 1.480 2.216 1.50 1828102.96 1220730.03
T04-A0555-P Enxeera qumica -73.19 0 0.071 0.075 1.06 61822.67 58562.05
T04-A0780-O Tecnoloxa de alimentos -7.01 0 0.233 0.354 1.52 292090.57 192182.50
T04-A0555-O Enxeera qumica 726.58 0 0.365 1.253 3.43 1033409.03 301058.42

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da 鶹 e no custo total do PDI



Carga docente

վٳܱ Campus Á Horas 䲹ٱ
V09G290V01 Grao en Enxeara da Enerxa Vigo A0555 – Enxeera qumica 0.00
V11G200V01 Grao en Qumica Vigo A0555 – Enxeera qumica 0.00
V09G310V01 Grao en Enxeara dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Vigo A0555 – Enxeera qumica 0.00
V04M120V06 Mster Universitario en Enxeara da Automocin Vigo A0555 – Enxeera qumica 3.00 Adicional
V04M150V01 Mster Universitario en Prevencin de Riscos Laborais Vigo A0555 – Enxeera qumica 9.00 Adicional
V04M167V01 Mster Universitario en Enerxa e Sustentabilidade Vigo A0555 – Enxeera qumica 9.50 Adicional
V12G320V02 Grao en Enxeara Eléctrica (Curso Ponte) Vigo A0555 – Enxeera qumica 12.00
V11M085V02 Mster Universitario en Ciencia e Tecnoloxa de Conservacin de Produtos da Pesca Vigo A0555 – Enxeera qumica 20.00 Adicional
V04M141V01 Mster Universitario en Enxeara Industrial Vigo A0555 – Enxeera qumica 24.00
V04M192V01 Mster Universitario en Enxeara Biomédica Vigo A0555 – Enxeera qumica 24.00 Adicional
O01M142V01 Mster Universitario en Ciencia e Tecnoloxa Agroalimentaria e Ambiental Ourense A0780 – Tecnoloxa de alimentos 29.00 Adicional
V09M195V01 Mster Universitario en Xestin sostible da auga Vigo A0555 – Enxeera qumica 30.00
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0555 – Enxeera qumica 43.00
V04M141V02 Mster Universitario en Enxeara Industrial Vigo A0555 – Enxeera qumica 48.00
V09G311V01 Grao en Enxeara dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Vigo A0555 – Enxeera qumica 50.00
V11M162V02 Mster Universitario en Investigacin Qumica e Qumica Industrial Vigo A0555 – Enxeera qumica 62.00 Adicional
O01G281V01 Grao en Enxeara Agraria Ourense A0555 – Enxeera qumica 70.00
V09M148V01 Mster Universitario en Enxeara de Minas Vigo A0555 – Enxeera qumica 72.00
O07G410V01 Grao en Enxeara Aeroespacial Ourense A0555 – Enxeera qumica 74.00
V12G340V01 Grao en Enxeara en Organizacin Industrial Vigo A0555 – Enxeera qumica 75.00
O01M142V01 Mster Universitario en Ciencia e Tecnoloxa Agroalimentaria e Ambiental Ourense A0555 – Enxeera qumica 82.50 Adicional
V02M074V11 Mster Universitario en Biotecnoloxa Avanzada Vigo A0555 – Enxeera qumica 99.00 Adicional
V12G363V01 Grao en Enxeara en Tecnoloxas Industriais Vigo A0555 – Enxeera qumica 101.50
O01G281V01 Grao en Enxeara Agraria Ourense A0780 – Tecnoloxa de alimentos 112.00
V12G330V01 Grao en Enxeara en Electrnica Industrial e Automtica Vigo A0555 – Enxeera qumica 138.00
V12G360V01 Grao en Enxeara en Tecnoloxas Industriais Vigo A0555 – Enxeera qumica 149.50
P03G370V01 Grao en Enxeara Forestal Pontevedra A0555 – Enxeera qumica 163.00
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais Ourense A0555 – Enxeera qumica 172.65
V11G201V01 Grao en Qumica Vigo A0555 – Enxeera qumica 190.00
V12G380V01 Grao en Enxeara Mecnica Vigo A0555 – Enxeera qumica 264.00
V09G291V01 Grao en Enxeara da Enerxa Vigo A0555 – Enxeera qumica 316.30
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxa dos Alimentos Ourense A0780 – Tecnoloxa de alimentos 392.00
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxa dos Alimentos Ourense A0555 – Enxeera qumica 434.00
V12G320V01 Grao en Enxeara Eléctrica Vigo A0555 – Enxeera qumica 649.60
V12G350V01 Grao en Enxeara en Qumica Industrial Vigo A0555 – Enxeera qumica 992.50