Departamento H12 – Traducin e lingüstica

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 2.113.328,05 Eu
% da docencia total da 鶹: 3.16%
% do custo total do PDI: 2.56%
Ratio custo/docencia:1 0.81
Custo terico:2 2.607.248,39 Eu

1 (fraccin do custo total do cadro de PDI / fraccin da docencia total impartida na 鶹)

2 (custo actual do cadro total da 鶹 repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situacin actual en base dedicacin docente de todo o persoal, carga docente e aos recoecementos


* (oferta de materias especficas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

ԾDz:


Grupos e categoras

Persoal por grupo e categora



Porcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigador



Persoal permanente e consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Alonso Bacigalupe, Luis Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 240 0 34.0 226.0 0.0 0.0 2032-2033
Álvarez Lugrs, Alberto Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 240 0 55.3 174.0 46.0 -15.0 2038-2039
Baxter, Robert Neal Profesor/a contratado/a doutor/a A0814 Vigo 240 0 13.5 NaN NaN NaN 2036-2037
Cabeza Pereiro, Mara del Carmen Profesor/a titular de universidade A0575 Vigo 160 0 39.7 0.0 0.0 0.0 2035-2036
Cruces Colado, Mara Susana Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 240 0 21.0 240.0 0.0 -1.0 2032-2033
Dasilva Fernndez, Xosé Manuel Catedrtico/a de universidade A0814 Vigo 160 0 8.0 152.0 0.0 0.0 2031-2032
Domnguez Araújo, Lara Profesor/a axudante doutor/a A0814 Vigo 240 0 8.0 222.0 23.0 -13.0 2048-2049
Fernndez Ocampo, Anxo Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 240 0 13.7 216.0 46.0 -15.0 2037-2038
Fernndez Rodrguez, Áurea Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 160 0 15.7 133.5 23.0 -11.5 2027-2028
Ferreiro Vzquez, Óscar Profesor/a contratado/a doutor/a A0814 Vigo 240 107 41.5 48.0 58.0 -14.0 2049-2050
Galanes Santos, Iolanda Gloria Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 160 0 27.5 122.5 23.0 -12.5 2038-2039
Garca Gonzlez, Marta Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 160 0 68.1 96.5 24.0 -28.5 2044-2045
Garca-Miguel Gallego, José Mara Catedrtico/a de universidade A0575 Vigo 160 0 10.0 127.0 30.0 -7.0 2029-2030
Garrido Rodrguez, Carlos Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 160 0 25.0 150.0 0.0 -15.0 2036-2037
Lpez Gonzlez, Rebeca Cristina Profesor/a contratado/a doutor/a A0814 Vigo 240 30 53.5 156.5 0.0 0.5 2047-2048
Lorenzo Garca, Mara Lourdes Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 160 30 65.0 65.0 38.0 -38.0 2038-2039
Luna Alonso, Ana Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 160 0 25.2 108.0 46.0 -19.0 2035-2036
Miquel Verges, Joan Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 200 0 19.0 192.0 48.0 -59.0 2032-2033
Montero Domnguez, Xon Manuel Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 240 0 38.0 170.0 46.0 -14.0 2044-2045
Montero Küpper, Silvia Profesor/a contratado/a doutor/a A0814 Vigo 200 0 13.0 187.0 0.0 0.0 2033-2034
Parada Diéguez, Arturo Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 160 140 10.0 67.0 0.0 -57.0 2029-2030
Pereira Rodrguez, Ana Mara Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 240 2 79.0 79.0 24.0 -24.0 2036-2037
Pérez Rodrguez, José Henrique Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 240 0 4.0 192.0 0.0 4.0 2040-2041
Ramallo Fernndez, Fernando Catedrtico/a de universidade A0575 Vigo 160 20 18.0 84.0 48.0 -10.0 2034-2035
Rodrguez Rodrguez, Beatriz Mara Profesor/a contratado/a doutor/a A0814 Vigo 200 37 37.0 126.0 0.0 0.0 2037-2038
Romero Fresco, Pablo Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 160 0 29.5 131.0 0.0 0.0 2050-2051
Snchez Trigo, Mara Elena Catedrtico/a de universidade A0814 Vigo 160 0 20.2 108.0 61.0 -29.0 2032-2033
Valado Fernndez, Liliana Profesor/a contratado/a doutor/a A0814 Vigo 240 0 9.0 246.0 0.0 5.0 2044-2045
Veiga Daz, Mara Teresa Profesor/a contratado/a doutor/a A0814 Vigo 240 0 21.5 218.0 24.0 -23.0 2045-2046
Yuste Fras, José Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 200 0 41.9 126.0 46.0 -13.0 2034-2035
del Pozo Trivio, Mara Isabel Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 160 120 17.0 0.0 46.0 -23.0 2034-2035

PDI temporal non consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia
Bujn Otero, Patricia Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 180 0 0.0 140.0 92.0 -52.0
Cano Carteret, Nathalie Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Currais Arcay, Jacobo Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 150 0 0.0 148.0 0.0 2.0
Domnguez Rodrguez, Claudia Lector/a de idioma estranxeiro A0575 Vigo 45 0 0.0 36.0 0.0 9.0
Fernndez Pintelos, Mara José Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 150 0 0.0 150.0 0.0 0.0
Garca Domnguez, Joaqun Profesor/a contratado/a de substitucin A0814 Vigo 60 0 0.0 34.0 0.0 26.0
Garrido Vilario, Xon Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 90 51 9.0 0.0 46.0 -16.0
Gmez Lpez, Elisa Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0
Hermida Ruibal, Ana Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 180 0 6.0 164.0 23.0 -13.0
Marta Rodrguez, Valentina Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Meirio Gmez, Jesús Profesor/a contratado/a de substitucin A0814 Vigo 120 0 0.0 120.0 0.0 0.0
Méndez Gonzlez, Ramn Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 180 18 54.0 88.0 46.0 -26.0
Quintairos Solio, Alba Profesor/a contratado/a de substitucin A0814 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sotelo Dios, Patricia Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 180 0 10.0 160.0 23.0 -13.0
Varela Vila, Tamara Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 90 0 3.0 87.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia
Lpez Alonso, Luis Contratado/a FPU A0575 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0

Persoal por categoras e sexo (reconto)



Persoal por categoras e sexo (porcentaxe)



Proxeccin a 10 anos da dedicacin docente do persoal permanente e consolidable



Condicins da proxeccin:


Situacin das unidades docentes


Unidade docente Nome rea Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo terico
H12-A0814-V Traduccin e interpretacin -1510.63 6 2.925 2.271 0.78 1872920.74 2412591.44
H12-A0575-V Lingüstica xeral -102.65 0 0.236 0.291 1.23 240407.31 194656.95

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da 鶹 e no custo total do PDI



Carga docente

վٳܱ Campus Á Horas 䲹ٱ
ODIEV01 Oferta de Materias Especficas de Departamentos para Alumnos ISEP, Erasmus e Visitantes Ourense A0575 – Lingüstica xeral 0.0 Adicional
V01G400V01 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios Vigo A0575 – Lingüstica xeral 0.0
V01G230VGF Grao en Traducin e Interpretacin (Galego-Francés) Vigo A0814 – Traduccin e interpretacin 0.0
V01G230VEF Grao en Traducin e Interpretacin (Espaol-Francés) Vigo A0814 – Traduccin e interpretacin 4.0
V01G181V01 Grao en Linguas Estranxeiras Vigo A0814 – Traduccin e interpretacin 5.0
V01M126V01 Mster Universitario en Lingüstica Aplicada Vigo A0814 – Traduccin e interpretacin 15.0 Adicional
V02M066V09 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas Estranxeiras Vigo A0814 – Traduccin e interpretacin 48.0
V01G180V01 Grao en Linguas Estranxeiras Vigo A0575 – Lingüstica xeral 52.0
V01G430V01 Grao en Filoloxa Aplicada Galega e Espaola Vigo A0575 – Lingüstica xeral 104.0
V01M126V01 Mster Universitario en Lingüstica Aplicada Vigo A0575 – Lingüstica xeral 123.0 Adicional
V01M079V01 Mster Universitario en Traducin Multimedia Vigo A0814 – Traduccin e interpretacin 170.0 Adicional
V01G181V01 Grao en Linguas Estranxeiras Vigo A0575 – Lingüstica xeral 260.0
V01M128V11 Mster Universitario en Traducin para a comunicacin internacional Vigo A0814 – Traduccin e interpretacin 655.0 Adicional
V01G230VGI Grao en Traducin e Interpretacin (Galego-Inglés) Vigo A0814 – Traduccin e interpretacin 990.0
V01G230VEI Grao en Traducin e Interpretacin (Espaol-Inglés) Vigo A0814 – Traduccin e interpretacin 1572.0
V01G230VEF Grao en Traducin e Interpretacin (Espaol-Francés) Vigo A0814 – Traduccin e interpretacin 3222.0