Âé¶¹¹û¶³

Departamento C11 – Qumica Fsica

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 2.031.514,25 Eu
% da docencia total da Âé¶¹¹û¶³: 1.12%
% do custo total do PDI: 2.46%
Ratio custo/docencia:1 2.19
Custo terico:2 927.094,97 Eu

1 (fraccin do custo total do cadro de PDI / fraccin da docencia total impartida na Âé¶¹¹û¶³)

2 (custo actual do cadro total da Âé¶¹¹û¶³ repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situacin actual en base dedicacin docente de todo o persoal, carga docente e aos recoecementos


* (oferta de materias especficas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

´¡³¦°ù²Ô¾±³¾´Ç²õ:


Grupos e categoras

Persoal por grupo e categora



Porcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigador



Persoal permanente e consolidable


Nome °ä²¹³Ù±ð²µ´Ç°ù²¹ ðù±ð²¹ Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Astray Dopazo, Gonzalo Profesor/a contratado/a doutor/a A0755 Ourense 240 40 8.00 119.0 7.0 66.0 2048-2049
Bravo Daz, Carlos Daniel Catedrtico/a de universidade A0755 Vigo 160 0 15.60 80.5 0.0 64.5 2029-2030
Correa Duarte, Miguel Ãngel Catedrtico/a de universidade A0755 Vigo 160 60 45.60 19.0 45.0 -9.0 2040-2041
Estévez Guiance, Laura Profesor/a titular de universidade A0755 Vigo 240 0 1.25 80.4 25.0 93.6 2045-2046
Fernndez Nvoa, Alejandro Profesor/a titular de universidade A0755 Vigo 240 0 4.20 149.0 0.0 107.0 2031-2032
Flores Rodrguez, Jesús Ramn Catedrtico/a de universidade A0755 Vigo 160 0 0.00 78.0 0.0 82.0 2031-2032
Gmez Graa, Sergio Profesor/a titular de universidade A0755 Vigo 240 53 6.00 112.0 28.0 41.0 2054-2055
Graa Rodrguez, Ana Mara Catedrtico/a de universidade A0755 Vigo 160 50 0.00 65.5 0.0 44.5 2034-2035
Hermida Ramn, José Manuel Catedrtico/a de universidade A0755 Vigo 160 20 27.00 52.0 25.0 36.0 2040-2041
Hervés Beloso, Juan Pablo Catedrtico/a de universidade A0755 Vigo 200 30 14.30 80.0 0.0 36.0 2033-2034
Liz Marzn, Luis Manuel Catedrtico/a de universidade A0755 Vigo 240 0 6.40 0.0 8.0 76.0 2035-2036
Losada Barreiro, Sonia Profesor/a titular de universidade A0755 Vigo 200 2 31.50 92.0 0.0 115.0 2051-2052
Mandado Alonso, Marcos Catedrtico/a de universidade A0755 Vigo 160 0 37.90 33.4 37.0 52.6 2044-2045
Mejuto Fernndez, Juan Carlos Catedrtico/a de universidade A0755 Ourense 160 2 14.00 49.0 8.0 87.0 2039-2040
Mosquera Castro, Ricardo Antonio Catedrtico/a de universidade A0755 Vigo 160 30 1.00 88.4 0.0 40.6 2030-2031
Pastoriza Santos, Isabel Profesor/a titular de universidade A0755 Vigo 160 10 41.80 0.0 0.0 0.0 2043-2044
Pea Gallego, Mara de los Ãngeles Profesor/a titular de universidade A0755 Vigo 160 88 25.50 19.4 10.0 17.6 2043-2044
Pérez Juste, Ignacio Profesor/a titular de universidade A0755 Vigo 160 28 12.00 54.0 61.0 5.0 2038-2039
Pérez Juste, Jorge Catedrtico/a de universidade A0755 Vigo 160 0 19.80 82.6 41.0 17.4 2042-2043
Pérez Lorenzo, Moisés Profesor/a titular de universidade A0755 Vigo 160 0 24.30 46.5 39.0 50.5 2045-2046
Polavarapu, Lakshminarayana Investigador/a Ramn y Cajal A0755 Vigo 240 0 0.00 67.0 13.0 0.0 2051-2052
Prieto Jiménez, Inmaculada Profesor/a titular de universidade A0755 Vigo 240 49 16.00 95.0 9.0 91.0 2039-2040
Puértolas Lacambra, Begoa Investigador/a Ramn y Cajal A0755 Vigo 240 0 4.00 70.0 10.0 -4.0 2053-2054
Rey Losada, Francisco Jesús Profesor/a titular de universidade A0755 Vigo 230 0 0.00 132.0 0.0 118.0 2028-2029
Tojo Surez, Mara Concepcin Catedrtico/a de universidade A0755 Vigo 160 0 0.00 89.0 15.0 56.0 2033-2034
Vila Romeu, Nuria Profesor/a titular de universidade A0755 Ourense 240 0 0.00 112.0 0.0 128.0 2035-2036

PDI temporal non consolidable


Nome °ä²¹³Ù±ð²µ´Ç°ù²¹ ðù±ð²¹ Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia

PI non consolidable


Nome °ä²¹³Ù±ð²µ´Ç°ù²¹ ðù±ð²¹ Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia
Arjones Fernndez, Belén Contratado/a FPU A0755 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Cepero Rodrguez, Elizabeth Contratado/a FPI A0755 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Cid Samamed, Antonio Investigador/a Mara Zambrano A0755 Ourense 60 0 0.0 56.0 6.0 -2.0
Estévez Varela, Carla Contratado/a FPI A0755 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Girldez Martnez, Jesús Contratado/a FPU A0755 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Gonzlez Cabaleiro, Lara Contratado/a predoutoral Xunta A0755 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Lpez Fernndez, Iago Contratado/a predoutoral Xunta A0755 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Otero Martnez, Clara Contratado/a predoutoral Xunta A0755 Vigo 30 0 0.0 0.0 0.0 30.0
Pérez Barcia, Ãlvaro Contratado/a predoutoral Uvigo A0755 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Soria Lpez, Antn Contratado/a FPU A0755 Ourense 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Vzquez Gonzlez, Margarita Investigador/a Juan De La Cierva A0755 Vigo 80 0 0.0 79.0 0.0 1.0

Persoal por categoras e sexo (reconto)



Persoal por categoras e sexo (porcentaxe)



Proxeccin a 10 anos da dedicacin docente do persoal permanente e consolidable



Condicins da proxeccin:


Situacin das unidades docentes


Unidade docente Nome rea Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo terico
C11-A0755-O Qumica fsica 153.72 0 0.208 0.319 1.53 263090.72 171562.06
C11-A0755-V Qumica fsica 2124.97 0 0.916 2.144 2.34 1768423.53 755532.91

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da Âé¶¹¹û¶³ e no custo total do PDI



Carga docente

°ä»å¾±²µ´Ç °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô Campus ðù±ð²¹ Horas °ä²¹°ù³¦³Ù±ð°ù
V11G200V01 Grao en Qumica Vigo A0755 – Qumica fsica 0.0 µþ²õ¾±³¦²¹
V12G320V01 Grao en Enxeara Eléctrica Vigo A0755 – Qumica fsica 21.6 µþ²õ¾±³¦²¹
O01M142V01 Mster Universitario en Ciencia e Tecnoloxa Agroalimentaria e Ambiental Ourense A0755 – Qumica fsica 28.0 Adicional
V04M192V01 Mster Universitario en Enxeara Biomédica Vigo A0755 – Qumica fsica 36.0 Adicional
V12G420V01 Grao en Enxeara Biomédica Vigo A0755 – Qumica fsica 68.5 µþ²õ¾±³¦²¹
V11M162V02 Mster Universitario en Investigacin Qumica e Qumica Industrial Vigo A0755 – Qumica fsica 97.0 Adicional
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais Ourense A0755 – Qumica fsica 112.0 µþ²õ¾±³¦²¹
V11M131V11 Mster Universitario en Qumica Terica e Modelizacin Computacional Vigo A0755 – Qumica fsica 137.0 Adicional
V12G320V01 Grao en Enxeara Eléctrica Vigo A0755 – Qumica fsica 153.6 µþ²õ¾±³¦²¹
V11M188V01 Mster Universitario en Nanociencia e Nanotecnoloxa Vigo A0755 – Qumica fsica 234.0 Adicional
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxa dos Alimentos Ourense A0755 – Qumica fsica 336.0 µþ²õ¾±³¦²¹
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0755 – Qumica fsica 392.0 µþ²õ¾±³¦²¹
V11G201V01 Grao en Qumica Vigo A0755 – Qumica fsica 952.0 µþ²õ¾±³¦²¹