Departamento C04 – DZdz油 e bioloxa animal

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 2.896.683,06 Eu
% da docencia total da 鶹: 1.14%
% do custo total do PDI: 3.51%
Ratio custo/docencia:1 3.08
Custo terico:2 939.467,24 Eu

1 (fraccin do custo total do cadro de PDI / fraccin da docencia total impartida na 鶹)

2 (custo actual do cadro total da 鶹 repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situacin actual en base dedicacin docente de todo o persoal, carga docente e aos recoecementos


* (oferta de materias especficas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

ԾDz:


Grupos e categoras

Persoal por grupo e categora



Porcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigador



Persoal permanente e consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Aira Vieira, Manuel Profesor/a titular de universidade A0819 Ourense 160 0 4.00 84.0 6.0 66.0 2043-2044
Álvarez Jiménez, Maruxa Profesor/a titular de universidade A0220 Ourense 200 75 16.00 22.0 20.0 67.0 2045-2046
Aranguren Gassis, Mara Profesor/a titular de universidade A0220 Pontevedra 240 0 8.00 72.0 0.0 160.0 2048-2049
Beiras Garca-Sabell, Ricardo Catedrtico/a de universidade A0220 Vigo 160 0 130.00 0.0 0.0 30.0 2035-2036
Calvio Cancela, Mara Catedrtico/a de universidade A0220 Vigo 160 0 22.50 49.5 10.0 78.5 2043-2044
Cordero Rivera, Adolfo Catedrtico/a de universidade A0220 Pontevedra 160 30 28.67 76.0 44.0 -18.0 2033-2034
Domnguez Martn, José Jorge Catedrtico/a de universidade A0819 Vigo 160 0 15.10 32.0 6.0 107.0 2036-2037
Fernndez Surez, Emilio Manuel Catedrtico/a de universidade A0220 Vigo 160 40 42.00 44.0 10.0 24.0 2031-2032
Garrido Gonzlez, Joséfa Profesor/a titular de universidade A0819 Vigo 160 40 73.00 23.5 24.5 -1.0 2028-2029
Gmez Brandon, Mara Profesor/a titular de universidade A0819 Vigo 240 0 24.00 76.0 0.0 160.0 2050-2051
Gonzlez Castro, Bernardino Profesor/a titular de universidade A0220 Vigo 230 0 8.00 116.0 2.0 124.0 2027-2028
Iglesias Briones, Mara Jesús Catedrtico/a de universidade A0819 Vigo 160 0 30.75 47.0 10.0 73.0 2033-2034
Kim, Sin-Yeon Profesor/a titular de universidade A0819 Vigo 160 0 8.25 75.5 0.0 176.5 2047-2048
Lastra Valdor, Mariano Catedrtico/a de universidade A0220 Vigo 160 0 27.00 85.0 0.0 48.0 2030-2031
Lpez Pérez, Jesús Profesor/a titular de universidade A0220 Vigo 160 0 3.00 59.0 0.0 98.0 2033-2034
Maran Sainz, Emilio Catedrtico/a de universidade A0220 Vigo 160 0 21.00 50.0 17.0 72.0 2037-2038
Mario Callejo, Mara Fuencisla Profesor/a titular de universidade A0819 Vigo 240 49 58.00 66.5 0.0 86.5 2030-2031
Martnez Garca, Sandra Profesor/a titular de universidade A0220 Vigo 200 0 7.50 84.0 25.0 144.0 2051-2052
Mato de la Iglesia, Salustiano Catedrtico/a de universidade A0819 Vigo 160 0 16.00 44.0 10.0 90.0 2029-2030
Montalvo Rodrguez, Javier Profesor/a titular de universidade A0220 Vigo 240 0 0.00 6.0 0.0 254.0 2032-2033
Mourio Carballido, Beatriz Profesor/a titular de universidade A0220 Vigo 160 0 10.00 64.0 33.0 53.0 2044-2045
Noguera Amoros, José Carlos Profesor/a titular de universidade A0819 Vigo 200 0 5.50 72.5 31.0 151.5 2051-2052
Olabarria Uzquiano, Celia Catedrtico/a de universidade A0220 Vigo 160 0 13.50 73.5 6.0 67.5 2036-2037
Pardo Gamundi, Isabel Mara Catedrtico/a de universidade A0220 Vigo 160 0 13.00 43.0 13.0 91.0 2032-2033
Ramil Blanco, Francisco José Profesor/a titular de universidade A0819 Vigo 230 0 41.00 43.0 48.0 128.0 2030-2031
Rocha Valdes, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade A0819 Vigo 200 0 38.00 51.0 16.0 95.0 2036-2037
Serret Ituarte, Pablo Profesor/a titular de universidade A0220 Vigo 160 0 10.00 82.5 11.0 56.5 2034-2035
Sobrino Garcia, Mara Cristina Profesor/a titular de universidade A0220 Vigo 160 0 36.80 62.0 18.0 44.0 2041-2042
Souza Troncoso, Jesús Catedrtico/a de universidade A0819 Vigo 160 0 20.00 61.0 0.0 79.0 2031-2032
Teira Gonzlez, Eva Mara Catedrtico/a de universidade A0220 Vigo 160 20 30.50 49.0 23.0 38.0 2045-2046
Vzquez Otero, Mara Elsa Catedrtico/a de universidade A0819 Vigo 160 32 22.00 31.0 29.0 46.0 2033-2034
Velando Rodrguez, Alberto Luis Catedrtico/a de universidade A0819 Vigo 160 0 20.50 40.0 17.0 83.0 2039-2040
Velo Antn, Guillermo Investigador/a Ramn y Cajal A0819 Vigo 240 0 0.00 35.0 0.0 45.0 2049-2050

PDI temporal non consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia

PI non consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia
Alarcn Ros, Luca Investigador/a doutor/a A0819 Vigo 30 0 0.0 0.0 0.0 30.0
Álvarez Quintero, Nyade Investigador/a Programa Margarita Salas A0819 Vigo 90 0 0.0 0.0 0.0 90.0
Blanco Cartagena, Andreu Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B A0220 Vigo 80 0 0.0 49.0 0.0 31.0
Calvo Martin, Elisa Contratado/a FPU A0220 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Cortés Manzaneque, Susana Contratado/a FPI A0819 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Daban Losada, Paula Contratado/a predoutoral con cargo convocatoria da UCPI A0819 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Delgado Núez, Cristina Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia A0220 Vigo 100 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Galvn Arcones, Sofa Contratado/a predoutoral Uvigo A0819 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Gamboa Jurado-Centurin, Sara Investigador/a doutor/a A0819 Vigo 30 0 0.0 0.0 0.0 30.0
Gutiérrez Rial, David Contratado/a predoutoral Uvigo A0819 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Jones, Lewis Alan Investigador/a Juan De La Cierva A0819 Vigo 30 0 0.0 0.0 0.0 30.0
Lasa Gonzlez, Aide Investigador/a Juan De La Cierva A0220 Vigo 80 0 0.0 73.0 6.0 1.0
Lpez Ibez, Sara Contratado/a FPU A0220 Vigo 60 0 3.0 0.0 0.0 57.0
Martnez Barciela, Yasmina Axuda Predoutoral Xunta A0819 Vigo 30 0 0.0 0.0 0.0 30.0
Mendoza Segura, Clara Contratado/a FPU A0220 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Paredes Rosendo, Estefana Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia A0819 Vigo 100 0 7.0 54.0 0.0 39.0
Polina Gonzlez, Alejandro Contratado/a predoutoral con cargo convocatoria da UCPI A0819 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Quintela Sabars, Celestino Investigador/a doutor/a A0819 Vigo 100 0 0.0 0.0 0.0 100.0
Rivas Torres, Anais Investigador/a Programa Margarita Salas A0220 Pontevedra 90 0 0.0 0.0 0.0 90.0
Varela Gonzlez, Sara Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia A0819 Vigo 100 0 1.0 63.0 4.5 31.5

Persoal por categoras e sexo (reconto)



Persoal por categoras e sexo (porcentaxe)



Proxeccin a 10 anos da dedicacin docente do persoal permanente e consolidable



Condicins da proxeccin:


Situacin das unidades docentes


Unidade docente Nome rea Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo terico
C04-A0220-O DZdz油 -3.60 0 0.043 0.064 1.49 52979.63 35467.16
C04-A0819-O ܴǴDZdz油 76.00 0 0.043 0.068 1.58 55736.63 35467.16
C04-A0220-P DZdz油 185.50 0 0.068 0.205 3.01 169398.59 56087.60
C04-A0220-V DZdz油 1094.73 0 0.534 1.502 2.81 1238811.80 440452.59
C04-A0819-V ܴǴDZdz油 1354.14 0 0.451 1.673 3.71 1379756.40 371992.73

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da 鶹 e no custo total do PDI



Carga docente

վٳܱ Campus Á Horas 䲹ٱ
P02M066V06 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Pontevedra): Orientacin Pontevedra A0819 – ܴǴDZdz油 0.0
V02M066V09 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas Estranxeiras Vigo A0819 – ܴǴDZdz油 0.0
O02M066V06 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Orientacin Ourense A0819 – ܴǴDZdz油 0.0
V03M169V01 Mster Universitario en Xestin do Desenvolvemento Sostible Vigo A0220 – DZdz油 0.0 Adicional
V02M066V07 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Formacin Profesional. Sector Primario e Secundario Vigo A0819 – ܴǴDZdz油 2.0
V02M066V08 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Formacin Profesional. Formacin e Orientacin Laboral Vigo A0819 – ܴǴDZdz油 4.0
V02M102V03 Mster Universitario en Acuicultura Vigo A0220 – DZdz油 5.0 Adicional
V02M066V01 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Experimentais. Bioloxa, Xeoloxa, Fsica e Qumica Vigo A0220 – DZdz油 12.0
V02M066V01 Mster Universitario en Profesorado en Educacin Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formacin Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Experimentais. Bioloxa, Xeoloxa, Fsica e Qumica Vigo A0819 – ܴǴDZdz油 13.0
O01M142V01 Mster Universitario en Ciencia e Tecnoloxa Agroalimentaria e Ambiental Ourense A0819 – ܴǴDZdz油 14.5 Adicional
V02M098V01 Mster Universitario en Bioloxa Maria Vigo A0220 – DZdz油 20.0 Adicional
V10M153V01 Mster Universitario en Oceanografa Vigo A0819 – ܴǴDZdz油 20.0 Adicional
V02M173V01 Mster Universitario en Xenmica e Xenética Vigo A0220 – DZdz油 24.0 Adicional
V02M102V03 Mster Universitario en Acuicultura Vigo A0819 – ܴǴDZdz油 37.0 Adicional
V02M098V01 Mster Universitario en Bioloxa Maria Vigo A0819 – ܴǴDZdz油 40.0 Adicional
V02M179V01 Mster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterizacin, conservacin e xestin Vigo A0220 – DZdz油 63.0 Adicional
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais Ourense A0819 – ܴǴDZdz油 84.0
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais Ourense A0220 – DZdz油 98.0
V02M179V01 Mster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterizacin, conservacin e xestin Vigo A0819 – ܴǴDZdz油 99.5 Adicional
V10M153V01 Mster Universitario en Oceanografa Vigo A0220 – DZdz油 120.0 Adicional
P03G370V01 Grao en Enxeara Forestal Pontevedra A0220 – DZdz油 156.0
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0819 – ܴǴDZdz油 292.0
V02G031V01 Grao en Bioloxa Vigo A0220 – DZdz油 380.5
V02G031V01 Grao en Bioloxa Vigo A0819 – ܴǴDZdz油 523.0
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0220 – DZdz油 596.0