Departamento C01 – Bioloxa funcional e ciencias da saúde

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 2.755.778,18 Eu
% da docencia total da 鶹: 3.33%
% do custo total do PDI: 3.34%
Ratio custo/docencia:1 1.0
Custo terico:2 2.745.817,76 Eu

1 (fraccin do custo total do cadro de PDI / fraccin da docencia total impartida na 鶹)

2 (custo actual do cadro total da 鶹 repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situacin actual en base dedicacin docente de todo o persoal, carga docente e aos recoecementos


* (oferta de materias especficas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

ԾDz:


Grupos e categoras

Persoal por grupo e categora



Porcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigador



Persoal permanente e consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia Curso de xubilacin forzosa
Abalo Núez, Mara del Roco Profesor/a contratado/a doutor/a A0413 Pontevedra 240 75 56.00 85.00 24.0 0.00 2050-2051
Alonso Calvete, Alejandra Profesor/a axudante doutor/a A0413 Pontevedra 240 0 36.00 192.00 30.0 -18.00 2062-2063
Carballo Rodrguez, Julia Profesor/a contratado/a doutor/a A0630 Ourense 240 0 34.00 98.00 8.0 120.00 2030-2031
Castillo Martnez-Losa, Ana Mara Profesor/a titular de universidade A0050 Ourense 240 0 260.00 0.00 0.0 0.00 2031-2032
Combarro Combarro, Mara del Pilar Profesor/a titular de universidade A0630 Vigo 230 0 0.00 242.50 10.0 -2.50 2024-2025
Diz Gmez, José Carlos Titular de universidade-praza vinculada A0027 Pontevedra 240 0 5.50 112.50 0.0 62.50 2035-2036
Durn Barbosa, Rafael Profesor/a titular de universidade A0410 Pontevedra 160 160 8.00 0.00 25.0 -25.00 2028-2029
Ferreira Faro, Lilian Rosana Profesor/a titular de universidade A0410 Vigo 160 40 36.50 48.00 45.0 -9.00 2039-2040
Garca Estévez, José Manuel Catedrtico/a de universidade A0660 Vigo 240 122 8.00 93.66 8.0 8.34 2033-2034
Garca Pomar, Dionisio Catedrtico/a de escola univer. A0770 Pontevedra 230 0 0.00 84.00 0.0 6.00 2025-2026
Gonzlez Gonzlez, Yoana Profesor/a axudante doutor/a A0413 Pontevedra 240 0 31.00 197.00 12.0 0.00 2057-2058
Gonzlez Matas, Lucas Carmelo Profesor/a titular de universidade A0410 Vigo 160 20 30.50 77.75 55.0 -22.75 2042-2043
Gonzlez Represas, Alicia Profesor/a titular de universidade A0413 Pontevedra 240 0 65.00 152.00 24.0 19.00 2046-2047
Iglesias Blanco, Raúl Profesor/a titular de universidade A0660 Vigo 200 20 70.00 50.00 29.0 -9.00 2035-2036
Justo Cousio, Lorenzo Antonio Profesor/a axudante doutor/a A0413 Pontevedra 240 30 30.00 175.00 5.0 0.00 2057-2058
Lamas Castro, José Antonio Profesor/a titular de universidade A0410 Vigo 160 20 52.50 36.00 78.0 -26.00 2033-2034
Lantarn Caeiro, Eva Mara Profesor/a titular de universidade A0413 Pontevedra 240 198 20.00 19.00 24.0 -1.00 2045-2046
Lpez Patio, Marcos Antonio Profesor/a titular de universidade A0410 Vigo 160 25 23.00 133.00 19.0 0.00 2042-2043
Maceiras Garca, Mara Lourdes Profesor/a contratado/a doutor/a A0615 Pontevedra 230 0 18.00 160.00 26.0 46.00 2025-2026
Machado de Oliveira, Iris Profesor/a contratado/a doutor/a A0413 Pontevedra 240 40 70.00 140.00 10.0 0.00 2049-2050
Mallo Ferrer, Federico Catedrtico/a de universidade A0410 Vigo 160 0 74.90 35.50 109.0 -58.50 2032-2033
Megas Pacheco, Manuel Profesor/a titular de universidade A0050 Vigo 160 0 43.25 87.50 16.0 13.50 2036-2037
Mguez Miramontes, Jesús Manuel Catedrtico/a de universidade A0410 Vigo 160 32 70.00 34.00 24.0 0.00 2034-2035
Molist Garca, Mara del Pilar Profesor/a titular de universidade A0050 Vigo 160 0 7.00 131.00 0.0 22.00 2026-2027
Mollinedo Cardalda, Irimia Profesor/a axudante doutor/a A0413 Pontevedra 240 0 10.00 214.00 16.0 0.00 2060-2061
Monge Pereira, Esther Profesor/a permanente laboral A0413 Pontevedra 240 0 60.00 168.00 12.0 0.00 2052-2053
Padn Iruegas, Mara Elena Profesor/a contratado/a doutor/a A0027 Pontevedra 160 0 5.00 146.00 9.0 0.00 2040-2041
Pérez Álvarez, Mara José Profesor/a titular de universidade A0630 Ourense 240 37 28.00 84.00 15.5 35.50 2036-2037
Pérez Fernndez, Juan Investigador/a Ramn y Cajal A0050 Vigo 240 0 0.00 58.00 25.0 -3.00 2052-2053
Pombal Diego, Manuel Ángel Profesor/a titular de universidade A0050 Vigo 160 30 45.50 90.00 15.0 -20.00 2033-2034
Rodrguez Fuentes, Gustavo Profesor/a titular de universidade A0413 Pontevedra 240 0 22.00 204.00 34.0 0.00 2038-2039
Rodrguez Lpez, Luis Alfonso Profesor/a titular de universidade A0630 Ourense 240 0 17.00 79.34 8.0 55.66 2032-2033
Sieiro Vzquez, Carmen Catedrtico/a de universidade A0630 Vigo 160 30 71.30 64.00 29.0 -34.00 2033-2034
Soengas Fernndez, José Luis Catedrtico/a de universidade A0410 Vigo 160 20 44.30 56.34 40.0 -0.34 2035-2036
Soto Gonzlez, Mara Mercedes Profesor/a contratado/a doutor/a A0413 Pontevedra 240 120 53.00 43.00 24.0 0.00 2041-2042
da Cua Carrera, Iria Profesor/a contratado/a doutor/a A0413 Pontevedra 240 45 170.00 1.00 24.0 0.00 2056-2057
de Miguel Villegas, Encarnacin Profesor/a titular de universidade A0050 Vigo 160 0 0.00 138.50 0.0 21.50 2028-2029

PDI temporal non consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia
Blanco Rivas, Rita Mara Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 51.0 0.0 39.0
Bravo Amaro, Marisol Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 53.0 0.0 37.0
Campo Prieto, Pablo Profesor/a contratado/a de substitucin A0413 Pontevedra 45 0 20.0 45.0 0.0 -20.0
Castro Menéndez, Manuel Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 48.0 0.0 42.0
Conde Vzquez, Orlando Profesor/a asociado/a T3 A0413 Pontevedra 120 0 0.0 90.0 0.0 30.0
Fernndez Villar, José Alberto Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 5.0 48.0 0.0 37.0
Gmez Oliveira, Montserrat Profesor/a contratado/a de substitucin A0413 Pontevedra 180 0 0.0 179.0 0.0 1.0
Guilln Fresco, Mara Profesor/a contratado/a de substitucin A0413 Pontevedra 90 0 0.0 0.0 0.0 90.0
Lojo Vicente, Mara Victoria Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 51.0 0.0 39.0
Lpez Dez, Mara Elena Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.2 53.0 0.0 37.0
Lpez Medina, Antonio Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 52.0 0.0 38.0
Magdalena Lpez, Carlos José Profesor/a asociado/a T3 A0090 Pontevedra 150 0 7.0 127.0 8.0 8.0
Nvoa Castro, Borja Profesor/a asociado/a T3 A0413 Pontevedra 90 0 45.0 46.0 0.0 -1.0
Nvoa Conde, Xavier Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 4.8 48.0 0.0 38.0
Otero Garca, Mara Milagros Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 48.0 0.0 42.0
Pego Reigosa, José Mara Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 51.0 0.0 39.0
Pérez Castro, Sonia Mara Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.2 53.0 0.0 37.0
Raposeiras Roubin, Sergio Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 48.0 0.0 42.0
Rivas Ramrez, Paula Profesor/a contratado/a de substitucin A0410 Pontevedra 75 0 0.0 74.0 0.0 1.0
Rodil Gargallo, Mara Profesor/a asociado/a T3 A0413 Pontevedra 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Rodrguez D´Jesus, Antonio Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 51.0 0.0 39.0
Rodrguez Gude, Clara Profesor/a contratado/a de substitucin A0413 Pontevedra 180 0 0.0 95.0 0.0 85.0
Rodrguez Vzquez, Mara Holanda Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 52.0 0.0 38.0
Taboada Iglesias, Yaiza Profesor/a contratado/a de substitucin A0413 Pontevedra 150 0 4.0 0.0 0.0 146.0
Torres Durn, Mara Luisa Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 53.0 0.0 37.0
Varela Gestoso, Rodrigo Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 2.0 48.0 0.0 40.0
Vzquez Méndez, Aldara Profesor/a contratado/a de substitucin A0413 Pontevedra 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome 䲹ٱ𲵴ǰ Á Campus Dedicacin docente RAGR Outros recoecementos Horas de docencia bsica Horas de docencia adicional Déficit en asignacin de docencia
Alborja Valado, Mara Contratado/a FPI A0410 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Barandela Gonzlez, Marta Contratado/a FPI A0050 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Blanco Imperiali, Ayelén Melisa Investigador/a Juan De La Cierva A0410 Vigo 80 0 0.0 64.0 16.0 0.0
Bodeln Gonzlez, Gustavo Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia A0630 Vigo 100 0 12.0 100.0 0.0 -12.0
Calo Rodrguez, Jessica Contratado/a FPU A0410 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Conde Sieira, Marta Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia A0410 Vigo 100 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Costas Ferreira, Mara del Carmen Contratado/a predoutoral Uvigo A0410 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Núez Gonzlez, Carmen Contratado/a predoutoral Xunta A0050 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Rodrguez Castaeda, Manuela Contratado/a predoutoral Xunta A0410 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0

Persoal por categoras e sexo (reconto)



Persoal por categoras e sexo (porcentaxe)



Proxeccin a 10 anos da dedicacin docente do persoal permanente e consolidable



Condicins da proxeccin:


Situacin das unidades docentes


Unidade docente Nome rea Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo terico
C01-A0610-V Medicina -1452.00 6 0.636 0.103 0.16 84907.76 524583.98
C01-A0413-P Fisioterapia -674.86 2 1.248 0.986 0.79 813539.96 1029372.35
C01-A0630-V ѾDzDZdz油 -467.32 1 0.263 0.231 0.88 190216.08 216927.03
C01-A0410-P 󾱲DZdz油 -205.77 0 0.121 0.100 0.83 82126.38 99802.93
C01-A0090-P 侱ܰ油 -127.00 0 0.056 0.017 0.30 13665.98 46189.78
C01-A0770-P Radioloxa e medicina fsica -84.00 0 0.037 0.011 0.30 8955.82 30518.25
C01-A0615-P Medicina preventiva e saúde pública 9.50 0 0.093 0.065 0.70 53276.67 76708.04
C01-A0050-V Bioloxa celular 41.00 0 0.246 0.485 1.97 399648.59 202905.13
C01-A0027-P Anatoma e embrioloxa humana 80.33 0 0.134 0.169 1.26 138981.89 110525.56
C01-A0660-V ʲٴDZdz油 111.14 0 0.079 0.171 2.16 140714.99 65160.59
C01-A0410-V 󾱲DZdz油 231.28 0 0.290 0.786 2.71 648310.16 239197.10
C01-A0630-O ѾDzDZdz油 347.58 0 0.126 0.220 1.75 181433.90 103927.02

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da 鶹 e no custo total do PDI



Carga docente

վٳܱ Campus Á Horas 䲹ٱ
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Fsica e do Deporte Pontevedra A0410 – 󾱲DZdz油 0.00
V04M192V01 Mster Universitario en Enxeara Biomédica Vigo A0610 – Medicina 0.00 Adicional
P05G170V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0413 – Fisioterapia 0.00
P05G170V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0615 – Medicina preventiva e saúde pública 0.00
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Fsica e do Deporte Pontevedra A0027 – Anatoma e embrioloxa humana 0.00
V04M150V01 Mster Universitario en Prevencin de Riscos Laborais Vigo A0630 – ѾDzDZdz油 4.50 Adicional
V02M074V11 Mster Universitario en Biotecnoloxa Avanzada Vigo A0660 – ʲٴDZdz油 5.00 Adicional
O01M139V01 Mster Universitario en Nutricin Ourense A0090 – 侱ܰ油 8.00 Adicional
P05M191V01 Mster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia Pontevedra A0027 – Anatoma e embrioloxa humana 9.00
V02M102V03 Mster Universitario en Acuicultura Vigo A0660 – ʲٴDZdz油 10.00 Adicional
P05M191V01 Mster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia Pontevedra A0410 – 󾱲DZdz油 10.00
O01M142V01 Mster Universitario en Ciencia e Tecnoloxa Agroalimentaria e Ambiental Ourense A0630 – ѾDzDZdz油 12.00 Adicional
O01M139V01 Mster Universitario en Nutricin Ourense A0630 – ѾDzDZdz油 15.00 Adicional
V02M098V01 Mster Universitario en Bioloxa Maria Vigo A0660 – ʲٴDZdz油 22.00 Adicional
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais Ourense A0630 – ѾDzDZdz油 23.34
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0660 – ʲٴDZdz油 25.00
V02M098V01 Mster Universitario en Bioloxa Maria Vigo A0050 – Bioloxa celular 26.00 Adicional
V02M099V01 Mster Universitario en Neurociencia Vigo A0050 – Bioloxa celular 30.00 Adicional
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0410 – 󾱲DZdz油 36.00
V02M074V11 Mster Universitario en Biotecnoloxa Avanzada Vigo A0630 – ѾDzDZdz油 39.00 Adicional
V02M098V01 Mster Universitario en Bioloxa Maria Vigo A0410 – 󾱲DZdz油 39.00 Adicional
V12G420V01 Grao en Enxeara Biomédica Vigo A0050 – Bioloxa celular 41.00
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0050 – Bioloxa celular 45.50
P05M191V01 Mster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia Pontevedra A0615 – Medicina preventiva e saúde pública 52.00
V02M102V03 Mster Universitario en Acuicultura Vigo A0410 – 󾱲DZdz油 82.00 Adicional
P05G171V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0770 – Radioloxa e medicina fsica 84.00
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Fsica e do Deporte Pontevedra A0410 – 󾱲DZdz油 86.25
V12G420V01 Grao en Enxeara Biomédica Vigo A0410 – 󾱲DZdz油 106.00
V02M099V01 Mster Universitario en Neurociencia Vigo A0410 – 󾱲DZdz油 114.00 Adicional
V02G031V01 Grao en Bioloxa Vigo A0660 – ʲٴDZdz油 118.66
P05G171V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0027 – Anatoma e embrioloxa humana 124.00
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0630 – ѾDzDZdz油 125.00
P05G171V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0090 – 侱ܰ油 127.00
P05G171V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0615 – Medicina preventiva e saúde pública 160.00
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Fsica e do Deporte Pontevedra A0027 – Anatoma e embrioloxa humana 172.50
P05G171V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0410 – 󾱲DZdz油 181.00
O01M139V01 Mster Universitario en Nutricin Ourense A0410 – 󾱲DZdz油 190.00 Adicional
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxa dos Alimentos Ourense A0630 – ѾDzDZdz油 238.00
P05M191V01 Mster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia Pontevedra A0413 – Fisioterapia 258.00
V02G031V01 Grao en Bioloxa Vigo A0410 – 󾱲DZdz油 284.34
V02G031V01 Grao en Bioloxa Vigo A0050 – Bioloxa celular 418.50
V02G031V01 Grao en Bioloxa Vigo A0630 – ѾDzDZdz油 431.50
V12G420V01 Grao en Enxeara Biomédica Vigo A0610 – Medicina 1452.00
P05G171V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0413 – Fisioterapia 2594.00